給食の放射性物質検査の実施について
高崎市では、安全安心な給食の提供に努めていますが、さらに保護者の皆さんの安心感を高めるために平成24年1月から給食における放射性物質の検査を実施しています。
検査方法
市内を12地域に分け、毎週3地域ずつ1地域につき1給食施設を抽出し順番に検査していきます。1ヶ月(4週間)で全12地域を検査します。検査についてはゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法によります。
対象は公立保育所・幼稚園、小・中学校、特別支援学校、学校給食センターの給食施設です。
調理期間は、保育所については月曜日から土曜日まで、幼稚園、小・中学校、特別支援学校、学校給食センターについては月曜日から金曜日までとします。
検査の流れ
- 1週間分の調理済の給食をすべて保管し、業者に検査を依頼
- ミキサーにかける
- 容器に詰める
- 放射性物質精密測定
- 検査結果の公表
検査結果
検査日 | 調理期間 | 地域 | 調理施設 | 検査結果(Bq/kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | ||||
2月6日 | 1月28日~2月1日 | 第7地域 | 矢中中学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月28日~2月1日 | 第8地域 | 新高尾南部保育所 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
1月28日~2月1日 | 第9地域 | 倉賀野小学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
1月30日 | 1月21日~1月25日 | 第4地域 | 六郷小学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月21日~1月25日 | 第5地域 | 新高尾小学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
1月21日~1月25日 | 第6地域 | 高南中学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
1月23日 | 1月15日~1月21日 | 第11地域 | 佐野中学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月15日~1月21日 | 第1地域 | 南小学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
1月15日~1月21日 | 第2地域 | 片岡小学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
1月15日~1月21日 | 第3地域 | 八幡中学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
1月16日 | 1月7日~1月11日 | 第10地域 | 群馬南保育園 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月7日~1月11日 | 第12地域 | 群南南部保育所 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
12月19日 | 12月10日~12月14日 | 第7地域 | 岩鼻保育所 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月10日~12月14日 | 第8地域 | 城東小学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
12月10日~12月14日 | 第9地域 | 南八幡小学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
12月12日 | 12月3日~12月7日 | 第4地域 | 長野郷中学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月3日~12月7日 | 第5地域 | 中川小学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
12月3日~12月7日 | 第6地域 | 滝川保育所 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
12月5日 | 11月26日~11月30日 | 第9地域 | 南八幡中学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月26日~11月30日 | 第10地域 | 箕郷中学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
11月26日~11月30日 | 第1地域 | 高松中学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
11月26日~11月30日 | 第2地域 | 箕郷第二保育園 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
11月26日~11月30日 | 第3地域 | 豊岡小学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
11月28日 | 11月19日~11月26日 | 第11地域 | 八幡北部保育所 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月19日~11月26日 | 第12地域 | 久留馬小学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
11月21日 | 11月12日~11月16日 | 第7地域 | 矢中小学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月12日~11月16日 | 第8地域 | 佐野小学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
11月14日 | 11月5日~11月9日 | 第4地域 | 箕郷第五保育園 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月5日~11月9日 | 第5地域 | 浜尻小学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
11月5日~11月9日 | 第6地域 | 大類小学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
11月7日 | 10月29日~11月2日 | 第1地域 | 北小学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
10月29日~11月2日 | 第2地域 | 寺尾小学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
10月29日~11月2日 | 第3地域 | 豊岡中学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
10月31日 | 10月22日~10月26日 | 第10地域 | 上郊保育園 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
10月22日~10月26日 | 第11地域 | 新町第二小学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
10月22日~10月26日 | 第12地域 | 倉渕中学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
10月24日 | 10月15日~10月19日 | 第7地域 | 塚沢小学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
10月15日~10月19日 | 第8地域 | 城南小学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
10月15日~10月19日 | 第9地域 | 倉賀野中学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
10月17日 | 10月9日~10月15日 | 第4地域 | 並榎中学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
10月9日~10月15日 | 第5地域 | 東部小学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
10月9日~10月15日 | 第6地域 | 京ケ島小学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
10月10日 | 10月1日~10月6日 | 第1地域 | 箕郷第三保育園 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
10月1日~10月5日 | 第2地域 | 寺尾中学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
10月1日~10月6日 | 第3地域 | 八幡中央保育所 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
10月3日 | 9月25日~10月1日 | 第10地域 | 群馬中央中学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9月25日~10月1日 | 第11地域 | 吉井給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
9月25日~10月1日 | 第12地域 | 下里見小学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
9月27日 | 9月18日~9月25日 | 第7地域 | 塚沢幼稚園 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9月18日~9月25日 | 第8地域 | 中居小学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
9月18日~9月25日 | 第9地域 | 箕郷給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
9月19日 | 9月10日~9月14日 | 第4地域 | 長野小学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9月10日~9月15日 | 第5地域 | 新高尾北部保育所 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
9月10日~9月15日 | 第6地域 | 大類保育所 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
9月12日 | 9月3日~9月7日 | 第1地域 | 中央小学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9月3日~9月7日 | 第2地域 | 片岡中学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
9月3日~9月7日 | 第3地域 | 西部小学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
7月18日 | 7月9日~7月14日 | 第10地域 | 箕郷第一保育園 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
7月9日~7月13日 | 第11地域 | 新町中学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
7月9日~7月14日 | 第12地域 | くらぶちこども園 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
7月11日 | 7月2日~7月6日 | 第7地域 | 塚沢中学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
7月2日~7月6日 | 第8地域 | 東小学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
7月2日~7月6日 | 第9地域 | 倉賀野幼稚園 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
7月4日 | 6月25日~6月29日 | 第4地域 | 北部小学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月25日~6月30日 | 第5地域 | 新高尾南部保育所 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
6月25日~6月29日 | 第6地域 | 大類中学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
6月27日 | 6月18日~6月22日 | 第1地域 | 第一中学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月18日~6月22日 | 第2地域 | 乗附小学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
6月18日~6月22日 | 第3地域 | 鼻高小学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
6月20日 | 6月11日~6月16日 | 第10地域 | 箕郷第二保育園 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月11日~6月15日 | 第11地域 | 新町第一小学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
6月11日~6月15日 | 第12地域 | 下室田小学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
6月13日 | 6月4日~6月8日 | 第7地域 | 岩鼻小学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月4日~6月9日 | 第8地域 | 群馬北保育園 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
6月4日~6月9日 | 第9地域 | 倉賀野保育所 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
6月6日 | 5月28日~6月1日 | 第4地域 | 群馬給食センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月28日~6月1日 | 第5地域 | 中尾中学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
5月28日~6月1日 | 第6地域 | 特別支援学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
5月30日 | 5月21日~5月25日 | 第1地域 | 南小学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月21日~5月25日 | 第2地域 | 城山小学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
5月21日~5月25日 | 第3地域 | 八幡小学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
5月23日 | 5月14日~5月18日 | 第10地域 | 桜山小学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月14日~5月18日 | 第11地域 | 吉井保育所 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
5月14日~5月18日 | 第12地域 | 榛名中学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
5月16日 | 5月7日~5月12日 | 第7地域 | 群南南部保育所 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月7日~5月11日 | 第8地域 | 佐野中学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
5月7日~5月11日 | 第9地域 | 南八幡幼稚園 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
5月2日 | 4月23日~4月27日 | 第4地域 | 西小学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月23日~4月28日 | 第5地域 | 中川保育所 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
4月23日~4月27日 | 第6地域 | 滝川小学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
4月25日 | 4月16日~4月20日 | 第1地域 | 高崎幼稚園 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月16日~4月20日 | 第2地域 | 片岡小学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
4月16日~4月21日 | 第3地域 | 八幡北部保育所 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
単位:ベクレル/kg(検出下限値は10ベクレル/kg)
過去の検査結果
- 検査結果(平成29年度)(PDF形式 126KB)
- 検査結果(平成28年度)(PDF形式 134KB)
- 検査結果(平成27年度)(PDF形式 130KB)
- 検査結果(平成26年度)(PDF形式 133KB)
- 検査結果(平成25年度)(PDF形式 138KB)
- 検査結果(平成24年度)(PDF形式 142KB)
- 検査結果(平成23年度)(PDF形式 54KB)
問い合わせ先
高崎市福祉部保育課
電話:027-321-1246
高崎市教育委員会健康教育課
電話:027-321-1294
PDF(Portable Document Format)ファイルの利用には、アドビシステムズ社から無償で配布されているAdobe Reader等のアプリケーションが必要になります。