平成27年度許可件数
内容 | 農地部会(第9回から第20回) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
農地法第3条申請(委員会処分) | 16 | 13 | 11 | 7 | 10 | 10 | 7 | 12 | 24 | 19 | 11 | 17 |
農地法第4条申請 | 6 | 9 | 9 | 10 | 12 | 10 | 10 | 3 | 11 | 6 | 9 | 9 |
農地法第5条申請 | 46 | 45 | 43 | 61 | 75 | 57 | 51 | 35 | 63 | 49 | 35 | 36 |
農地法第18条申請(知事処分) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
相続税(贈与税)の納税猶予に関する適格者証明願 | - |
1 |
1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 |
農地法関係競売農地の買受適格者証明願 | - | 5 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 3 | - | - | - |
農地法関係許可後の計画変更申請 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 |
農地法関係許可取消願 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 4 | - | - | 1 |
農地法関係宅地証明願 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
特定農地貸付計画 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
土地改良事業参加資格交代の申し出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
農地法関係非農地証明願 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - |