ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし > ごみ・リサイクル・し尿 > ごみ > 高浜クリーンセンターのデータ集
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし > ごみ・リサイクル・し尿 > リサイクル > 高浜クリーンセンターのデータ集

本文

高浜クリーンセンターのデータ集

ページID:0003544 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

ごみ搬入量の年度別実績

一覧
年度 可燃(トン) 粗大(トン) 資源(トン) 計(トン) 人口(人)※ 1人当り
(グラム/日)
平成5 100,253 18,330 - 118,583 315,399 1,030
平成6 101,416 18,803 - 120,219 316,479 1,041
平成7 102,984 18,192 - 121,176 318,024 1,044
平成8 105,782 17,660 - 123,442 319,145 1,060
平成9 111,955 16,559 - 128,514 320,192 1,100
平成10 107,066 12,812 5,988 125,866 321,728 1,072
平成11 108,060 11,733 6,212 126,005 323,680 1,067
平成12 111,746 12,724 6,135 130,605 325,204 1,100
平成13 116,146 10,515 6,285 132,946 328,026 1,110
平成14 119,738 10,261 6,255 136,254 326,839 1,142
平成15 119,796 9,829 4,523 134,148 329,387 1,116
平成16 116,597 8,875 3,201 128,673 330,361 1,067
平成17 116,825 8,521 3,303 128,649 344,030 1,024
平成18 118,019 8,665 3,417 130,101 345,360 1,032
平成19 114,730 7,738 3,283 125,751 346,318 992
平成20 113,040 6,964 3,381 123,385 347,939 972
平成21 110,156 6,900 3,512 120,568 349,270 946
平成22 109,841 6,943 3,381 120,165 349,733 941
平成23 110,373 7,093 3,576 121,042 349,873 945
平成24 111,769 7,098 3,602 122,469 349,692 960
平成25 109,581 6,732 3,492 119,805 349,591 939
平成26 106,454 6,460 3,506 116,420 350,292 911
平成27 105,834 6,253 3,485 115,572 350,561 903
平成28 104,206 6,293 3,540 114,039 350,223 892
平成29 101,973 6,274 3,583 111,830 349,508 877
平成30 101,619 6,238 3,658 111,515 349,237 875
令和元 102,024 6,532 3,767 112,323 348,319 881
令和2 100,834 7,543 3,857 112,234 347,913 884
令和3 98,558 6,644 3,914 109,116 346,252 859
令和4 98,017 6,311 3,792 108,120 344,973 858

※吉井地域のごみは原則として吉井クリーンセンターに搬入されるため、吉井地域の人口は除いています。

ごみの組成分析

可燃ごみ(単位:%)

一覧
年度 紙、布 木、竹 ビニール類 厨芥 その他 不燃物
平成9 53.8% 4.3% 21.2% 12.2% 4.4% 4.1%
平成10 46.5% 3.8% 26.6% 13.9% 4.9% 4.3%
平成11 38.2% 7.0% 25.8% 17.8% 5.1% 6.1%
平成12 45.0% 4.1% 22.7% 18.7% 4.9% 4.6%
平成13 43.9% 6.6% 25.1% 15.2% 4.7% 4.5%
平成14 42.0% 7.5% 26.1% 13.4% 4.2% 6.8%
平成15 45.3% 4.7% 26.0% 15.1% 4.8% 4.1%
平成16 49.0% 5.2% 21.9% 15.2% 4.2% 4.5%
平成17 51.0% 4.5% 21.8% 14.1% 3.8% 4.8%
平成18 42.8% 5.8% 23.5% 17.1% 5.0% 5.8%
平成19 43.6% 7.6% 26.7% 16.3% 3.2% 2.6%
平成20 45.7% 6.2% 28.9% 11.7% 3.8% 3.7%
平成21 47.1% 2.9% 26.4% 14.1% 7.2% 2.3%
平成22 43.2% 3.8% 31.1% 12.0% 7.9% 2.0%
平成23 46.8% 4.0% 32.2% 7.7% 7.2% 2.1%
平成24 40.8% 7.6% 31.2% 10.7% 7.2% 2.5%
平成25 40.8% 5.3% 26.0% 15.1% 11.6% 1.2%
平成26 53.5% 4.4% 22.0% 11.9% 7.1% 1.1%
平成27 44.6% 5.3% 24.2% 16.5% 8.2% 1.2%
平成28 51.1% 4.6% 21.7% 12.6% 8.0% 2.0%
平成29 43.6% 3.9% 27.8% 13.1% 9.6% 2.0%
平成30 50.2% 4.3% 22.5% 14.1% 5.9% 3.0%
令和元 50.9% 7.3% 20.5% 13.0% 6.8% 1.5%
令和2 44.2% 6.0% 22.1% 17.5% 8.0% 2.2%
令和3 57.1% 6.0% 17.1% 12.5% 6.0% 1.3%
令和4 48.0% 5.8% 24.1% 12.4% 7.7% 2.0%

不燃・粗大ごみ(単位:%)

一覧
年度 ガラス 鉄分 アルミ分 その他 ビニール類 可燃ごみ
硬質 軟質
平成9 43.3% 29.8% 3.2% 11.5% 5.6% 2.9% 3.7%
平成10 12.0% 42.0% 4.0% 14.8% 14.4% 2.5% 10.3%
平成11 17.0% 35.8% 5.9% 14.8% 18.9% 4.9% 2.7%
平成12 28.1% 35.0% 6.6% 12.9% 10.6% 3.8% 3.0%
平成13 19.9% 39.8% 6.0% 9.0% 15.1% 3.0% 7.2%
平成14 15.9% 42.7% 5.6% 18.3% 11.3% 2.8% 3.4%
平成15 16.2% 40.8% 3.9% 9.0% 21.5% 3.5% 5.1%
平成16 20.6% 35.4% 5.6% 13.5% 15.1% 4.3% 5.5%
平成17 19.3% 32.5% 3.7% 11.5% 20.7% 3.5% 8.8%
平成18 15.7% 27.2% 7.2% 12.2% 26.0% 2.5% 9.2%
平成19 17.3% 31.6% 3.9% 18.4% 16.9% 2.1% 9.8%
平成20 14.8% 37.8% 6.6% 10.1% 16.3% 3.6% 10.8%
平成21 12.8% 29.4% 3.9% 14.9% 25.7% 3.6% 9.7%
平成22 16.1% 39.3% 4.5% 14.4% 15.0% 3.2% 7.5%
平成23 15.6% 33.3% 5.3% 13.8% 19.9% 5.2% 6.9%
平成24 12.6% 27.0% 6.9% 19.0% 17.9% 3.3% 13.3%
平成25 18.0% 31.5% 5.0% 17.6% 12.3% 2.5% 13.1%
平成26 15.8% 31.2% 2.9% 15.8% 21.9% 1.7% 10.7%
平成27 18.7% 28.5% 8.0% 15.1% 18.0% 2.0% 9.7%
平成28 12.7% 37.0% 4.9% 12.4% 15.7% 3.7% 13.6%
平成29 11.9% 26.4% 9.2% 6.4% 25.8% 3.2% 17.1%
平成30 8.4% 17.2% 3.0% 20.2% 24.6% 2.5% 24.1%
令和元 12.0% 32.2% 3.7% 16.3% 18.5% 3.9% 13.4%
令和2 7.5% 33.6% 6.0% 12.0% 20.5% 5.9% 14.5%
令和3 7.0% 42.7% 4.0% 13.6% 7.2% 7.7% 17.8%
令和4 3.8% 38.2% 8.7% 3.5% 24.0% 82.7% 17.3%

ダイオキシン類測定結果

一覧
年度 単位 1号炉 2号炉 3号炉 基準値
平成13 ng-TEQ/m3N 0.43 0.97 0.63 80ng-TEQ/m3N以下
平成14 ng-TEQ/m3N 0.00026 0.00035 0.000054 1ng-TEQ/m3N以下
平成15 ng-TEQ/m3N 0.00037 0.000081 0.00018 1ng-TEQ/m3N以下
平成16 ng-TEQ/m3N 0.0022 0.0068 0.031 1ng-TEQ/m3N以下
平成17 ng-TEQ/m3N 0.0062 0.0022 0.0074 1ng-TEQ/m3N以下
平成18 ng-TEQ/m3N 0.0020 0.00011 0.0000030 1ng-TEQ/m3N以下
平成19 ng-TEQ/m3N 0.0034 0.00020 0.00000018 1ng-TEQ/m3N以下
平成20 ng-TEQ/m3 0.0053 0.0016 0.00067 1ng-TEQ/m3以下
平成21 ng-TEQ/m3 0.000088 0.0035 0.0064 1ng-TEQ/m3以下
平成22 ng-TEQ/m3 0.0049 0.016 0.0085 1ng-TEQ/m3以下
平成23 ng-TEQ/m3 0.026 0.0019 0.00026 1ng-TEQ/m3以下
平成24 ng-TEQ/m3 0.028 0.00081 0.00000029 1ng-TEQ/m3以下
平成25 ng-TEQ/m3 0.019 0.00064 0.00053 1ng-TEQ/m3以下
平成26 ng-TEQ/m3 0.00008 0.000041 0.00008 1ng-TEQ/m3以下
平成27 ng-TEQ/m3 0.000073 0.00016 0.0016 1ng-TEQ/m3以下
平成28 ng-TEQ/m3 0.00011 0.00028 0.00000072 1ng-TEQ/m3以下
平成29 ng-TEQ/m3 0.00087 0.0010 0.000090 1ng-TEQ/m3以下
平成30 ng-TEQ/m3 0.0070 0.00023 0.00022 1ng-TEQ/m3以下
令和元 ng-TEQ/m3 0.0015 0.0019 0.0023 1ng-TEQ/m3以下
令和2 ng-TEQ/m3 0.0011 0.0006 0.0020 1ng-TEQ/m3以下
令和3 ng-TEQ/m3 0.0031 0.0024 0.0034 1ng-TEQ/m3以下
令和4 ng-TEQ/m3 0.017 0.00089 0.000061 1ng-TEQ/m3以下

平成13年度・平成14年度にかけて排ガス処理施設改造工事を行いました。

平成20年度から、同年に改正されたJIS Z 8301に基づき単位を変更しました。