ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし > 交通 > 公共交通 > 倉賀野線 系統番号12 時刻表

本文

倉賀野線 系統番号12 時刻表

ページID:0004957 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

倉賀野線 系統番号12 佐野小・商科大学コース【下り】から下中居・倉賀野駅コース【上り】

  • ×印は月曜日から金曜日の運行(祝日・12月30日~1月3日除く)
  • 印なしは全日運行(1月1日全便運休)
1便から5便まで(6便から10便へ)令和6年4月1日改正
No バス停留所名 車いす 1便× 2便 3便 4便 5便
1 高崎駅西口 6:15 7:43 9:11 10:39 12:27
2 美術館前 6:16 7:44 9:12 10:40 12:28
3 鶴見町 6:17 7:45 9:13 10:41 12:29
4 新田町 6:17 7:45 9:13 10:41 12:29
5 南町十字路 6:18 7:46 9:14 10:42 12:30
6 和田町 6:19 7:47 9:15 10:43 12:31
8 新後閑郵便局前 6:20 7:48 9:16 10:44 12:32
9 和田多中町 6:21 7:49 9:17 10:45 12:33
10 上佐野町北 6:22 7:50 9:18 10:46 12:34
11 佐野小学校入口   6:23 7:51 9:19 10:47 12:35
12 倉賀野町西上正六 6:24 7:52 9:20 10:48 12:36
13 倉賀野町西 6:25 7:53 9:21 10:49 12:37
14 サンピエール病院前 6:27 7:55 9:23 10:51 12:39
15 下佐野町北 6:28 7:56 9:24 10:52 12:40
16 下佐野町   6:29 7:57 9:25 10:53 12:41
17 下佐野町南   6:30 7:58 9:26 10:54 12:42
18 商科大学前 6:32 8:00 9:28 10:56 12:44
19 商科大学入口   6:32 8:00 9:28 10:56 12:44
20 南八幡中学校前 6:33 8:01 9:29 10:57 12:45
21 山名郵便局前   6:35 8:03 9:31 10:59 12:47
22 ポリテクセンター群馬前   6:37 8:05 9:33 11:01 12:49
23 高崎産業技術専門校 6:39 8:07 9:35 11:03 12:51
  これより下中居・倉賀野駅コース【上り】となります。連続して運行します。
22 ポリテクセンター群馬前   6:40 8:08 9:36 11:04 12:52
24 山名町南 6:41 8:09 9:37 11:05 12:53
25 山名イーストタウン 6:42 8:10 9:38 11:06 12:54
26 木部町   6:43 8:11 9:39 11:07 12:55
27 木部町北   6:44 8:12 9:40 11:08 12:56
28 阿久津町南   6:44 8:12 9:40 11:08 12:56
29 阿久津町   6:45 8:13 9:41 11:09 12:57
31 倉賀野駅前 6:49 8:17 9:45 11:13 13:01
30 倉賀野公民館前 6:50 8:18 9:46 11:14 13:02
32 倉賀野仲町 6:51 8:19 9:47 11:15 13:03
33 倉賀野駅東   6:52 8:20 9:48 11:16 13:04
34 倉賀野町桜木   6:54 8:22 9:50 11:18 13:06
35 いわたバディーズクリニック 6:59 8:27 9:55 11:23 13:11
36 矢中郵便局前   7:00 8:28 9:56 11:24 13:12
37 矢中町西 7:01 8:29 9:57 11:25 13:13
38 下中居町南 7:02 8:30 9:58 11:26 13:14
39 下中居普門寺前   7:04 8:32 10:00 11:28 13:16
40 下中居町東   7:05 8:33 10:01 11:29 13:17
41 下中居町西   7:06 8:34 10:02 11:30 13:18
46 上中居町東 7:07 8:35 10:03 11:31 13:19
42 上中居郵便局前 7:08 8:36 10:04 11:32 13:20
43 佐野中学校前 7:09 8:37 10:05 11:33 13:21
47 Gメッセ群馬 7:11 8:39 10:07 11:35 13:23
44 双葉町 7:13 8:41 10:09 11:37 13:25
45 栄町 7:14 8:42 10:10 11:38 13:26
48 鶴見町南 7:16 8:44 10:12 11:40 13:28
2 美術館前 7:17 8:45 10:13 11:41 13:29
1 高崎駅西口 7:23 8:51 10:19 11:47 13:35

このページの先頭に戻る

6便から10便まで(1便から5便へ
No バス停留所名 車いす 6便 7便 8便 9便 10便×
1 高崎駅西口 13:55 15:23 16:51 18:19 19:50
2 美術館前 13:56 15:24 16:52 18:20 19:51
3 鶴見町 13:57 15:25 16:53 18:21 19:52
4 新田町 13:57 15:25 16:53 18:21 19:52
5 南町十字路 13:58 15:26 16:54 18:22 19:53
6 和田町 13:59 15:27 16:55 18:23 19:54
8 新後閑郵便局前 14:00 15:28 16:56 18:24 19:55
9 和田多中町 14:01 15:29 16:57 18:25 19:56
10 上佐野町北 14:02 15:30 16:58 18:26 19:57
11 佐野小学校入口   14:03 15:31 16:59 18:27 19:58
12 倉賀野町西上正六 14:04 15:32 17:00 18:28 19:59
13 倉賀野町西 14:05 15:33 17:01 18:29 20:00
14 サンピエール病院前 14:07 15:35 17:03 18:31 20:02
15 下佐野町北 14:08 15:36 17:04 18:32 20:03
16 下佐野町   14:09 15:37 17:05 18:33 20:04
17 下佐野町南   14:10 15:38 17:06 18:34 20:05
18 商科大学前 14:12 15:40 17:08 18:36 20:07
19 商科大学入口   14:12 15:40 17:08 18:36 20:07
20 南八幡中学校前 14:13 15:41 17:09 18:37 20:08
21 山名郵便局前   14:15 15:43 17:11 18:39 20:10
22 ポリテクセンター群馬前   14:17 15:45 17:13 18:41 20:12
23 高崎産業技術専門校 14:19 15:47 17:15 18:43 20:14
  これより下中居・倉賀野駅コース【上り】となります。連続して運行します。
22 ポリテクセンター群馬前   14:20 15:48 17:16 18:44 20:15
24 山名町南 14:21 15:49 17:17 18:45 20:16
25 山名イーストタウン 14:22 15:50 17:18 18:46 20:17
26 木部町   14:23 15:51 17:19 18:47 20:18
27 木部町北   14:24 15:52 17:20 18:48 20:19
28 阿久津町南   14:24 15:52 17:20 18:48 20:19
29 阿久津町   14:25 15:53 17:21 18:49 20:20
31 倉賀野駅前 14:29 15:57 17:25 18:53 20:24
30 倉賀野公民館前 14:30 15:58 17:26 18:54 20:25
32 倉賀野仲町 14:31 15:59 17:27 18:55 20:26
33 倉賀野駅東   14:32 16:00 17:28 18:56 20:27
34 倉賀野町桜木   14:34 16:02 17:30 18:58 20:29
35 いわたバディーズクリニック 14:39 16:07 17:35 19:03 20:34
36 矢中郵便局前   14:40 16:08 17:36 19:04 20:35
37 矢中町西 14:41 16:09 17:37 19:05 20:36
38 下中居町南 14:42 16:10 17:38 19:06 20:37
39 下中居普門寺前   14:44 16:12 17:40 19:08 20:39
40 下中居町東   14:45 16:13 17:41 19:09 20:40
41 下中居町西   14:46 16:14 17:42 19:10 20:41
46 上中居町東 14:47 16:15 17:43 19:11 20:42
42 上中居郵便局前 14:48 16:16 17:44 19:12 20:43
43 佐野中学校前 14:49 16:17 17:45 19:13 20:44
47 Gメッセ群馬 14:51 16:19 17:47 19:15 20:46
44 双葉町 14:53 16:21 17:49 19:17 20:48
45 栄町 14:54 16:22 17:50 19:18 20:49
48 鶴見町南 14:56 16:24 17:52 19:20 20:51
2 美術館前 14:57 16:25 17:53 19:21 20:52
1 高崎駅西口 15:03 16:31 17:59 19:27 20:58

このページの先頭に戻る