平成29年度政務活動費収支報告書・領収書等
議員別
氏名 | 会派 | 交付額(円) | 執行額(円) | 収支報告書・領収書等 |
---|---|---|---|---|
田村 理 | 日本共産党 高崎市議会議員団 |
1,000,000 | 805,118 | 田村 理(PDF形式 1.0MB) |
中島 輝男 | 市民クラブ | 1,000,000 | 1,001,572 | 中島 輝男(PDF形式 5.6MB) |
北嶋 菊好 | 無所属 | 1,000,000 | 460,109 | 北嶋 菊好(PDF形式 2.7MB) |
伊藤 敦博 | 日本共産党 高崎市議会議員団 |
1,000,000 | 895,880 | 伊藤 敦博(PDF形式 1.4MB) |
小野 聡子 | 公明党 | 1,000,000 | 230,640 | 小野 聡子(PDF形式 4.0MB) |
新保 克佳 | 公明党 | 1,000,000 | 233,090 | 新保 克佳(PDF形式 3.2MB) |
林 恒徳 | 市民クラブ | 1,000,000 | 1,001,102 | 林 恒徳(PDF形式 3.6MB) |
依田 好明 | 日本共産党 高崎市議会議員団 |
1,000,000 | 864,872 | 依田 好明(PDF形式 1.1MB) |
丸山 覚 | 公明党 | 1,000,000 | 425,142 | 丸山 覚(PDF形式 6.9MB) |
堀口 順 | 市民クラブ | 1,000,000 | 992,767 | 堀口 順(PDF形式 2.3MB) |
逆瀬川 義久 | 公明党 | 1,000,000 | 491,719 | 逆瀬川 義久(PDF形式 1.6MB) |
松本 基志 | 無所属 | 1,000,000 | 716,365 | 松本 基志(PDF形式 4.7MB) |
三島 久美子 | 無所属 | 1,000,000 | 1,004,899 | 三島 久美子(PDF形式 5.2MB) |
木村 純章 | 市民クラブ | 1,000,000 | 1,001,349 | 木村 純章(PDF形式 3.7MB) |
高橋 美奈雄 | 市民クラブ | 1,000,000 | 931,297 | 高橋 美奈雄(PDF形式 2.6MB) |
木暮 孝夫 | 公明党 | 1,000,000 | 222,717 | 木暮 孝夫(PDF形式 2.1MB) |
- 提出のあった視察(研修)報告書等は、「収支報告書・領収書等」内でご覧になれます。
- 氏名の表記にあたり、閲覧環境により、正しく表示されないおそれのある文字については、同音類似の漢字に置きかえています。
- PDFデータが大きいため読み込みに時間がかかる場合があります。
会派共用費
会派 | 所属人数 | 執行額(円) | 収支報告書・領収書等 |
---|---|---|---|
市民クラブ | 5 | 2,180,831 | 市民クラブ(PDF形式 3.5MB) |
公明党 | 5 | 323,608 | 公明党(PDF形式 2.9MB) |
日本共産党 高崎市議会議員団 |
3 | 2,169,391 | 共産党(PDF形式 3.6MB) |
会派共用費:所属する会派において、議員が共同で行う事業にかかる経費。
会派
会派 | 所属人数 | 交付額(円) | 執行額(円) | 収支報告書・領収書等 |
---|---|---|---|---|
新風会 | 22 | 22,000,000 | 17,783,798 | 新風会(PDF形式 8.1MB) |
PDF(Portable Document Format)ファイルの利用には、アドビシステムズ社から無償で配布されているAdobe Reader等のアプリケーションが必要になります。