ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 高崎市議会 > 令和元年度(平成31年度)議長交際費

本文

令和元年度(平成31年度)議長交際費

ページID:0006888 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示
平成31年4月
番号 支出日 区分 内容 金額
1 4月6日 慶祝 高崎経済大学入学式 祝生花 10,800円
2 4月6日 会費 高崎市子ども会育成団体連絡協議会歓送迎会 6,000円
3 4月11日 弔慰 市職員実父の葬儀 供生花 10,800円
4 4月12日 会費 高崎青年経営者協議会定期総会懇親会 6,000円
5 4月14日 弔慰 元市議会議員の葬儀 供生花 10,800円
6 4月17日 弔慰 市職員実母の葬儀 供生花 10,800円
7 4月25日 弔慰 元市議会議員妻の葬儀 供生花 10,800円
8 4月25日 会費 木曜会 2,000円
4月分計(8件) 68,000円
累計(8件) 68,000円
令和元年5月
番号 支出日 区分 内容 金額
1 5月22日 会費 高崎市倉渕商工会通常総会懇親会 3,000円
2 5月23日 会費 木曜会 2,000円
3 5月28日 会費 高崎市議会OB会定時総会懇親会 5,000円
4 5月28日 会費 高崎市職業能力開発連絡協議会理事懇親会 6,000円
5 5月30日 会費 高崎マーチングフェスティバル協会定時総会懇親会 2,000円
6 5月31日 会費 高崎観光協会5月総会懇親会 5,000円
5月分計(6件) 23,000円
累計(14件) 91,000円
令和元年6月
番号 支出日 区分 内容 金額
1 6月4日 弔慰 市職員実母の葬儀 供生花 10,800円
2 6月5日 会費 高崎市歯と口の健康週間行事反省会 2,000円
3 6月6日 会費 高崎・地域医療センター役員等との意見交換会 1,000円
4 6月16日 議長賞 高崎市長杯弓道大会 トロフィー 3,888円
5 6月18日 会費 高崎設備協会総会懇談会 2,000円
6 6月20日 会費 木曜会 2,000円
7 6月28日 激励 2019非核・平和のための行進団激励金 5,000円
6月分計(7件) 26,688円
累計(21件) 117,688円
令和元年7月
番号 支出日 区分 内容 金額
1 7月2日 会費 東和銀行高崎支店新生会懇親会 8,000円
2 7月5日 会費 高崎市農業委員会懇親会 6,000円
3 7月12日 激励 原水爆禁止国民平和大行進激励金 5,000円
4 7月14日 弔慰 元市議会議員の葬儀 供生花 16,200円
5 7月19日 弔慰 市職員実父の葬儀 供生花 10,800円
6 7月25日 会費 木曜会 2,000円
7 7月26日 会費 群和会総会パーティー 5,000円
7月分計(7件) 53,000円
累計(28件) 170,688円
令和元年8月
番号 支出日 区分 内容 金額
1 8月1日 会費 高崎市保育協議会・高崎市私立幼稚園こども園協会との意見交換会懇親会 5,000円
2 8月11日 会費 長谷川亘氏藍綬褒章受賞記念祝賀会 10,000円
3 8月16日 会費 榛名ふるさと祭り商工祭花火大会懇親会 3,000円
4 8月20日 会費 高崎市農業委員OB会総会懇親会 6,000円
8月分計(4件) 24,000円
累計(32件) 194,688円
令和元年9月
番号 支出日 区分 内容 金額
1 9月5日 会費 高崎山車まつり直会兼反省会 3,000円
2 9月13日 弔慰 市職員の葬儀 供生花 10,800円
3 9月26日 会費 木曜会 2,000円
9月分計(3件) 15,800円
累計(35件) 210,488円
令和元年10月
番号 支出日 区分 内容 金額
1 10月1日 議長賞 高崎市環境ポスター展 楯 2,872円
2 10月3日 弔慰 市職員義父の葬儀 供生花 11,000円
3 10月4日 会費 高崎市産業振興貢献企業表彰式祝賀会 5,000円
4 10月10日 弔慰 高崎市戦没者追悼式生花 8,000円
5 10月19日 弔慰 元市議会議員の葬儀 供生花 11,000円
6 10月19日 会費 榛名ふるさと祭り(秋祭り)懇親会 3,000円
7 10月24日 会費 木曜会 2,000円
10月分計(7件) 42,872円
累計(42件) 253,360円
令和元年11月
番号 支出日 区分 内容 金額
1 11月9日 会費 東久留米市市民みんなのまつり懇親会 3,000円
2 11月9日 会費 高崎保育フェスティバル交流会 5,000円
3 11月14日 会費 高崎市学校保健大会祝賀会 5,500円
4 11月16日 議長賞 高崎早朝野球連盟トーナメント戦 トロフィー 6,391円
5 11月22日 弔慰 市職員実父の葬儀 供生花 11,000円
6 11月27日 弔慰 元市議会議員の葬儀 供生花 11,000円
7 11月30日 会費 高崎ユネスコ協会創立50周年記念祝賀会 6,000円
11月分計(7件) 47,891円
累計(49件) 301,251円
令和元年12月
番号 支出日 区分 内容 金額
1 12月9日 会費 高崎市区長会理事研修会懇親会 5,000円
2 12月10日 会費 高崎市議会OB会忘年会 6,000円
3 12月14日 会費 群馬郡医師会忘年会 5,000円
4 12月15日 弔慰 元市議会議員の葬儀 供生花 16,500円
5 12月17日 会費 高崎えびす講市懇談会 5,000円
6 12月20日 会費 群和会忘年パーティー 5,000円
7 12月21日 議長賞 上毛写真コンテスト トロフィー 3,740円
12月分計(7件) 46,240円
累計(56件) 347,491円
令和2年1月
番号 支出日 区分 内容 金額
1 1月4日 会費 高崎商工会議所新年祝賀パーティー 3,000円
2 1月5日 会費 高崎野球連盟新年会 7,000円
3 1月6日 会費 群馬県宅地建物取引業協会高崎宅建支部新年会 5,000円
4 1月6日 会費 高崎市歯科医師会新年会 5,000円
5 1月7日 会費 高崎市農業委員会新年会 6,000円
6 1月7日 会費 高崎市薬剤師会新年会 5,000円
7 1月8日 会費 上毛新聞社新年交歓会 10,000円
8 1月8日 会費 高崎市榛名商工会新年祝賀会 1,000円
9 1月8日 会費 高崎市保育協議会新年交流会 5,000円
10 1月9日 会費 陸上自衛隊新町駐屯地賀詞交歓会 6,000円
11 1月10日 会費 高崎市長寿会連合会新年のつどい 5,000円
12 1月10日 会費 高崎市新町商工会新年祝賀会 3,000円
13 1月10日 会費 高崎市消防団新年懇親会 5,500円
14 1月12日 会費 高崎書道会新年互礼会 8,000円
15 1月12日 会費 高崎市消防隊出初式分団祝賀会 5,000円
16 1月16日 会費 高崎市区長会理事新年会 5,000円
17 1月16日 会費 高崎市私立幼稚園・こども園協会・同父母の会連合会合同新年会 7,000円
18 1月16日 会費 群馬県宅地建物取引業協会高崎不動産支部新年会 4,000円
19 1月16日 議長賞 群馬洋蘭展 トロフィー 3,630円
20 1月17日 会費 高崎保護区保護司会・高崎地区更生保護女性会合同新年会 5,000円
21 1月17日 会費 高崎市女性防火クラブ新年懇親会 5,000円
22 1月18日 会費 倉賀野地区各種団体新年懇談会 5,000円
23 1月21日 会費 高崎土木建築業協同組合太子講祭典 3,000円
24 1月23日 弔慰 元市議会議員実父の葬儀 供生花 11,000円
25 1月23日 会費 高崎市消防団新町方面隊新年会 5,000円
26 1月24日 会費 高崎市群馬商工会新年互礼会 3,000円
27 1月24日 会費 青少年補導センター運営協議会委員・補導員合同新年会 6,000円
28 1月26日 会費 高崎市聴覚障害者協会合同新年交歓会 5,000円
29 1月29日 会費 高崎市職業能力開発連絡協議会理事新年会 6,000円
30 1月30日 会費 高崎市くらしの会新年の集い 3,500円
31 1月31日 会費 高崎市交通安全指導員表彰式懇親会 5,000円
32 1月31日 会費 高崎設備協会新年会 2,000円
1月分計(32件) 163,630円
累計(88件) 511,121円
令和2年2月
番号 支出日 区分 内容 金額
1 2月4日 会費 高崎市防犯協会新年会 5,000円
2 2月18日 会費 高崎市区長会全市区長研修会懇親会 5,000円
3 2月19日 会費 高崎市児童文化スポーツ連合会新春の集い 6,000円
4 2月20日 会費 木曜会 2,000円
5 2月22日 会費 小林馨氏秩父宮章受章祝賀会 10,000円
2月分計(5件) 28,000円
累計(93件) 539,121円
令和2年3月
番号 支出日 区分 内容 金額
1 3月7日 議長賞 高崎市小中学校防火ポスター展 楯 9,680円
2 3月25日 慶祝 高崎経済大学学位記授与式 祝生花 11,000円
3月分計(2件) 20,680円
累計(95件) 559,801円