平成30年度政務活動費収支報告書・領収書等
議員別
氏名 | 会派 | 交付額(円) | 執行額(円) | 収支報告書・領収書等 |
---|---|---|---|---|
田村 理 | 日本共産党 高崎市議会議員団 |
1,000,000 | 933,648 | 田村 理(PDF形式 1.3MB) |
中島 輝男 | 市民クラブ | 1,000,000 | 964,474 | 中島 輝男(PDF形式 6.5MB) |
北嶋 菊好 | 無所属 | 1,000,000 | 189,930 | 北嶋 菊好(PDF形式 1.7MB) |
伊藤 敦博 | 日本共産党 高崎市議会議員団 |
1,000,000 | 998,244 | 伊藤 敦博(PDF形式 1.6MB) |
小野 聡子 | 公明党 | 1,000,000 | 549,145 | 小野 聡子(PDF形式 5.4MB) |
新保 克佳 | 公明党 | 1,000,000 | 416,195 | 新保 克佳(PDF形式 4.2MB) |
林 恒徳 | 市民クラブ | 1,000,000 | 1,000,057 | 林 恒徳(PDF形式 2.8MB) |
依田 好明 | 日本共産党 高崎市議会議員団 |
1,000,000 | 1,007,422 | 依田 好明(PDF形式 1.3MB) |
丸山 覚 | 公明党 | 1,000,000 | 605,646 | 丸山 覚(PDF形式 9.5MB) |
堀口 順 | 市民クラブ | 1,000,000 | 1,000,010 | 堀口 順(PDF形式 1024KB) |
逆瀬川 義久 | 公明党 | 1,000,000 | 622,943 | 逆瀬川 義久(PDF形式 2.4MB) |
松本 基志 | 無所属 | 1,000,000 | 382,619 | 松本 基志(PDF形式 2.1MB) |
三島 久美子 | 無所属 | 1,000,000 | 1,004,604 | 三島 久美子(PDF形式 6.2MB) |
木村 純章 | 市民クラブ | 1,000,000 | 802,413 | 木村 純章(PDF形式 5.8MB) |
高橋 美奈雄 | 市民クラブ | 1,000,000 | 860,481 | 高橋 美奈雄(PDF形式 3.2MB) |
木暮 孝夫 | 公明党 | 1,000,000 | 374,969 | 木暮 孝夫(PDF形式 3.3MB) |
- 提出のあった視察(研修)報告書等は、「収支報告書・領収書等」内でご覧になれます。
- 氏名の表記にあたり、閲覧環境により、正しく表示されないおそれのある文字については、同音類似の漢字に置きかえています。
- PDFデータが大きいため読み込みに時間がかかる場合があります。
会派共用費
会派 | 所属人数 | 執行額(円) | 収支報告書・領収書等 |
---|---|---|---|
市民クラブ | 5 | 1,785,605 | 市民クラブ (PDF形式 4.0MB) |
公明党 | 5 | 1,071,184 | 公明党(PDF形式 3.7MB) |
日本共産党 高崎市議会議員団 |
3 | 2,664,796 | 共産党(PDF形式 3.8MB) |
会派共用費:所属する会派において、議員が共同で行う事業にかかる経費。
会派
会派 | 所属人数 | 交付額(円) | 執行額(円) | 収支報告書・領収書等 |
---|---|---|---|---|
新風会 | 22 | 22,000,000 | 15,866,314 | 新風会(PDF形式 8.1MB) |
PDF(Portable Document Format)ファイルの利用には、アドビシステムズ社から無償で配布されているAdobe Reader等のアプリケーションが必要になります。