新型コロナウイルス感染症患者の発生について(5月8日更新)
令和4年9月26日より全数届出の見直しが行われ、発生届の対象が限定されましたので、9月27日より感染者数の発表形式を変更いたします。
市民の皆様には石けんによる手洗いや咳エチケットなどの感染症対策をお願いします。また、体調に不安を感じる方は市保健所にご相談ください。
年齢区分別の感染者数
前日の、医療機関からの発生届及び県健康フォローアップセンターへの登録数を公表します。
累計感染者数
86456人
5月7日(日)~5月8日(月)発表分
年齢 | 5月7日 (日) | 5月8日 (月) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0歳 | 0 | 0 | |||||
1~4歳 | 1 | 0 | |||||
5~9歳 | 1 | 0 | |||||
10代 | 5 | 2 | |||||
20代 | 5 | 4 | |||||
30代 | 4 | 2 | |||||
40代 | 4 | 1 | |||||
50代 | 7 | 4 | |||||
60~64歳 | 1 | 0 | |||||
65~69歳 | 3 | 0 | |||||
70代 | 1 | 0 | |||||
80代 | 1 | 2 | |||||
90歳以上 | 0 | 1 | |||||
計 | 33 | 16 |
4月30日(日)~5月6日(土)発表分
年齢 | 4月30日 (日) | 5月1日 (月) | 5月2日 (火) | 5月3日 (水) | 5月4日 (木) | 5月5日 (金) | 5月6日 (土) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1~4歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5~9歳 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10代 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 |
20代 | 2 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 3 |
30代 | 1 | 0 | 7 | 7 | 4 | 0 | 2 |
40代 | 4 | 0 | 5 | 8 | 5 | 3 | 2 |
50代 | 5 | 1 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 |
60~64歳 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 |
65~69歳 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
70代 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 |
80代 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
90歳以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 18 | 2 | 43 | 41 | 26 | 11 | 20 |
4月23日(日)~4月29日(土)発表分
年齢 | 4月23日 (日) | 4月24日 (月) | 4月25日 (火) | 4月26日 (水) | 4月27日 (木) | 4月28日 (金) | 4月29日 (土) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1~4歳 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
5~9歳 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
10代 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 8 |
20代 | 1 | 2 | 4 | 9 | 7 | 4 | 7 |
30代 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 |
40代 | 2 | 4 | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 |
50代 | 4 | 2 | 4 | 9 | 6 | 2 | 10 |
60~64歳 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
65~69歳 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
70代 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 |
80代 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 |
90歳以上 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
計 | 19 | 15 | 25 | 46 | 36 | 26 | 32 |
4月16日(日)~4月22日(土)発表分
年齢 | 4月16日 (日) | 4月17日 (月) | 4月18日 (火) | 4月19日 (水) | 4月20日 (木) | 4月21日 (金) | 4月22日 (土) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1~4歳 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
5~9歳 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
10代 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 |
20代 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 |
30代 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 |
40代 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 |
50代 | 3 | 2 | 8 | 7 | 6 | 8 | 4 |
60~64歳 | 3 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 |
65~69歳 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
70代 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 |
80代 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
90歳以上 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
計 | 22 | 14 | 34 | 23 | 31 | 24 | 24 |
4月9日(日)~4月15日(土)発表分
年齢 | 4月9日 (日) | 4月10日 (月) | 4月11日 (火) | 4月12日 (水) | 4月13日 (木) | 4月14日 (金) | 4月15日 (土) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1~4歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
5~9歳 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10代 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 |
20代 | 5 | 2 | 4 | 0 | 6 | 4 | 7 |
30代 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 |
40代 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 |
50代 | 2 | 1 | 4 | 2 | 10 | 4 | 4 |
60~64歳 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 |
65~69歳 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
70代 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
80代 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
90歳以上 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
計 | 19 | 11 | 20 | 15 | 40 | 17 | 31 |
4月2日(日)~4月8日(土)発表分
年齢 | 4月2日 (日) | 4月3日 (月) | 4月4日 (火) | 4月5日 (水) | 4月6日 (木) | 4月7日 (金) | 4月8日 (土) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0歳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1~4歳 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5~9歳 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
10代 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 |
20代 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 |
30代 | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 |
40代 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 3 | 2 |
50代 | 2 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 1 |
60~64歳 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
65~69歳 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 |
70代 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
80代 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
90歳以上 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
計 | 15 | 11 | 23 | 32 | 18 | 27 | 18 |
3月26日(日)~4月1日(土)発表分
年齢 | 3月26日 (日) | 3月27日 (月) | 3月28日 (火) | 3月29日 (水) | 3月30日 (木) | 3月31日 (金) | 4月1日 (土) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1~4歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5~9歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
10代 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 1 |
20代 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 |
30代 | 4 | 0 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 |
40代 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 6 |
50代 | 2 | 0 | 8 | 3 | 7 | 3 | 4 |
60~64歳 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
65~69歳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 |
70代 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9 | 1 | 0 |
80代 | 1 | 0 | 5 | 1 | 10 | 1 | 0 |
90歳以上 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 |
計 | 13 | 4 | 32 | 24 | 56 | 27 | 23 |
死亡について
これまでに、新型コロナウイルス感染症で累計245人の方がお亡くなりになりました。
お亡くなりになられた方に哀悼の意を表するとともに、御遺族の方に心よりお悔やみ申し上げます。
集団発生(クラスター)について
本日の、集団発生の発表はありません。
過去の発生状況
以前の発生状況については、下記を参照ください。