平成31年度4月分政務活動費収支報告書・領収書等
議員別
氏名 | 会派 | 交付額(円) | 執行額(円) | 収支報告書・領収書等 |
---|---|---|---|---|
田村 理 | 日本共産党 高崎市議会議員団 |
83,300 | 4,200 | 田村 理(PDF形式 184KB) |
中島 輝男 | 市民クラブ | 83,300 | 0 | 中島 輝男(PDF形式 59KB) |
北嶋 菊好 | 無所属 | 83,300 | 3,329 | 北嶋 菊好(PDF形式 186KB) |
伊藤 敦博 | 日本共産党 高崎市議会議員団 |
83,300 | 7,029 | 伊藤 敦博(PDF形式 208KB) |
小野 聡子 | 公明党 | 83,300 | 11,375 | 小野 聡子(PDF形式 219KB) |
新保 克佳 | 公明党 | 83,300 | 5,730 | 新保 克佳(PDF形式 101KB) |
林 恒徳 | 市民クラブ | 83,300 | 84,043 | 林 恒徳(PDF形式 482KB) |
依田 好明 | 日本共産党 高崎市議会議員団 |
83,300 | 6,490 | 依田 好明(PDF形式 194KB) |
丸山 覚 | 公明党 | 83,300 | 5,730 | 丸山 覚(PDF形式 98KB) |
堀口 順 | 市民クラブ | 83,300 | 83,300 | 堀口 順(PDF形式 343KB) |
逆瀬川 義久 | 公明党 | 83,300 | 5,730 | 逆瀬川 義久(PDF形式 103KB) |
高橋 美奈雄 | 市民クラブ | 83,300 | 72,900 | 高橋 美奈雄(PDF形式 310KB) |
木暮 孝夫 | 公明党 | 83,300 | 0 | 木暮 孝夫(PDF形式 55KB) |
- 提出のあった視察(研修)報告書等は、「収支報告書・領収書等」内でご覧になれます。
- 氏名の表記にあたり、閲覧環境により、正しく表示されないおそれのある文字については、同音類似の漢字に置きかえています。
- PDFデータが大きいため読み込みに時間がかかる場合があります。
会派共用費
会派 | 所属人数 | 執行額(円) | 収支報告書・領収書等 |
---|---|---|---|
公明党 | 5 | 22,923 | 公明党(PDF形式 215KB) |
日本共産党 高崎市議会議員団 |
3 | 8,218 | 共産党(PDF形式 187KB) |
会派共用費:所属する会派において、議員が共同で行う事業にかかる経費。
会派
会派 | 所属人数 | 交付額(円) | 執行額(円) | 収支報告書・領収書等 |
---|---|---|---|---|
新風会 | 21 | 1,749,300 | 222,175 | 新風会(PDF形式 564KB) |
PDF(Portable Document Format)ファイルの利用には、アドビシステムズ社から無償で配布されているAdobe Reader等のアプリケーションが必要になります。