令和元年度政務活動費収支報告書・領収書等
議員別
氏名 | 会派 | 交付額(円) | 執行額(円) | 収支報告書・領収書等 |
---|---|---|---|---|
青木 和也 | 無所属 (7月分から新風会へ) |
166,600 | 0 | 青木 和也(PDF形式 56KB) |
荒木 征二 | 市民クラブ | 916,500 | 750,477 | 荒木 征二(PDF形式 1.9MB) |
谷川 留美子 | 無所属 | 916,500 | 920,437 | 谷川 留美子(PDF形式 2.1MB) |
中村 さと美 | 公明党 | 916,500 | 377,783 | 中村 さと美(PDF形式 1.5MB) |
三井 暢秀 | 市民クラブ | 916,500 | 684,271 | 三井 暢秀(PDF形式 1.2MB) |
伊藤 敦博 | 日本共産党 高崎市議会議員団 |
916,500 | 886,310 | 伊藤 敦博(PDF形式 968KB) |
中島 輝男 | 市民クラブ | 916,500 | 919,324 | 中島 輝男(PDF形式 2.7MB) |
小野 聡子 | 公明党 | 916,500 | 361,102 | 小野 聡子(PDF形式 3.0MB) |
依田 好明 | 日本共産党 高崎市議会議員団 |
916,500 | 912,489 | 依田 好明(PDF形式 1.3MB) |
新保 克佳 | 公明党 | 916,500 | 449,048 | 新保 克佳(PDF形式 3.2MB) |
林 恒徳 | 市民クラブ | 916,500 | 898,819 | 林 恒徳(PDF形式 1.6MB) |
堀口 順 | 市民クラブ | 916,500 | 777,035 | 堀口 順(PDF形式 1.2MB) |
逆瀬川 義久 | 公明党 | 916,500 | 530,338 | 逆瀬川 義久(PDF形式 1.8MB) |
丸山 覚 | 公明党 | 916,500 | 690,759 | 丸山 覚(PDF形式 8.1MB) |
三島 久美子 | 無所属 | 916,500 | 919,078 | 三島 久美子(PDF形式 4.6MB) |
高橋 美奈雄 | 市民クラブ | 916,500 | 861,865 | 高橋 美奈雄(PDF形式 1.7MB) |
- 提出のあった視察(研修)報告書等は、「収支報告書・領収書等」内でご覧になれます。
- 氏名の表記にあたり、閲覧環境により、正しく表示されないおそれのある文字については、同音類似の漢字に置きかえています。
- PDFデータが大きいため読み込みに時間がかかる場合があります。
会派共用費
会派 | 所属人数 | 執行額(円) | 収支報告書・領収書等 |
---|---|---|---|
市民クラブ | 6 | 2,846,314 | 市民クラブ(PDF形式 5.7MB) |
公明党 | 5 | 1,062,680 | 公明党(PDF形式 2.7MB) |
日本共産党 高崎市議会議員団 |
2 | 1,589,708 | 共産党(PDF形式 3.8MB) |
会派共用費:所属する会派において、議員が共同で行う事業にかかる経費。
会派
会派 | 所属人数 | 交付額(円) | 執行額(円) | 収支報告書・領収書等 |
---|---|---|---|---|
新風会 | 23 | 20,912,900 | 17,765,995 | 新風会(PDF形式 7.9MB) |
PDF(Portable Document Format)ファイルの利用には、アドビシステムズ社から無償で配布されているAdobe Reader等のアプリケーションが必要になります。