ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > しごと > 農林業 > 農業委員会 > 令和元年度許可件数

本文

令和元年度許可件数

ページID:0006892 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示
一覧
内容 総会(第22回から第33回)
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
農地法第3条申請(委員会処分) 14 22 5 9 7 6 8 18 23 11 14 21
農地法第4条申請 6 5 6 18 4 14 2 3 7 11 2 14
農地法第5条申請 54 43 58 54 71 36 34 45 60 38 35 42
農地法第18条申請(知事処分) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
相続税(贈与税)の納税猶予に関する適格者証明願 0 0 0 2 1 0 1 1 0 0 2 0
農地法関係競売農地の買受適格者証明願 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
農地法関係許可後の計画変更申請 4 5 3 3 4 2 1 1 2 2 1 3
農地法関係許可取消願 0 1 0 1 3 0 1 0 2 0 1 0
農地法関係宅地証明願
特定農地貸付計画
土地改良事業参加資格交代の申し出
農地法関係非農地証明願 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0