令和2年度許可件数

一覧
内容総会
4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月
農地法第3条申請(委員会処分) 34 27 13 16 14 12 9 23 23 13 13 23
農地法第4条申請 16 6 1 16 7 8 10 9 4 8 4 8
農地法第5条申請 59 55 62 59 46 57 70 68 48 76 38 63
農地法第18条申請(知事処分) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
相続税(贈与税)の納税猶予に関する適格者証明願 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
農地法関係競売農地の買受適格者証明願 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
農地法関係許可後の計画変更申請 1 4 0 5 2 6 7 3 1 3 0 6
農地法関係許可取消願 0 0 1 1 1 0 1 3 1 1 0 2
農地法関係宅地証明願 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特定農地貸付計画 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
土地改良事業参加資格交代の申し出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
農地法関係非農地証明願 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

このページの担当

  • 農業委員会事務局
  • 電話:027-321-1299
  • ファクス:027-323-3224