ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし > 交通 > 公共交通 > 群馬の森線 系統番号10 時刻表

本文

群馬の森線 系統番号10 時刻表

ページID:0002610 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

群馬の森線 系統番号10 中居団地・群馬の森コース【下り】から健大・元島名コース【上り】

  • ×印は月曜日から金曜日の運行(祝日・12月30日~1月3日除く)
  • ○印は土日祝日、12月30日・31日、1月2日・3日のみ運行
  • 印なしは全日運行(1月1日全便運休)
1便から5便まで(6便から9便へ) 令和6年4月1日改正
No バス停留所名 車いす 1便× 2便○ 2便× 3便 4便 5便
1 高崎駅東口     8:05 9:40 11:10 12:40
2 栄町北     8:06 9:41 11:11 12:41
45 北双葉町     8:07 9:42 11:12 12:42
44 双葉町     8:08 9:43 11:13 12:43
47 Gメッセ群馬     8:10 9:45 11:15 12:45
43 佐野中学校前     8:11 9:46 11:16 12:46
42 上中居郵便局前     8:13 9:48 11:18 12:48
41 上中居町東     8:14 9:49 11:19 12:49
40 中居小学校南     8:15 9:50 11:20 12:50
39 中居小学校前       8:16 9:51 11:21 12:51
38 中居町二丁目 可      8:17 9:52 11:22 12:52
37 中居団地東     8:19 9:54 11:24 12:54
36 ヘルスパーククリニック前     8:21 9:56 11:26 12:56
35 アピタ高崎店前     8:22 9:57 11:27 12:57
34 高等特別支援学校前     8:24 9:59 11:29 12:59
33 ハーモニー高崎ケアセンター     8:27 10:02 11:32 13:02
32 岩鼻長寿センター前     8:27 10:02 11:32 13:02
31 栗崎町       8:29 10:04 11:34 13:04
30 岩鼻小学校前     8:30 10:05 11:35 13:05
29 台新田町       8:31 10:06 11:36 13:06
28 群馬の森     8:35 10:09 11:39 13:09
27 高崎量子技術基盤研究所     8:37 10:11 11:41 13:11
26 綿貫団地南       8:38 10:12 11:42 13:12
25 綿貫町     8:40 10:13 11:43 13:13
        これより健大・元島名コース【上り】となります。連続して運行します。
46 森の木クリニック前     8:41 10:14 11:44 13:14
24 八幡原町     8:41 10:14 11:44 13:14
23 八幡原公民館前     8:42 10:15 11:45 13:15
22 下斎田町     8:44 10:17 11:47 13:17
21 下滝町     8:45 10:18 11:48 13:18
20 滝川郵便局入口     8:47 10:20 11:50 13:20
19 中島団地入口   7:20 8:55 8:48 10:21 11:51 13:21
18 宿横手団地入口   7:20 8:55 8:48 10:21 11:51 13:21
17 西横手町 7:22 8:57 8:50 10:23 11:53 13:23
16 将軍塚工業団地 7:23 8:58 8:51 10:24 11:54 13:24
15 島野町南   7:24 8:59 8:52 10:25 11:55 13:25
14 元島名町   7:26 9:01 8:54 10:27 11:57 13:27
13 元島名公民館前   7:27 9:02 8:55 10:28 11:58 13:28
12 高崎東高校入口 7:28 9:03 8:56 10:29 11:59 13:29
11 高崎健康福祉大学 7:29 9:04 8:57 10:30 12:00 13:30
10 寄居 7:31 9:06 8:59 10:32 12:02 13:32
9 矢中町入口 7:31 9:06 8:59 10:32 12:02 13:32
8 大類公民館入口 7:34 9:09 9:02 10:35 12:05 13:35
7 中居町一丁目 7:35 9:10 9:03 10:36 12:06 13:36
6 上中居町 7:36 9:11 9:04 10:37 12:07 13:37
5 上中居町北 7:37 9:12 9:05 10:38 12:08 13:38
4 上中居町西 7:39 9:14 9:07 10:40 12:10 13:40
3 岩押郵便局前 7:40 9:14 9:07 10:40 12:10 13:40
2 栄町北 7:41 9:15 9:08 10:41 12:11 13:41
1 高崎駅東口 7:50 9:25 9:18 10:48 12:18 13:48

このページの先頭に戻る

6便から9便まで(1便から5便へ
No バス停留所名 車いす 6便 7便 8便 9便× 9便○
1 高崎駅東口 14:30 16:00 17:35 19:10 19:10
2 栄町北 14:31 16:01 17:36 19:11 19:11
45 北双葉町 14:32 16:02 17:37 19:12 19:12
44 双葉町 14:33 16:03 17:38 19:13 19:13
47 Gメッセ群馬 14:35 16:05 17:40 19:15 19:15
43 佐野中学校前 14:36 16:06 17:41 19:16 19:16
42 上中居郵便局前 14:38 16:08 17:43 19:18 19:18
41 上中居町東 14:39 16:09 17:44 19:19 19:19
40 中居小学校南 14:40 16:10 17:45 19:20 19:20
39 中居小学校前   14:41 16:11 17:46 19:21 19:21
38 中居町二丁目 14:42 16:12 17:47 19:22 19:22
37 中居団地東 14:44 16:14 17:49 19:24 19:24
36 ヘルスパーククリニック前 14:46 16:16 17:51 19:26 19:26
35 アピタ高崎店前 14:47 16:17 17:52 19:27 19:27
34 高等特別支援学校前 14:49 16:19 17:54 19:29 19:29
33 ハーモニー高崎ケアセンター 14:52 16:22 17:57 19:32 19:32
32 岩鼻長寿センター前 14:52 16:22 17:57 19:32 19:32
31 栗崎町   14:54 16:24 17:59 19:34 19:34
30 岩鼻小学校前 14:55 16:25 18:00 19:35 19:35
29 台新田町   14:56 16:26 18:01 19:36 19:36
28 群馬の森 14:59 16:29 18:05 19:39 19:39
27 高崎量子技術基盤研究所 15:01 16:31 18:07 19:41 19:41
26 綿貫団地南   15:02 16:32 18:08 19:42 19:42
25 綿貫町 15:03 16:33 18:10 19:43 19:43
    これより健大・元島名コース【上り】となります。連続して運行します。
46 森の木クリニック前 15:04 16:34 18:11 19:44 19:44
24 八幡原町 15:04 16:34 18:11 19:44 19:44
23 八幡原公民館前 15:05 16:35 18:12 19:45 19:45
22 下斎田町 15:07 16:37 18:14 19:47 19:47
21 下滝町 15:08 16:38 18:15 19:48 19:48
20 滝川郵便局入口 15:10 16:40 18:17 19:50 19:50
19 中島団地入口   15:11 16:41 18:18 19:51 19:51
18 宿横手団地入口   15:11 16:41 18:18 19:51 19:51
17 西横手町 15:13 16:43 18:20 19:53 19:53
16 将軍塚工業団地 15:14 16:44 18:21 19:54 19:54
15 島野町南   15:15 16:45 18:22 19:55 19:55
14 元島名町   15:17 16:47 18:24 19:57  
13 元島名公民館前   15:18 16:48 18:25 19:58  
12 高崎東高校入口 可  15:19 16:49 18:26 19:59  
11 高崎健康福祉大学 15:20 16:50 18:27 20:00  
10 寄居 15:22 16:52 18:29 20:02  
9 矢中町入口 15:22 16:52 18:29 20:02  
8 大類公民館入口 15:25 16:55 18:32 20:05  
7 中居町一丁目 15:26 16:56 18:33 20:06  
6 上中居町 15:27 16:57 18:34 20:07  
5 上中居町北 15:28 16:58 18:35 20:08  
4 上中居町西 15:30 17:00 18:37 20:10  
3 岩押郵便局前 15:30 17:00 18:37 20:10  
2 栄町北 15:31 17:01 18:38 20:11  
1 高崎駅東口 15:38 17:13 18:53 20:18  

このページの先頭に戻る