ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし > 交通 > 公共交通 > 京ヶ島線 系統番号8 時刻表(令和4年4月1日改正)

本文

京ヶ島線 系統番号8 時刻表(令和4年4月1日改正)

ページID:0002543 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

京ヶ島線 系統番号8 上大類・京目コース【下り】から高女・中央中等コース【上り】

  • ×印は月曜日から金曜日の運行(祝日・12月30日~1月3日除く)
  • ○印は土曜日・日曜日・祝日、12月30日・31日、1月2日・3日のみ運行
  • 印なしは全日運行(1月1日全便運休)
1便から5便まで(6便から10便へ)令和4年4月1日改正
No バス停留所名 車いす 1便× 2便○ 2便× 3便 4便 5便
1 高崎駅東口     7:15 9:00 10:25 12:10
42 栄町北     7:16 9:01 10:26 12:11
41 岩押町       7:16 9:01 10:26 12:11
40 城東小学校前       7:17 9:02 10:27 12:12
39 江木町東     7:19 9:04 10:29 12:14
38 高関町     7:20 9:05 10:30 12:15
37 高関     7:21 9:05 10:30 12:15
36 中央病院入口     7:23 9:07 10:32 12:17
35 南大類町西       7:24 9:08 10:33 12:18
34 上大類町       7:25 9:09 10:34 12:19
33 上大類町東       7:27 9:11 10:36 12:21
32 東部小学校前     7:28 9:12 10:37 12:22
31 東貝沢町一丁目     7:29 9:13 10:38 12:23
30 新保町西     7:31 9:15 10:40 12:25
29 ひよこ保育園前     7:32 9:16 10:41 12:26
28 新保町岡野     7:33 9:17 10:42 12:27
27 島野町北     7:34 9:18 10:43 12:28
26 西島町     7:35 9:19 10:44 12:29
25 群南団地     7:38 9:21 10:46 12:31
24 京目町       7:40 9:22 10:47 12:32
23 萩原町南     7:43 9:24 10:49 12:34
        これより高女・中央中等コース【上り】となります。連続して運行します。
22 萩原町       7:44 9:25 10:50 12:35
21 萩原町中央公園前       7:46 9:27 10:52 12:37
20 大沢町     7:48 9:28 10:53 12:38
19 上京目公民館前   6:30 7:50 7:50 9:30 10:55 12:40
18 育英短大前 6:31 7:52 7:52 9:31 10:56 12:41
17 群馬医療福祉大学入口   6:33 7:54 7:54 9:33 10:58 12:43
16 中央中等教育学校前 6:33 7:55 7:55 9:33 10:58 12:43
15 松之木橋   6:34 7:56 7:56 9:34 10:59 12:44
14 変電所前 6:35 7:57 7:57 9:35 11:00 12:45
13 井野町東 6:35 7:57 7:57 9:35 11:00 12:45
12 東貝沢町四丁目 6:36 7:58 7:58 9:36 11:01 12:46
11 高崎商業高校入口 6:37 7:59 7:59 9:37 11:02 12:47
10 東部小学校西   6:39 8:01 8:01 9:39 11:04 12:49
9 貝沢町南   6:41 8:04 8:04 9:41 11:06 12:51
6 高崎女子高校入口   6:43 8:06 8:06 9:43 11:08 12:53
7 井草医院前   6:43 8:07 8:07 9:43 11:08 12:53
8 高崎問屋町駅貝沢口 6:46 8:10 8:10 9:46 11:11 12:56
7 井草医院前   6:48 8:12 8:12 9:48 11:13 12:58
6 高崎女子高校入口   6:48 8:13 8:13 9:48 11:13 12:58
43 高崎女子高校前   6:49 8:14 8:14 9:49 11:14 12:59
5 希望館病院入口   6:50 8:15 8:15 9:50 11:15 13:00
4 江木町   6:52 8:17 8:17 9:52 11:17 13:02
3 江木十字路   6:53 8:19 8:19 9:53 11:18 13:03
2 税務署前   6:54 8:20 8:20 9:54 11:19 13:04
1 高崎駅東口 7:00 8:35 8:35 10:05 11:30 13:15
6便から10便まで(1便から5便へ)令和4年4月1日改正
No バス停留所名 車いす 6便 7便 8便 9便× 9便○ 10便×
1 高崎駅東口 13:35 15:10 16:40 18:15 18:15 19:40
42 栄町北 13:36 15:11 16:41 18:16 18:16 19:41
41 岩押町   13:36 15:11 16:41 18:16 18:16 19:41
40 城東小学校前   13:37 15:12 16:42 18:17 18:17 19:42
39 江木町東 13:39 15:14 16:44 18:19 18:19 19:44
38 高関町 13:40 15:15 16:45 18:20 18:20 19:45
37 高関 13:40 15:15 16:46 18:21 18:21 19:45
36 中央病院入口 13:42 15:17 16:48 18:23 18:23 19:47
35 南大類町西   13:43 15:18 16:49 18:24 18:24 19:48
34 上大類町   13:44 15:19 16:50 18:25 18:25 19:49
33 上大類町東   13:46 15:21 16:52 18:27 18:27 19:51
32 東部小学校前 13:47 15:22 16:53 18:28 18:28 19:52
31 東貝沢町一丁目 13:48 15:23 16:54 18:29 18:29 19:53
30 新保町西 13:50 15:25 16:56 18:31 18:31 19:55
29 ひよこ保育園前 13:51 15:26 16:57 18:32 18:32 19:56
28 新保町岡野 13:52 15:27 16:58 18:33 18:33 19:57
27 島野町北 13:53 15:28 16:59 18:34 18:34 19:58
26 西島町 13:54 15:29 17:00 18:35 18:35 19:59
25 群南団地 13:56 15:31 17:03 18:38 18:38 20:01
24 京目町   13:57 15:32 17:05 18:40 18:40 20:02
23 萩原町南 13:59 15:34 17:08 18:43 18:43 20:04
    これより高女・中央中等コース【上り】となります。連続して運行します。
22 萩原町   14:00 15:35 17:09 18:44 18:44 20:05
21 萩原町中央公園前   14:02 15:37 17:11 18:46 18:46 20:07
20 大沢町 14:03 15:38 17:13 18:48 18:48 20:08
19 上京目公民館前   14:05 15:40 17:15 18:50    
18 育英短大前 14:06 15:41 17:17 18:52    
17 群馬医療福祉大学入口   14:08 15:43 17:19 18:54    
16 中央中等教育学校前 14:08 15:43 17:20 18:55    
15 松之木橋   14:09 15:44 17:21 18:56    
14 変電所前 14:10 15:45 17:22 18:57    
13 井野町東 14:10 15:45 17:22 18:57    
12 東貝沢町四丁目 14:11 15:46 17:23 18:58    
11 高崎商業高校入口 14:12 15:47 17:24 18:59    
10 東部小学校西   14:14 15:49 17:26 19:01    
9 貝沢町南   14:16 15:51 17:29 19:04    
6 高崎女子高校入口   14:18 15:53 17:31 19:06    
7 井草医院前   14:18 15:53 17:32 19:07    
8 高崎問屋町駅貝沢口 14:21 15:56 17:35 19:10    
7 井草医院前   14:23 15:58 17:37 19:12    
6 高崎女子高校入口   14:23 15:58 17:38 19:13    
43 高崎女子高校前   14:24 15:59 17:39 19:14    
5 希望館病院入口   14:25 16:00 17:40 19:15    
4 江木町   14:27 16:02 17:42 19:17    
3 江木十字路   14:28 16:03 17:44 19:19    
2 税務署前   14:29 16:04 17:45 19:20    
1 高崎駅東口 14:40 16:15 17:55 19:30