岩鼻線 系統番号16 時刻表(令和4年4月1日改正)

岩鼻線 系統番号16 高崎駅東口行き【上り】

  • ×印は月曜日から金曜日の運行(祝日・12月30日~1月3日除く)
  • 印なしは全日運行(1月1日全便運休)
1便から5便まで(6便から10便へ)令和4年4月1日改正
Noバス停留所名車いす1便×2便3便4便5便
25 綿貫町 6:45 8:40 10:00 11:05 13:30
24 綿貫団地南   6:46 8:41 10:01 11:06 13:31
23 高崎量子応用研究所 6:47 8:42 10:02 11:07 13:32
22 群馬の森 6:49 8:44 10:04 11:09 13:34
21 日本化薬入口   6:50 8:45 10:05 11:10 13:35
20 岩鼻町   6:51 8:46 10:06 11:11 13:36
19 新柳瀬橋北   6:52 8:47 10:07 11:12 13:37
18 三条機械前 6:54 8:49 10:09 11:14 13:39
17 倉賀野下町 6:55 8:50 10:10 11:15 13:40
16 倉賀野仲町 6:56 8:51 10:11 11:16 13:41
14 倉賀野駅前 6:57 8:52 10:12 11:17 13:42
15 倉賀野公民館前 6:58 8:53 10:13 11:18 13:43
13 倉賀野上町 7:00 8:55 10:15 11:20 13:45
12 倉賀野神社入口 7:01 8:56 10:16 11:21 13:46
11 倉賀野中学校入口 7:01 8:56 10:16 11:21 13:46
10 フレッセイ倉賀野西店前 7:02 8:57 10:17 11:22 13:47
9 倉賀野町正六 7:02 8:57 10:17 11:22 13:47
8 産業創造館入口 7:05 9:00 10:20 11:25 13:50
7 倉賀野町西 7:08 9:03 10:23 11:28 13:53
6 サンピエール病院前 7:08 9:03 10:23 11:28 13:53
5 上佐野町寺前 7:09 9:04 10:24 11:29 13:54
4 上佐野町 7:10 9:05 10:25 11:30 13:55
3 和田多中町 7:12 9:07 10:27 11:32 13:57
2 メディアメガ高崎前 7:14 9:09 10:29 11:34 13:59
1 高崎駅東口 7:22 9:17 10:37 11:42 14:07

このページの先頭に戻る

6便から10便まで(1便から5便へ)令和4年4月1日改正
Noバス停留所名車いす6便7便8便9便10便×
25 綿貫町 14:20 15:30 16:40 18:50 19:30
24 綿貫団地南   14:21 15:31 16:41 18:51 19:31
23 高崎量子応用研究所 14:22 15:32 16:42 18:52 19:32
22 群馬の森 14:24 15:34 16:44 18:54 19:34
21 日本化薬入口   14:25 15:35 16:45 18:55 19:35
20 岩鼻町   14:26 15:36 16:46 18:56 19:36
19 新柳瀬橋北   14:27 15:37 16:47 18:57 19:37
18 三条機械前 14:29 15:39 16:49 18:59 19:39
17 倉賀野下町 14:30 15:40 16:50 19:00 19:40
16 倉賀野仲町 14:31 15:41 16:51 19:01 19:41
14 倉賀野駅前 14:32 15:42 16:52 19:02 19:42
15 倉賀野公民館前 14:33 15:43 16:53 19:03 19:43
13 倉賀野上町 14:35 15:45 16:55 19:05 19:45
12 倉賀野神社入口 14:36 15:46 16:56 19:06 19:46
11 倉賀野中学校入口 14:36 15:46 16:56 19:06 19:46
10 フレッセイ倉賀野西店前 14:37 15:47 16:57 19:07 19:47
9 倉賀野町正六 14:37 15:47 16:57 19:07 19:47
8 産業創造館入口 14:40 15:50 17:00 19:10 19:50
7 倉賀野町西 14:43 15:53 17:03 19:13 19:53
6 サンピエール病院前 14:43 15:53 17:03 19:13 19:53
5 上佐野町寺前 14:44 15:54 17:04 19:14 19:54
4 上佐野町 14:45 15:55 17:05 19:15 19:55
3 和田多中町 14:47 15:57 17:07 19:17 19:57
2 メディアメガ高崎前 14:49 15:59 17:09 19:19 19:59
1 高崎駅東口 14:57 16:07 17:17 19:27 20:07

このページの先頭に戻る

このページの担当

  • 地域交通課
  • 電話:027-321-1231
  • ファクス:027-328-8990