ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし > 交通 > 公共交通 > 大八木線 系統番号5 時刻表(令和5年4月1日改正)

本文

大八木線 系統番号5 時刻表(令和5年4月1日改正)

ページID:0005061 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

大八木線 系統番号5 北高・浜川体育館コース【下り】から中尾・日高病院コース【上り】

  • ×印は月曜日から金曜日の運行(祝日・12月30日~1月3日除く)
  • ○印は土曜日・日曜日・祝日、12月30日,31日、1月2日,3日のみ運行
  • 印なしは全日運行(1月1日全便運休)
1便から5便まで(6便から10便へ)令和5年4月1日改正
No バス停留所名 車いす 1便× 2便 3便× 3便○ 4便× 4便○ 5便
1 高崎駅西口     7:35 7:35 9:45 9:45 11:41
2 あら町銀行前     7:37 7:37 9:47 9:47 11:43
3 連雀町     7:38 7:38 9:48 9:48 11:44
4 田町     7:39 7:39 9:49 9:49 11:45
5 成田町       7:41 7:41 9:51 9:51 11:47
6 中央公民館前     7:42 7:42 9:52 9:52 11:48
7 新島短大前       7:44 7:44 9:54 9:54 11:50
8 飯塚三叉路       7:45 7:45 9:55 9:55 11:51
9 飯塚町長泉寺前     7:48 7:48 9:58 9:58 11:54
10 第一病院     7:51 7:51 10:01 10:01 11:57
11 下小鳥町     7:53 7:53 10:03 10:03 11:59
12 下小鳥町西     7:55 7:55 10:05 10:05 12:01
13 小鳥住宅前       7:57 7:57 10:07 10:07 12:03
14 高経大附属高校前       8:00 8:00 10:10 10:10 12:06
15 浜川体育館     8:02 8:02 10:12 10:12 12:08
16 浜川住宅団地入口       8:03 8:03 10:13 10:13 12:09
51 浜川町東       8:04 8:04 10:14 10:14 12:10
52 庚申橋       8:05 8:05 10:15 10:15 12:11
53 浜川第二公民館       8:05 8:05 10:15 10:15 12:11
54 浜川貯水池前       8:06 8:06 10:16 10:16 12:12
17 高崎北高校前     8:09 8:09 10:19 10:19 12:15
18 井出町西       8:10 8:10 10:20 10:20 12:16
55 井手東     8:11 8:11 10:21 10:21 12:17
19 群馬南中学校前     8:12 8:12 10:22 10:22 12:18
20 けやき公園入口     8:13 8:13 10:23 10:23 12:19
21 とりせん群馬町店前     8:14 8:14 10:24 10:24 12:20
22 県央医科歯科クリニック前     8:16 8:16 10:26 10:26 12:22
23 中泉団地南       8:17 8:17 10:27 10:27 12:23
24 桜山小学校入口     8:17 8:17 10:27 10:27 12:23
25 菅谷町南       8:19 8:19 10:29 10:29 12:25
26 正観寺町       8:20 8:20 10:30 10:30 12:26
        これより中尾・日高病院コース【上り】となります。連続して運行します。
27 正観寺町東     8:21 8:21 10:31 10:31 12:27
28 群馬高専前     8:22 8:22 10:32 10:32 12:28
29 群馬病院南       8:23 8:23 10:33 10:33 12:29
30 鳥羽町       8:25 8:25 10:35 10:35 12:31
31 鳥羽町東       8:26 8:26 10:36 10:36 12:32
32 中央群馬脳神経外科病院 6:37 7:20 8:30 8:30 10:40 10:40 12:36
33 高崎ハートホスピタル 6:40 7:23 8:33 8:33 10:43 10:43 12:39
34 日高病院 6:43 7:26 8:38 8:38 10:48 10:48 12:44
35 中尾町 6:47 7:30 8:42 8:42 10:52 10:52 12:48
36 中尾団地 6:48 7:31 8:44 8:43 10:53 10:54 12:49
37 井野駅北 6:49 7:32 8:45 8:43 10:53 10:55 12:49
38 小八木町 6:50 7:33 8:46 8:44 10:54 10:56 12:50
39 小八木市営住宅団地入口   6:52 7:35 8:48 8:46 10:56 10:58 12:52
40 浜尻小学校入口   6:54 7:37 8:50 8:48 10:58 11:00 12:54
41 問屋街センター入口 6:55 7:38 8:51 8:49 10:59 11:01 12:55
42 高崎問屋町駅問屋口 6:57 7:40 8:53 8:51 11:01 11:03 12:57
43 問屋町二丁目 6:59 7:42 8:55 8:53 11:03 11:05 12:59
44 追分入口 7:00 7:43 8:57 8:54 11:04 11:07 13:00
45 東金井 7:01 7:44 8:58 8:55 11:05 11:08 13:01
46 東金井県営住宅前 7:02 7:45 8:59 8:55 11:05 11:09 13:01
47 総合福祉センター 7:04 7:47 9:01 8:57 11:07 11:11 13:03
48 末広町 7:07 7:50 9:03 9:00 11:09 11:13 13:05
49 総合文化センター前 7:09 7:52 9:05 9:02 11:11 11:15 13:07
50 本町三丁目 7:10 7:53 9:06 9:03 11:12 11:16 13:08
4 田町 7:11 7:54 9:07 9:04 11:13 11:17 13:09
3 連雀町 7:12 7:55 9:09 9:06 11:15 11:19 13:11
2 あら町銀行前 7:12 7:55 9:10 9:07 11:16 11:20 13:12
1 高崎駅西口 7:16 7:59 9:14 9:11 11:20 11:24 13:16
6便から10便まで(1便から5便へ)令和5年4月1日改正
No バス停留所名 車いす 6便 7便 8便 9便× 9便○ 10便×
1 高崎駅西口 13:40 15:22 17:00 18:32 18:32 19:40
2 あら町銀行前 13:42 15:24 17:02 18:34 18:34 19:42
3 連雀町 13:43 15:25 17:03 18:35 18:35 19:43
4 田町 13:44 15:26 17:04 18:36 18:37 19:45
5 成田町   13:46 15:28 17:06 18:38 18:38 19:47
6 中央公民館前 13:47 15:29 17:07 18:39 18:39 19:48
7 新島短大前   13:49 15:31 17:09 18:41 18:41 19:50
8 飯塚三叉路   13:50 15:32 17:10 18:42 18:42 19:51
9 飯塚町長泉寺前 13:53 15:35 17:13 18:45 18:45 19:54
10 第一病院 13:54 15:38 17:16 18:48 18:48 19:57
11 下小鳥町 13:56 15:40 17:18 18:50 18:50 19:59
12 下小鳥町西 13:58 15:42 17:20 18:52 18:52 20:01
13 小鳥住宅前   14:00 15:44 17:22 18:54 18:54 20:03
14 高経大附属高校前   14:02 15:47 17:25 18:57 18:57 20:06
15 浜川体育館 14:04 15:49 17:27 18:59 18:59 20:07
16 浜川住宅団地入口   14:05 15:50 17:28 19:00 19:00 20:08
51 浜川町東   14:06 15:51 17:29 19:01 19:01 20:09
52 庚申橋   14:07 15:52 17:30 19:02 19:02 20:10
53 浜川第二公民館   14:07 15:52 17:30 19:02 19:02 20:10
54 浜川貯水池前   14:08 15:53 17:31 19:03 19:03 20:11
17 高崎北高校前 14:11 15:56 17:34 19:06 19:06 20:14
18 井出町西   14:12 15:57 17:35 19:07 19:07 20:15
55 井手東 14:13 15:58 17:36 19:08 19:08 20:15
19 群馬南中学校前 14:14 15:59 17:37 19:09 19:09 20:16
20 けやき公園入口 14:15 16:00 17:38 19:10 19:10 20:17
21 とりせん群馬町店前 14:16 16:01 17:39 19:11 19:11 20:19
22 県央医科歯科クリニック前 14:18 16:03 17:41 19:13 19:13 20:20
23 中泉団地南   14:19 16:04 17:42 19:14 19:14 20:22
24 桜山小学校入口 14:19 16:04 17:42 19:14 19:14 20:23
25 菅谷町南   14:21 16:06 17:44 19:16 19:16 20:24
26 正観寺町   14:22 16:07 17:45 19:17 19:17 20:25
    これより中尾・日高病院コース【上り】となります。連続して運行します。
27 正観寺町東 14:23 16:08 17:46 19:18 19:18 20:26
28 群馬高専前 14:24 16:09 17:47 19:19 19:19 20:27
29 群馬病院南   14:25 16:10 17:48 19:20 19:20 20:28
30 鳥羽町   14:27 16:12 17:50 19:22 19:22 20:30
31 鳥羽町東   14:28 16:13 17:51 19:23 19:23 20:31
32 中央群馬脳神経外科病院 14:32 16:17 17:55 19:27    
33 高崎ハートホスピタル 14:35 16:20 17:58 19:30    
34 日高病院 14:40 16:25 18:03 19:35    
35 中尾町 14:44 16:29 18:07 19:39    
36 中尾団地 14:45 16:30 18:08 19:40    
37 井野駅北 14:45 16:30 18:08 19:40    
38 小八木町 14:46 16:31 18:09 19:41    
39 小八木市営住宅団地入口   14:48 16:33 18:11 19:43    
40 浜尻小学校入口   14:50 16:35 18:13 19:45    
41 問屋街センター入口 14:51 16:36 18:14 19:46    
42 高崎問屋町駅問屋口 14:53 16:38 18:16 19:48    
43 問屋町二丁目 14:55 16:40 18:18 19:50    
44 追分入口 14:56 16:41 18:19 19:51    
45 東金井 14:57 16:42 18:20 19:52    
46 東金井県営住宅前 14:57 16:42 18:20 19:52    
47 総合福祉センター 14:59 16:44 18:22 19:54    
48 末広町 15:01 16:47 18:25 19:56    
49 総合文化センター前 15:03 16:49 18:27 19:58    
50 本町三丁目 15:04 16:50 18:28 19:59    
4 田町 15:05 16:51 18:29 20:00    
3 連雀町 15:07 16:53 18:31 20:01    
2 あら町銀行前 15:08 16:54 18:32 20:02    
1 高崎駅西口 15:12 16:58 18:36 20:06