ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし > 交通 > 公共交通 > 倉賀野線 系統番号11 時刻表(令和5年4月1日改正)

本文

倉賀野線 系統番号11 時刻表(令和5年4月1日改正)

ページID:0004956 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

倉賀野線 系統番号11 下中居・倉賀野駅コース【下り】から佐野小・商科大学コース【上り】

  • ×印は月曜日から金曜日の運行(祝日・12月30日~1月3日除く)
  • 印なしは全日運行(1月1日全便運休)
1便から5便まで(6便から10便へ)令和5年4月1日改正
No バス停留所名 車いす 1便× 2便 3便 4便 5便
1 高崎駅西口 6:30 8:00 9:30 11:05 12:35
2 美術館前 6:31 8:01 9:31 11:06 12:36
48 鶴見町南 6:32 8:02 9:32 11:07 12:37
45 栄町 6:34 8:04 9:34 11:09 12:39
44 双葉町 6:35 8:05 9:35 11:10 12:40
47 Gメッセ群馬 6:37 8:07 9:37 11:12 12:42
43 佐野中学校前 6:39 8:09 9:39 11:14 12:44
42 上中居郵便局前 6:40 8:10 9:40 11:15 12:45
46 上中居町東 6:41 8:11 9:41 11:16 12:46
41 下中居町西   6:42 8:12 9:42 11:17 12:47
40 下中居町東   6:43 8:13 9:43 11:18 12:48
39 下中居普門寺前   6:44 8:14 9:44 11:19 12:49
38 下中居町南 6:45 8:15 9:45 11:20 12:50
37 矢中町西 6:46 8:16 9:46 11:21 12:51
36 矢中郵便局前   6:48 8:18 9:48 11:23 12:53
35 いわたバディーズクリニック 6:52 8:22 9:52 11:27 12:57
34 倉賀野町桜木   6:54 8:24 9:54 11:29 12:59
33 倉賀野駅東   6:55 8:25 9:55 11:30 13:00
32 倉賀野仲町 6:56 8:26 9:56 11:31 13:01
31 倉賀野駅前 7:01 8:31 10:01 11:36 13:06
30 倉賀野公民館前 7:02 8:32 10:02 11:37 13:07
29 阿久津町   7:03 8:33 10:03 11:38 13:08
28 阿久津町南   7:04 8:34 10:04 11:39 13:09
27 木部町北   7:04 8:34 10:04 11:39 13:09
26 木部町   7:05 8:35 10:05 11:40 13:10
25 山名イーストタウン 7:05 8:35 10:05 11:40 13:10
24 山名町南 7:07 8:37 10:07 11:42 13:12
22 ポリテクセンター群馬前   7:08 8:38 10:08 11:43 13:13
23 高崎産業技術専門校 7:10 8:40 10:10 11:45 13:15
  これより佐野小・商科大学コース【上り】となります。連続して運行します。
22 ポリテクセンター群馬前   7:11 8:41 10:11 11:46 13:16
21 山名郵便局前   7:13 8:43 10:13 11:48 13:18
20 南八幡中学校前 7:14 8:44 10:14 11:49 13:19
19 商科大学入口   7:15 8:45 10:15 11:50 13:20
18 商科大学前 7:16 8:46 10:16 11:51 13:21
17 下佐野町南   7:18 8:48 10:18 11:53 13:23
16 下佐野町   7:19 8:49 10:19 11:54 13:24
15 下佐野町北 7:20 8:50 10:20 11:55 13:25
14 サンピエール病院前 7:22 8:52 10:22 11:57 13:27
13 倉賀野町西 7:23 8:53 10:23 11:58 13:28
12 倉賀野町西上正六 7:23 8:53 10:23 11:58 13:28
11 佐野小学校入口   7:24 8:54 10:24 11:59 13:29
10 上佐野町北 7:24 8:54 10:24 11:59 13:29
9 和田多中町 7:25 8:55 10:25 12:00 13:30
8 新後閑郵便局前 7:27 8:57 10:27 12:02 13:32
7 下和田町 7:28 8:58 10:28 12:03 13:33
6 和田町 7:29 8:59 10:29 12:04 13:34
5 南町十字路 7:30 9:00 10:30 12:05 13:35
4 新田町 7:31 9:01 10:31 12:06 13:36
3 鶴見町 7:31 9:01 10:31 12:06 13:36
2 美術館前 7:32 9:02 10:32 12:07 13:37
1 高崎駅西口 7:38 9:08 10:38 12:13 13:43
6便から10便まで(1便から5便へ)令和5年4月1日改正
No バス停留所名 車いす 6便 7便 8便 9便 10便×
1 高崎駅西口 14:30 16:00 17:35 18:45 19:30
2 美術館前 14:31 16:01 17:36 18:46 19:31
48 鶴見町南 14:32 16:02 17:37 18:47 19:32
45 栄町 14:34 16:04 17:39 18:49 19:34
44 双葉町 14:35 16:05 17:40 18:50 19:35
47 Gメッセ群馬 14:37 16:07 17:42 18:52 19:37
43 佐野中学校前 14:39 16:09 17:44 18:54 19:39
42 上中居郵便局前 14:40 16:10 17:45 18:55 19:40
46 上中居町東 14:41 16:11 17:46 18:56 19:41
41 下中居町西   14:42 16:12 17:47 18:57 19:42
40 下中居町東   14:43 16:13 17:48 18:58 19:43
39 下中居普門寺前   14:44 16:14 17:49 18:59 19:44
38 下中居町南 14:45 16:15 17:50 19:00 19:45
37 矢中町西 14:46 16:16 17:51 19:01 19:46
36 矢中郵便局前   14:48 16:18 17:53 19:03 19:48
35 いわたバディーズクリニック 14:52 16:22 17:57 19:07 19:52
34 倉賀野町桜木   14:54 16:24 17:59 19:09 19:54
33 倉賀野駅東   14:55 16:25 18:00 19:10 19:55
32 倉賀野仲町 14:56 16:26 18:01 19:11 19:56
31 倉賀野駅前 15:01 16:31 18:06 19:16 20:01
30 倉賀野公民館前 15:02 16:32 18:07 19:17 20:02
29 阿久津町   15:03 16:33 18:08 19:18 20:03
28 阿久津町南   15:04 16:34 18:09 19:19 20:04
27 木部町北   15:04 16:34 18:09 19:19 20:04
26 木部町   15:05 16:35 18:10 19:20 20:05
25 山名イーストタウン 15:05 16:35 18:10 19:20 20:05
24 山名町南 15:07 16:37 18:12 19:22 20:07
22 ポリテクセンター群馬前   15:08 16:38 18:13 19:23 20:08
23 高崎産業技術専門校 15:10 16:40 18:15 19:25 20:10
  これより佐野小・商科大学コース【上り】となります。連続して運行します。
22 ポリテクセンター群馬前   15:11 16:41 18:16 19:26 20:11
21 山名郵便局前   15:13 16:43 18:18 19:28 20:13
20 南八幡中学校前 15:14 16:44 18:19 19:29 20:14
19 商科大学入口   15:15 16:45 18:20 19:30 20:15
18 商科大学前 15:16 16:46 18:21 19:31 20:16
17 下佐野町南   15:18 16:48 18:23 19:33 20:18
16 下佐野町   15:19 16:49 18:24 19:34 20:19
15 下佐野町北 15:20 16:50 18:25 19:35 20:20
14 サンピエール病院前 15:22 16:52 18:27 19:37 20:22
13 倉賀野町西 15:23 16:53 18:28 19:38 20:23
12 倉賀野町西上正六 15:23 16:53 18:28 19:38 20:23
11 佐野小学校入口   15:24 16:54 18:29 19:39 20:24
10 上佐野町北 15:24 16:54 18:29 19:39 20:24
9 和田多中町 15:25 16:55 18:30 19:40 20:25
8 新後閑郵便局前 15:27 16:57 18:32 19:42 20:27
7 下和田町 15:28 16:58 18:33 19:43 20:28
6 和田町 15:29 16:59 18:34 19:44 20:29
5 南町十字路 15:30 17:00 18:35 19:45 20:30
4 新田町 15:31 17:01 18:36 19:46 20:31
3 鶴見町 15:31 17:01 18:36 19:46 20:31
2 美術館前 15:32 17:02 18:37 19:47 20:32
1 高崎駅西口 15:38 17:08 18:43 19:53 20:38