ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし > 交通 > 公共交通 > 倉賀野線 系統番号12 時刻表(令和5年4月1日改正)

本文

倉賀野線 系統番号12 時刻表(令和5年4月1日改正)

ページID:0004958 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

倉賀野線 系統番号12 佐野小・商科大学コース【下り】から下中居・倉賀野駅コース【上り】

  • ×印は月曜日から金曜日の運行(祝日・12月30日~1月3日除く)
  • 印なしは全日運行(1月1日全便運休)
1便から5便まで(6便から10便へ)令和5年4月1日改正
No バス停留所名 車いす 1便× 2便 3便 4便 5便
1 高崎駅西口 6:15 7:45 9:15 10:50 12:20
2 美術館前 6:16 7:46 9:16 10:51 12:21
3 鶴見町 6:17 7:47 9:17 10:52 12:22
4 新田町 6:17 7:47 9:17 10:52 12:22
5 南町十字路 6:18 7:48 9:18 10:53 12:23
6 和田町 6:19 7:49 9:19 10:54 12:24
8 新後閑郵便局前 6:20 7:50 9:20 10:55 12:25
9 和田多中町 6:21 7:51 9:21 10:56 12:26
10 上佐野町北 6:22 7:52 9:22 10:57 12:27
11 佐野小学校入口   6:23 7:53 9:23 10:58 12:28
12 倉賀野町西上正六 6:24 7:54 9:24 10:59 12:29
13 倉賀野町西 6:25 7:55 9:25 11:00 12:30
14 サンピエール病院前 6:27 7:57 9:27 11:02 12:32
15 下佐野町北 6:28 7:58 9:28 11:03 12:33
16 下佐野町   6:29 7:59 9:29 11:04 12:34
17 下佐野町南   6:30 8:00 9:30 11:05 12:35
18 商科大学前 6:32 8:02 9:32 11:07 12:37
19 商科大学入口   6:32 8:02 9:32 11:07 12:37
20 南八幡中学校前 6:33 8:03 9:33 11:08 12:38
21 山名郵便局前   6:35 8:05 9:35 11:10 12:40
22 ポリテクセンター群馬前   6:37 8:07 9:37 11:12 12:42
23 高崎産業技術専門校 6:39 8:09 9:39 11:14 12:44
  これより下中居・倉賀野駅コース【上り】となります。連続して運行します。
22 ポリテクセンター群馬前   6:40 8:10 9:40 11:15 12:45
24 山名町南 6:41 8:11 9:41 11:16 12:46
25 山名イーストタウン 6:42 8:12 9:42 11:17 12:47
26 木部町   6:43 8:13 9:43 11:18 12:48
27 木部町北   6:44 8:14 9:44 11:19 12:49
28 阿久津町南   6:44 8:14 9:44 11:19 12:49
29 阿久津町   6:45 8:15 9:45 11:20 12:50
31 倉賀野駅前 6:49 8:19 9:49 11:24 12:54
30 倉賀野公民館前 6:50 8:20 9:50 11:25 12:55
32 倉賀野仲町 6:51 8:21 9:51 11:26 12:56
33 倉賀野駅東   6:52 8:22 9:52 11:27 12:57
34 倉賀野町桜木   6:54 8:24 9:54 11:29 12:59
35 いわたバディーズクリニック 6:59 8:29 9:59 11:34 13:04
36 矢中郵便局前   7:00 8:30 10:00 11:35 13:05
37 矢中町西 7:01 8:31 10:01 11:36 13:06
38 下中居町南 7:02 8:32 10:02 11:37 13:07
39 下中居普門寺前   7:04 8:34 10:04 11:39 13:09
40 下中居町東   7:05 8:35 10:05 11:40 13:10
41 下中居町西   7:06 8:36 10:06 11:41 13:11
46 上中居町東 7:07 8:37 10:07 11:42 13:12
42 上中居郵便局前 7:08 8:38 10:08 11:43 13:13
43 佐野中学校前 7:09 8:39 10:09 11:44 13:14
47 Gメッセ群馬 7:11 8:41 10:11 11:46 13:16
44 双葉町 7:13 8:43 10:13 11:48 13:18
45 栄町 7:14 8:44 10:14 11:49 13:19
48 鶴見町南 7:16 8:46 10:16 11:51 13:21
2 美術館前 7:17 8:47 10:17 11:52 13:22
1 高崎駅西口 7:23 8:53 10:23 11:58 13:28
6便から10便まで(1便から5便へ)令和5年4月1日改正
No バス停留所名 車いす 6便 7便 8便 9便 10便×
1 高崎駅西口 14:15 15:45 17:20 18:50 20:20
2 美術館前 14:16 15:46 17:21 18:51 20:21
3 鶴見町 14:17 15:47 17:22 18:52 20:22
4 新田町 14:17 15:47 17:22 18:52 20:22
5 南町十字路 14:18 15:48 17:23 18:53 20:23
6 和田町 14:19 15:49 17:24 18:54 20:24
8 新後閑郵便局前 14:20 15:50 17:25 18:55 20:25
9 和田多中町 14:21 15:51 17:26 18:56 20:26
10 上佐野町北 14:22 15:52 17:27 18:57 20:27
11 佐野小学校入口   14:23 15:53 17:28 18:58 20:28
12 倉賀野町西上正六 14:24 15:54 17:29 18:59 20:29
13 倉賀野町西 14:25 15:55 17:30 19:00 20:30
14 サンピエール病院前 14:27 15:57 17:32 19:02 20:32
15 下佐野町北 14:28 15:58 17:33 19:03 20:33
16 下佐野町   14:29 15:59 17:34 19:04 20:34
17 下佐野町南   14:30 16:00 17:35 19:05 20:35
18 商科大学前 14:32 16:02 17:37 19:07 20:37
19 商科大学入口   14:32 16:02 17:37 19:07 20:37
20 南八幡中学校前 14:33 16:03 17:38 19:08 20:38
21 山名郵便局前   14:35 16:05 17:40 19:10 20:40
22 ポリテクセンター群馬前   14:37 16:07 17:42 19:12 20:42
23 高崎産業技術専門校 14:39 16:09 17:44 19:14 20:44
  これより下中居・倉賀野駅コース【上り】となります。連続して運行します。
22 ポリテクセンター群馬前   14:40 16:10 17:45 19:15 20:45
24 山名町南 14:41 16:11 17:46 19:16 20:46
25 山名イーストタウン 14:42 16:12 17:47 19:17 20:47
26 木部町   14:43 16:13 17:48 19:18 20:48
27 木部町北   14:44 16:14 17:49 19:19 20:49
28 阿久津町南   14:44 16:14 17:49 19:19 20:49
29 阿久津町   14:45 16:15 17:50 19:20 20:50
31 倉賀野駅前 14:49 16:19 17:54 19:24 20:54
30 倉賀野公民館前 14:50 16:20 17:55 19:25 20:55
32 倉賀野仲町 14:51 16:21 17:56 19:26 20:56
33 倉賀野駅東   14:52 16:22 17:57 19:27 20:57
34 倉賀野町桜木   14:54 16:24 17:59 19:29 20:59
35 いわたバディーズクリニック 14:59 16:29 18:04 19:34 21:04
36 矢中郵便局前   15:00 16:30 18:05 19:35 21:05
37 矢中町西 15:01 16:31 18:06 19:36 21:06
38 下中居町南 15:02 16:32 18:07 19:37 21:07
39 下中居普門寺前   15:04 16:34 18:09 19:39 21:09
40 下中居町東   15:05 16:35 18:10 19:40 21:10
41 下中居町西   15:06 16:36 18:11 19:41 21:11
46 上中居町東 15:07 16:37 18:12 19:42 21:12
42 上中居郵便局前 15:08 16:38 18:13 19:43 21:13
43 佐野中学校前 15:09 16:39 18:14 19:44 21:14
47 Gメッセ群馬 15:11 16:41 18:16 19:46 21:16
44 双葉町 15:13 16:43 18:18 19:48 21:18
45 栄町 15:14 16:44 18:19 19:49 21:19
48 鶴見町南 15:16 16:46 18:21 19:51 21:21
2 美術館前 15:17 16:47 18:22 19:52 21:22
1 高崎駅西口 15:23 16:53 18:28 19:58 21:28