ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政 > 市の概要 > 市長の部屋 > 令和4年度月別支出状況

本文

令和4年度月別支出状況

ページID:0006766 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示
令和4年4月分
No. 月日 区分 内容 金額
1 4月6日 慶祝 高崎経済大学入学式 生花 11,000円
2 4月19日 激励 JICA海外派遣者への激励金 10,000円
3 4月21日 会費 木曜会 会費 2,000円
4 4月21日 会費 群馬県行政書士会高崎支部 令和4年度定時総会懇親会 会費 5,000円
      月計 4件 28,000円
      累計 4件 28,000円
令和4年5月分
No. 月日 区分 内容 金額
      月計 0件 0円
      累計 4件 28,000円
令和4年6月分
No. 月日 区分 内容 金額
1 6月11日 会費 旭日中綬章受章記念祝賀会 会費 10,000円
2 6月26日 市長賞 群馬美術家連盟 第69回連盟展 楯1点 3,300円
3 6月28日 会費 高崎商工会議所 議員総会後の懇親会 会費 5,000円
      月計 3件 18,300円
      累計 7件 46,300円
令和4年7月分
No. 月日 区分 内容 金額
1 7月15日 激励 原水爆禁止平和大行進 激励金 20,000円
2 7月21日 会費 木曜会 会費 2,000円
3 7月25日 市長賞 第28回日本はがき芸術作家展 トロフィー1点 3,100円
4 7月28日 弔慰 高崎食堂組合組合長の葬儀 香典 5,000円
      月計 4件 30,100円
      累計 11件 76,400円
令和4年8月分
No. 月日 区分 内容 金額
1 8月7日 弔慰 市への貢献者本人のお別れの会 生花 14,850円
2 8月28日 市長賞 第47回群馬県公募写真展 トロフィー1点 3,870円
      月計 2件 18,720円
      累計 13件 95,120円
令和4年9月分
No. 月日 区分 内容 金額
1 9月22日 会費 木曜会 会費 2,000円
2 9月23日 市長賞 第3回高崎市ユニバーサルボッチャ大会 トロフィー1点 1,980円
      月計 2件 3,980円
      累計 15件 99,100円
令和4年10月分
No. 月日 区分 内容 金額
1 10月6日 市長賞 第6回高崎市長杯パークゴルフ競技大会 トロフィー2点 4,620円
2 10月6日 弔慰 高崎市長寿会連合会長配偶者の葬儀 香典 5,000円
3 10月20日 会費 木曜会 会費 2,000円
4 10月20日 会費 第48回高崎まつり慰労会 会費 5,000円
5 10月23日 市長賞 第72回高崎市長杯英語弁論大会 楯3点 6,600円
6 10月27日 会費 第20回高崎山車まつり直会兼反省会 会費 5,000円
7 10月28日 会費 第43回全国歯科保健大会会長招宴 会費 5,000円
      月計 7件 33,220円
      累計 22件 132,320円
令和4年11月分
No. 月日 区分 内容 金額
1 11月8日 市長賞 第50回日本美容技術選手権大会 楯7点 15,015円
2 11月14日 会費 上武連携構想勉強会発足会及び懇談会 会費 10,000円
3 11月19日 市長賞 第41回高崎早朝野球連盟リーグ戦 トロフィー2点 6,666円
4 11月24日 会費 木曜会 会費 2,000円
5 11月30日 市長賞 第47回群馬県刻字展 トロフィー1点 3,100円
      月計 5件 36,781円
      累計 27件 169,101円
令和4年12月分
No. 月日 区分 内容 金額
1 12月4日 市長賞 群馬県武術太極拳フェスティバル トロフィー1点 3,100円
2 12月16日 会費 湯けむりフォーラム2022 参加費 3,830円
3 12月16日 弔慰 市議会議員実母の葬儀 香典 5,000円
4 12月18日 市長賞 第73回記念群馬県書道展覧会 楯4点 12,320円
5 12月19日 弔慰 市への貢献者本人の葬儀 香典 5,000円
6 12月20日 弔慰 市議会議長実父の葬儀 香典 5,000円
7 12月22日 会費 高崎商工会議所・異業種交流研究会 12月例会 会費 10,000円
      月計 7件 44,250円
      累計 34件 213,351円
令和5年1月分
No. 月日 区分 内容 金額
1 1月5日 会費 高崎商工会議所 新年祝賀会 会費 3,000円
2 1月12日 会費 群馬県行政書士会 新年賀詞交歓会 会費 5,000円
3 1月16日 会費 高崎青年会議所 新年会 会費 7,000円
4 1月20日 会費 高崎土木建築業協同組合 太子講 会費 5,000円
5 1月21日 弔慰 県議会議員本人の葬儀 香典 5,000円
6 1月26日 会費 木曜会 会費 2,000円
      月計 6件 27,000円
      累計 40件 240,351円
令和5年2月分
No. 月日 区分 内容 金額
1 2月7日 会費 高崎料理飲食業組合連合会 新年懇親会 会費 6,000円
2 2月12日 市長賞 第7回高崎シルクカップ トロフィー4点 12,400円
      月計 2件 18,400円
      累計 42件 258,751円
令和5年3月分
No. 月日 区分 内容 金額
1 3月2日 市長賞 高崎市医師会看護専門学校合同卒業式 記念品3点 8,999円
2 3月5日 会費 NPO法人高崎第九合唱団 五十周年記念式典 会費 10,000円
3 3月9日 弔慰 箕郷町名誉町民の葬儀 生花 14,850円
4 3月12日 市長賞 第25回ふるさとぐんまのフォトコンテスト トロフィー1点 3,100円
5 3月13日 会費 高崎映画祭委員会 懇親会 会費 3,000円
6 3月17日 会費 市議会議員・市執行部 意見交換会 会費 7,000円
7 3月23日 会費 木曜会 会費 2,000円
8 3月25日 慶祝 高崎経済大学学位記授与式 生花 11,000円
9 3月28日 弔慰 県議会議員本人の葬儀 生花 16,500円
10 3月28日 会費 高崎商工会議所 議員懇親会 会費 7,000円
      月計 10件 83,449円
      累計 52件 342,200円