ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政 > 市の概要 > 市長の部屋 > 令和元年度月別支出状況

本文

令和元年度月別支出状況

ページID:0006894 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示
平成31年4月分
No. 月日 区分 内容 金額
1 4月6日 慶祝 高崎経済大学入学式 生花 10,800円
2 4月17日 市長賞 第36回市長杯争奪戦大会 トロフィー1点 2,570円
3 4月25日 会費 木曜会 会費 2,000円
4 4月25日 会費 平成31年度高崎市スポーツ推進委員連絡協議会懇親会 会費 6,000円
      月計 4件 21,370円
      累計 4件 21,370円
令和元年5月分
No. 月日 区分 内容 金額
1 5月8日 会費 高崎警察署少年補導員連絡会懇親会 会費 5,000円
2 5月15日 会費 群馬デスティネーションキャンペーンエクスカーション懇親会 会費 9,000円
3 5月18日 市長賞 第20回高崎シティカップドッジボール大会 トロフィー1点 3,000円
      月計 3件 17,000円
      累計 7件 38,370円
令和元年6月分
No. 月日 区分 内容 金額
1 6月1日 市長賞 第4回八幡地区グラウンドゴルフ大会 トロフィー1点 13,284円
2 6月5日 会費 令和元年度高崎市歯と口の健康週間行事反省会 会費 2,000円
3 6月6日 会費 公益財団法人高崎・地域医療センター役員等との意見交換会 会費 1,000円
4 6月28日 会費 高崎女子高等学校創立120周年記念祝賀会 会費 6,000円
5 6月28日 激励金 2019非核・平和のための行進 激励金 20,000円
6 6月30日 市長賞 第67回連盟展 楯1点 3,240円
      月計 6件 45,524円
      累計 13件 83,894円
令和元年7月分
No. 月日 区分 内容 金額
1 7月7日 市長賞 第25回記念日本はがき芸術作家展 トロフィー1点 3,000円
2 7月12日 激励金 原水爆禁止平和大行進 激励金 20,000円
3 7月25日 会費 木曜会 会費 2,000円
4 7月27日 会費 群馬県総合表彰受賞祝賀会 会費 10,000円
      月計 4件 35,000円
      累計 17件 118,894円
令和元年8月分
No. 月日 区分 内容 金額
1 8月11日 会費 藍綬褒章受章記念祝賀会 会費 10,000円
      月計 1件 10,000円
      累計 18件 128,894円
令和元年9月分
No. 月日 区分 内容 金額
1 9月22日 市長賞 第1回高崎市ユニバーサルボッチャ大会 トロフィー1点 1,944円
2 9月26日 会費 木曜会 会費 2,000円
3 9月29日 市長賞 第44回群馬県公募写真展 トロフィー1点 3,000円
      月計 3件 6,944円
      累計 21件 135,838円
令和元年10月分
No. 月日 区分 内容 金額
1 10月5日 会費 第82代高崎市議会議長就任祝賀会 会費 5,000円
2 10月20日 市長賞 第69回高崎市長杯英語弁論大会 楯3点 6,600円
3 10月24日 会費 木曜会 会費 2,000円
4 10月24日 市長賞 第5回高崎市長杯パークゴルフ競技大会 トロフィー2点 3,888円
5 10月29日 会費 旭日双光章受賞祝賀会 会費 10,000円
      月計 5件 27,488円
      累計 26件 163,326円
令和元年11月分
No. 月日 区分 内容 金額
1 11月5日 協賛金 第33回高崎平和コンサート 協賛金 10,000円
2 11月16日 市長賞 高崎早朝野球第38回リーグ戦 トロフィー2点 6,171円
3 11月21日 会費 木曜会 会費 2,000円
4 11月30日 会費 高崎ユネスコ協会創立50周年祝賀会 会費 6,000円
      月計 4件 24,171円
      累計 30件 187,497円
令和元年12月分
No. 月日 区分 内容 金額
1 12月1日 市長賞 第26回群馬県武術太極拳フェスティバル トロフィー1点 3,100円
2 12月4日 市長賞 第44回群馬県刻字展 トロフィー1点 3,000円
3 12月8日 市長賞 第14回高崎城ライオンズクラブ杯少年少女ラグビーフットボール大会 トロフィー1点 3,100円
4 12月14日 弔慰 県議会議員実父の葬儀 香典 5,000円
5 12月14日 市長賞 第70回記念群馬県書道展覧会 楯4点 12,320円
6 12月21日 市長賞 第48回上毛写真コンテスト・上毛展 トロフィー1点 3,100円
      月計 6件 29,620円
      累計 36件 217,117円
令和2年1月分
No. 月日 区分 内容 金額
1 1月4日 会費 高崎商工会議所新年祝賀会 会費 3,000円
2 1月6日 会費 高崎市歯科医師会新年会 会費 5,000円
3 1月7日 会費 高崎市薬剤師会新年会 会費 5,000円
4 1月21日 会費 太子講祭典 会費 3,000円
5 1月22日 会費 高崎市吉井商工会新年交礼会 会費 2,000円
6 1月31日 会費 高崎設備協会新年会 会費 2,000円
      月計 6件 20,000円
      累計 42件 237,117円
令和2年2月分
No. 月日 区分 内容 金額
1 2月9日 会費 紺綬褒章受章記念祝賀会 会費 10,000円
2 2月13日 弔慰 元榛名町長の葬儀 香典 5,000円
3 2月13日 会費 高崎警察署少年補導員連絡会新年研修懇親会 会費 6,000円
4 2月16日 市長賞 第6回シルクカップ大会 トロフィー2点 6,200円
5 2月16日 市長賞 第6回シルクカップジュニア大会 トロフィー2点 6,200円
6 2月20日 会費 木曜会 会費 2,000円
7 2月22日 会費 秩父宮章受章祝賀会 会費 10,000円
      月計 7件 45,400円
      累計 49件 282,517円
令和2年3月分
No. 月日 区分 内容 金額
1 3月5日 市長賞 高崎市医師会看護専門学校合同卒業式 記念品3点 8,999円
2 3月7日 市長賞 第40回高崎市小・中学校防火ポスター展 トロフィー2点 9,680円
3 3月15日 市長賞 第23回ふるさとぐんまのフォトコンテスト トロフィー1点 3,100円
4 3月25日 慶祝 高崎経済大学学位記授与式 生花 11,000円
      月計 4件 32,779円
      累計 53件 315,296円