放射性物質に係る水道水の安全性について
放射性物質の影響については、群馬県による水道水の検査と、高崎市独自の検査を行い安全性の確認をしています。
高崎市の水道水の現況について
高崎市水道局では、水道水中の放射性物質について、独自に各浄水場の検査を実施しています。平成24年4月1日から食品衛生法に基づき、水道水については、放射性セシウム(セシウム134及び137の合計)の管理目標値として200Bq/kgから10Bq/kgへと基準が変更されました。なお、放射性ヨウ素(ヨウ素131)については、半減期が8日間と短く周辺環境においても検出されていないことから食品衛生法の規制対象から除外されたため、水道水の検査対象項目からも除外されました。検査結果は不検出となっていますので、飲用に支障はありません。
放射性物質の管理目標値
変更前(これまでの指標値)
放射性ヨウ素 | 放射性セシウム | |
---|---|---|
ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 |
300 | 200 | |
100(乳児) |
変更後(平成24年4月1日からの新たな目標値)
放射性セシウム | |
---|---|
セシウム134 | セシウム137 |
10 |
高崎市内浄水場の放射性物質調査結果について
採水日 | 採水地点 | 測定値(Bq/kg) | |
---|---|---|---|
放射性セシウム | |||
セシウム134 | セシウム137 | ||
11月21日 | 金古浄水場(群馬地区) | 不検出 | 不検出 |
11月21日 | 上里見浄水場(榛名地区) | 不検出 | 不検出 |
11月1日 | 若田浄水場(高崎地区) | 不検出 | 不検出 |
11月1日 | 唐松浄水場(箕郷地区) | 不検出 | 不検出 |
11月1日 | 岩崎浄水場(吉井地区) | 不検出 | 不検出 |
10月18日 | 新町浄水場(新町地区) | 不検出 | 不検出 |
10月18日 | 下之原浄水場(箕郷地区) | 不検出 | 不検出 |
10月4日 | 若田浄水場(高崎地区) | 不検出 | 不検出 |
10月4日 | 唐松浄水場(箕郷地区) | 不検出 | 不検出 |
10月4日 | 矢原浄水場(箕郷地区) | 不検出 | 不検出 |
10月4日 | 岩崎浄水場(吉井地区) | 不検出 | 不検出 |
10月4日 | 倉渕地域簡易水道(中部) | 不検出 | 不検出 |
10月4日 | 箕郷地域簡易水道(中善地) | 不検出 | 不検出 |
10月4日 | 榛名地域簡易水道(中室田) | 不検出 | 不検出 |
9月20日 | 高浜浄水場(榛名地区) | 不検出 | 不検出 |
9月20日 | 白岩浄水場(榛名地区) | 不検出 | 不検出 |
9月6日 | 若田浄水場(高崎地区) | 不検出 | 不検出 |
9月6日 | 唐松浄水場(箕郷地区) | 不検出 | 不検出 |
9月6日 | 岩崎浄水場(吉井地区) | 不検出 | 不検出 |
8月16日 | 金古浄水場(群馬地区) | 不検出 | 不検出 |
8月16日 | 上里見浄水場(榛名地区) | 不検出 | 不検出 |
8月7日 | 若田浄水場(高崎地区) | 不検出 | 不検出 |
8月7日 | 唐松浄水場(箕郷地区) | 不検出 | 不検出 |
8月7日 | 岩崎浄水場(吉井地区) | 不検出 | 不検出 |
7月19日 | 新町浄水場(新町地区) | 不検出 | 不検出 |
7月19日 | 下之原浄水場(箕郷地区) | 不検出 | 不検出 |
7月5日 | 若田浄水場(高崎地区) | 不検出 | 不検出 |
7月5日 | 唐松浄水場(箕郷地区) | 不検出 | 不検出 |
7月5日 | 矢原浄水場(箕郷地区) | 不検出 | 不検出 |
7月5日 | 岩崎浄水場(吉井地区) | 不検出 | 不検出 |
7月5日 | 倉渕地域簡易水道(中部) | 不検出 | 不検出 |
7月5日 | 箕郷地域簡易水道(中善地) | 不検出 | 不検出 |
7月5日 | 榛名地域簡易水道(中室田) | 不検出 | 不検出 |
6月21日 | 高浜浄水場(榛名地区) | 不検出 | 不検出 |
6月21日 | 白岩浄水場(榛名地区) | 不検出 | 不検出 |
6月7日 | 若田浄水場(高崎地区) | 不検出 | 不検出 |
6月7日 | 唐松浄水場(箕郷地区) | 不検出 | 不検出 |
6月7日 | 岩崎浄水場(吉井地区) | 不検出 | 不検出 |
5月17日 | 金古浄水場(群馬地区) | 不検出 | 不検出 |
5月17日 | 上里見浄水場(榛名地区) | 不検出 | 不検出 |
5月8日 | 若田浄水場(高崎地区) | 不検出 | 不検出 |
5月8日 | 唐松浄水場(箕郷地区) | 不検出 | 不検出 |
5月8日 | 岩崎浄水場(吉井地区) | 不検出 | 不検出 |
4月19日 | 新町浄水場(新町地区) | 不検出 | 不検出 |
4月19日 | 下之原浄水場(箕郷地区) | 不検出 | 不検出 |
4月5日 | 若田浄水場(高崎地区) | 不検出 | 不検出 |
4月5日 | 唐松浄水場(箕郷地区) | 不検出 | 不検出 |
4月5日 | 矢原浄水場(箕郷地区) | 不検出 | 不検出 |
4月5日 | 岩崎浄水場(吉井地区) | 不検出 | 不検出 |
4月5日 | 倉渕地域簡易水道(中部) | 不検出 | 不検出 |
4月5日 | 箕郷地域簡易水道(中善地) | 不検出 | 不検出 |
4月5日 | 榛名地域簡易水道(中室田) | 不検出 | 不検出 |
過去の結果
- 令和4年度の高崎市内浄水場の放射性物質検査結果(PDF形式 49KB)
- 令和3年度の高崎市内浄水場の放射性物質検査結果(PDF形式 49KB)
- 令和2年以前の高崎市内浄水場の放射性物質検査結果(PDF形式 1.2MB)
正観寺配水場(高崎地域)
正観寺配水場(高崎地域)は県央第一水道より受水しています。
採水日 | 採水地点 | 測定値(Bq/kg) | |
---|---|---|---|
放射性セシウム | |||
セシウム134 | セシウム137 | ||
11月7日 | 県央第一水道 | 不検出 | 不検出 |
10月3日 | 県央第一水道 | 不検出 | 不検出 |
9月5日 | 県央第一水道 | 不検出 | 不検出 |
8月7日 | 県央第一水道 | 不検出 | 不検出 |
7月4日 | 県央第一水道 | 不検出 | 不検出 |
6月6日 | 県央第一水道 | 不検出 | 不検出 |
5月16日 | 県央第一水道 | 不検出 | 不検出 |
4月17日 | 県央第一水道 | 不検出 | 不検出 |
※測定値は県ホームページより抽出
過去の結果
- 令和4年度の正観寺配水場(県央第一水道)の放射性物質検査結果(PDF形式 41KB)
- 令和3年度の正観寺配水場(県央第一水道)の放射性物質検査結果(PDF形式 41KB)
- 令和2年度以前の正観寺配水場(県央第一水道)の放射性物質検査結果(PDF形式 409KB)
注意
放射性物質の検査は、自己検査ができないため民間の検査機関に検査を依頼しているため、検査結果が出るまで数日かかります。結果に関しては随時更新しますので、ご理解をお願いします。
指定廃棄物(浄水発生土)仮保管施設における空間放射線量の測定結果について
水道局では、放射性物質を含む浄水発生土を、若田浄水場内にて保管施設を整備し、厳重に管理、仮保管しています。保管場所及び境界付近の空間放射線量は、以下のとおりです。
当面の間は、1週間に1回程度、定期的に測定を行います。
測定日 | 測定場所 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
保管場所真上(平均) | 保管場所周辺 | 浄水場入口(バックグラウンド) | ||||
西 | 北 | 東 | 南 | |||
12月6日 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
- 測定高さは、地上1メートル。
- 保管場所周辺の西、北は、八幡霊園境界フェンスで測定。
- バックグラウンドとは、保管場所から十分離れた放射線の影響を受けない場所での測定値。
- 指定廃棄物について詳しくは、環境省放射性物質汚染廃棄物処理情報サイトをご覧ください。
「指定廃棄物について」(環境省放射性物質汚染廃棄物処理情報サイト)
群馬県測定の水質検査結果について
群馬県内の水道水に含まれる放射性物質に関する測定結果については、県ホームページをご確認ください。
「群馬県の水道水の安全性について」(群馬県健康福祉部食品・生活衛生課のページ)
PDF(Portable Document Format)ファイルの利用には、アドビシステムズ社から無償で配布されているAdobe Reader等のアプリケーションが必要になります。