水質検査結果(簡易水道事業)
高崎市では、安全でおいしい水を飲んでいただけるよう、水質のチェックを行っています。
各浄水場の給水地区内の主な給水栓での水質検査の結果がご覧になれます。
倉渕支所管内
年度 | 月 | PDF形式 | 月 | PDF形式 |
---|---|---|---|---|
令和5年度 | 4月から5月 | 結果(PDF形式 77KB) | ||
令和4年度 | 4月から9月 | 結果(PDF形式 110KB) | 10月から3月 | 結果(PDF形式 110KB) |
令和3年度 | 4月から9月 | 結果(PDF形式 110KB) | 10月から3月 | 結果(PDF形式 110KB) |
令和2年度 | 4月から9月 | 結果(PDF形式 110KB) | 10月から3月 | 結果(PDF形式 112KB) |
令和元年度 | 4月から9月 | 結果(PDF形式 78KB) | 10月から3月 | 結果(PDF形式 112KB) |
平成30年度 | 4月から9月 | 結果(PDF形式 77KB) | 10月から3月 | 結果(PDF形式 81KB) |
箕郷支所管内
年度 | 月 | PDF形式 | 月 | PDF形式 |
---|---|---|---|---|
令和5年度 | 4月から5月 | 結果(PDF形式 67KB) | ||
令和4年度 | 4月から9月 | 結果(PDF形式 81KB) | 10月から3月 | 結果(PDF形式 81KB) |
令和3年度 | 4月から9月 | 結果(PDF形式 81KB) | 10月から3月 | 結果(PDF形式 81KB) |
令和2年度 | 4月から9月 | 結果(PDF形式 81KB) | 10月から3月 | 結果(PDF形式 82KB) |
令和元年度 | 4月から9月 | 結果(PDF形式 53KB) | 10月から3月 | 結果(PDF形式 82KB) |
平成30年度 | 4月から9月 | 結果(PDF形式 53KB) | 10月から3月 | 結果(PDF形式 54KB) |
榛名支所管内
年度 | 月 | PDF形式 | 月 | PDF形式 |
---|---|---|---|---|
令和5年度 | 4月から5月 | 結果(PDF形式 79KB) | ||
令和4年度 | 4月から9月 | 結果(PDF形式 112KB) | 10月から3月 | 結果(PDF形式 115KB) |
令和3年度 | 4月から9月 | 結果(PDF形式 112KB) | 10月から3月 | 結果(PDF形式 112KB) |
令和2年度 | 4月から9月 | 結果(PDF形式 112KB) | 10月から3月 | 結果(PDF形式 115KB) |
令和元年度 | 4月から9月 | 結果(PDF形式 79KB) | 10月から3月 | 結果(PDF形式 114KB) |
平成30年度 | 4月から9月 | 結果(PDF形式 79KB) | 10月から3月 | 結果(PDF形式 83KB) |
PDF(Portable Document Format)ファイルの利用には、アドビシステムズ社から無償で配布されているAdobe Reader等のアプリケーションが必要になります。