令和3年度産業廃棄物多量排出事業者
No. | 事業者名 | 事業場名称 | 処理計画書 | 実施状況報告書 |
---|---|---|---|---|
1 | エスビック株式会社 | エスビック株式会社 本社工場 | PDF形式 434KB | PDF形式 413KB |
2 | 株式会社 池田建商 | 株式会社 池田建商 | PDF形式 308KB | PDF形式 193KB |
3 | エスビック株式会社 | エスビック株式会社 高崎物流センター | PDF形式 410KB | PDF形式 360KB |
4 | 追川工業株式会社 | 追川工業株式会社 | PDF形式 365KB | PDF形式 414KB |
5 | 北関東秩父コンクリート株式会社 | 北関東秩父コンクリート株式会社 箕郷工場 | PDF形式 369KB | PDF形式 357KB |
6 | 協和キリン株式会社 | 協和キリン株式会社 生産本部 高崎工場 | PDF形式 582KB | PDF形式 962KB |
7 | 三益半導体工業株式会社 | 三益半導体工業株式会社 半導体事業部 上郊工場 | PDF形式 628KB | PDF形式 800KB |
8 | 株式会社 岸土木 | 株式会社 岸土木 | PDF形式 1009KB | PDF形式 958KB |
9 | 株式会社 岡田工務店 | 高崎市内現場11件 | PDF形式 368KB | PDF形式 459KB |
10 | 群栄化学工業株式会社 群馬工場 | 群栄化学工業株式会社 群馬工場 | PDF形式 424KB | PDF形式 686KB |
11 | 大成ロテック株式会社 北関東支社 | 大成ロテック株式会社 群馬工事事務所 高崎市内現場 | PDF形式 513KB | PDF形式 198KB |
12 | 高崎市上下水道事業 | 阿久津水処理センター | PDF形式 408KB | PDF形式 274KB |
13 | 北関東秩父コンクリート株式会社 | 北関東秩父コンクリート株式会社 高崎工場 | PDF形式 318KB | PDF形式 533KB |
14 | 群馬岩井生コン株式会社 | 群馬岩井生コン株式会社 | PDF形式 276KB | PDF形式 194KB |
15 | 大和ハウス工業株式会社 群馬支社 | 大和ハウス工業株式会社 群馬支社 高崎市内現場 | PDF形式 1.2MB | PDF形式 995KB |
16 | 大東建託株式会社 高崎支店 | 大東建託株式会社 高崎支店 | PDF形式 878KB | PDF形式 2.3MB |
17 | 東鉄工業株式会社 高崎支店 | 東鉄工業株式会社 高崎支店 市内工事現場 | PDF形式 906KB | PDF形式 921KB |
18 | 岩井土建株式会社 | 岩井土建株式会社 高崎市内現場19件 | PDF形式 418KB | PDF形式 492KB |
19 | 高梨乳業株式会社 群馬工場 | 高梨乳業株式会社 群馬工場 | PDF形式 547KB | PDF形式 788KB |
20 | 三原工業株式会社 | 三原工業株式会社 | PDF形式 341KB | PDF形式 272KB |
21 | 株式会社熊谷組 首都圏支店 | 株式会社熊谷組首都圏支店(高崎市内現場1件) | PDF形式 668KB | PDF形式 325KB |
22 | 株式会社ガイアート 関東支店 | 株式会社ガイアート 高崎市内工事 | PDF形式 298KB | PDF形式 311KB |
23 | ハルナプロデュース株式会社 | ハルナプロデュース株式会社 ハルナプラント | PDF形式 669KB | PDF形式 439KB |
24 | 冬木工業株式会社 | 高崎市内現場16件 | PDF形式 855KB | PDF形式 603KB |
25 | 大木産業株式会社 | 高崎市内現場15件 | PDF形式 336KB | PDF形式 358KB |
26 | 株式会社 研屋 | 高崎市内現場20件 | PDF形式 444KB | PDF形式 544KB |
27 | (株)NIPPO 関東第二支店 | (株)NIPPO 関東第二支店 群馬統括事務所 | PDF形式 627KB | PDF形式 718KB |
28 | ピー・アンド・ジー株式会社 高崎工場 | ピー・アンド・ジー株式会社 高崎工場 | PDF形式 468KB | PDF形式 381KB |
29 | 株式会社高長組 | 高崎市内現場73件 | PDF形式 946KB | PDF形式 412KB |
30 | 大和建設株式会社 | 高崎市内現場44件 | PDF形式 735KB | PDF形式 1.3MB |
31 | 日本化薬株式会社 高崎工場 | 日本化薬株式会社 高崎工場 | PDF形式 512KB | PDF形式 765KB |
32 | 株式会社トキワ | 株式会社トキワ 群馬営業所 | PDF形式 319KB | PDF形式 376KB |
33 | 高崎森永株式会社 | 高崎森永株式会社 | PDF形式 440KB | PDF形式 729KB |
34 | 昭和電気鋳鋼株式会社 | 昭和電気鋳鋼株式会社 | PDF形式 405KB | PDF形式 822KB |
35 | 日本精工株式会社 高崎・榛名地区統括 | 日本精工株式会社 高崎・榛名地区統括 高崎工場 | PDF形式 657KB | PDF形式 812KB |
36 | 日本精工株式会社 高崎・榛名地区統括 | 日本精工株式会社 高崎・榛名地区統括 榛名工場 | PDF形式 551KB | PDF形式 785KB |
37 | 株式会社 上原産業 | 高崎市内現場 | PDF形式 630KB | PDF形式 839KB |
38 | 株式会社ネクスコ・メンテナンス関東 高崎営業所 | 株式会社ネクスコ・メンテナンス関東 高崎事業所管轄内 | PDF形式 459KB | PDF形式 568KB |
39 | 積水ハウス株式会社 群馬支店 | 積水ハウス株式会社 群馬支店 | PDF形式 721KB | PDF形式 1.1MB |
40 | カワナベ工業株式会社 | 高崎市内の現場 | PDF形式 1.1MB | PDF形式 747KB |
41 | 株式会社武蔵野 群馬工場 | 株式会社武蔵野 群馬工場 | PDF形式 489KB | PDF形式 425KB |
42 | 田中建設株式会社 | 高崎市内現場 | PDF形式 362KB | PDF形式 307KB |
43 | 東邦亜鉛株式会社 | 有限会社岡田興業 原石山 | PDF形式 301KB | PDF形式 198KB |
44 | 株式会社ドンレミー 榛名工場 | 株式会社ドンレミー | PDF形式 396KB | PDF形式 317KB |
45 | 高橋建設株式会社 | 高崎市内工事現場 | PDF形式 373KB | PDF形式 535KB |
46 | 株式会社坂本工業 | 高崎市内現場 | PDF形式 399KB | PDF形式 334KB |
47 | 関東建設工業株式会社 | 高崎市内工事現場 | PDF形式 407KB | PDF形式 639KB |
48 | マエテルコンストラクションジャパン(株) | サンコウ72CC太陽光発電所建設工事 | PDF形式 875KB | PDF形式 544KB |
49 | 株式会社ハルナクリエイト | 株式会社ハルナクリエイト | PDF形式 578KB | PDF形式 740KB) |
50 | 神宮工業株式会社 | 高崎市内現場8件 | PDF形式 798KB | PDF形式 1.1MB |
(順不同)
実施状況報告書については、令和4年度に掲載します。
PDF(Portable Document Format)ファイルの利用には、アドビシステムズ社から無償で配布されているAdobe Reader等のアプリケーションが必要になります。