令和3年度特別管理産業廃棄物多量排出事業者
No. | 事業者 | 事業場名称 | 処理計画書 | 実施状況報告書 |
---|---|---|---|---|
1 | 太陽誘電ケミカルテクノロジー株式会社 | 太陽誘電ケミカルテクノロジー株式会社 本社工場 | PDF形式 319KB | PDF形式 365KB |
2 | 協和キリン株式会社 | 協和キリン株式会社 生産本部 高崎工場 | PDF形式 584KB | PDF形式 828KB |
3 | 三益半導体工業株式会社 | 三益半導体工業株式会社 半導体事業部 上郊工場 | PDF形式 374KB | PDF形式 374KB |
4 | 群栄化学工業株式会社 群馬工場 | 群栄化学工業株式会社 群馬工場 | PDF形式 385KB | PDF形式 721KB |
5 | 医療法人 群馬会 群馬病院 | 医療法人 群馬会 群馬病院 | PDF形式 358KB | PDF形式 256KB |
6 | 医療法人 刀陽会 | 綿貫病院 | PDF形式 347KB | PDF形式 235KB |
7 | 社会福祉法人 榛桐会 | はんな・さわらび療育園 | PDF形式 335KB | PDF形式 226KB |
8 | 医療法人社団 千栄会 昭和病院 | 昭和病院 | PDF形式 404KB | PDF形式 215KB |
9 | 医療法人 井上病院 | 医療法人 井上病院 | PDF形式 323KB | PDF形式 214KB |
10 | 東京精密管株式会社 | 東京精密管株式会社 本社工場 | PDF形式 426KB | PDF形式 265KB |
11 | ピー・アンド・ジー株式会社 高崎工場 | ピー・アンド・ジー株式会社 高崎工場 | PDF形式 383KB | PDF形式 362KB |
12 | 日本化薬株式会社 高崎工場 | 日本化薬株式会社 高崎工場 | PDF形式 467KB | PDF形式 629KB |
13 | 医療法人社団 美心会 黒沢病院 | 医療法人社団 美心会 黒沢病院 | PDF形式 345KB | PDF形式 369KB |
14 | 独立行政法人国立病院機構 高崎総合医療センター | 独立行政法人国立病院機構 高崎総合医療センター | PDF形式 370KB | PDF形式 296KB |
15 | 株式会社 協和 | 株式会社 協和 高崎工場 | PDF形式 346KB | PDF形式 346KB |
16 | ルネサス セミコンダクタ マニュファクチュアリング株式会社 高崎工場 | ルネサス セミコンダクタ マニュファクチュアリング株式会社 高崎工場 | PDF形式 1.7MB | PDF形式 279KB |
17 | 医療法人 井上病院 | 介護老人保健施設 太陽 | PDF形式 325KB | PDF形式 224KB |
18 | 高崎亜鉛工業株式会社 | 高崎亜鉛工業株式会社 | PDF形式 471KB | PDF形式 346KB |
19 | 医療法人 博仁会 第一病院 | 医療法人 博仁会 第一病院 | PDF形式 356KB | PDF形式 218KB |
20 | 独立行政法人国立重度知的障害者総合支援施設のぞみの園 | 独立行政法人国立重度知的障害者総合支援施設のぞみの園 | PDF形式 455KB | PDF形式 338KB |
21 | はるな生活協同組合 | 高崎中央病院 | PDF形式 352KB | PDF形式 258KB |
22 | 医療法人 関越中央病院 | 医療法人 関越中央病院 | PDF形式 590KB | PDF形式 261KB |
23 | 医療法人社団 日高会 | 医療法人社団 日高会 日高リハビリテーション病院 | PDF形式 537KB | PDF形式 230KB |
24 | 日東電化工業株式会社 | 日東電化工業株式会社 | PDF形式 434KB | PDF形式 401KB |
25 | 医療法人社団日高会 | 医療法人社団日高会 日高病院 | PDF形式 457KB | PDF形式 217KB |
26 | 医療法人社団日高会 | 医療法人社団日高会 平成日高クリニック | PDF形式 466KB | PDF形式 219KB |
(順不同)
実施状況報告書については、令和4年度に掲載します。
PDF(Portable Document Format)ファイルの利用には、アドビシステムズ社から無償で配布されているAdobe Reader等のアプリケーションが必要になります。