ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし > 交通 > 公共交通 > 大八木線 系統番号6 時刻表(令和5年4月1日改正)

本文

大八木線 系統番号6 時刻表(令和5年4月1日改正)

ページID:0005063 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

大八木線 系統番号6 中尾・日高病院コース【下り】から北高・浜川体育館コース【上り】

  • ×印は月曜日から金曜日の運行(祝日・12月30日~1月3日除く)
  • ○印は土日祝日、12月30日,31日、1月2日,3日のみ運行
  • 印なしは全日運行(1月1日全便運休)
1便から5便まで(6便から10便へ)令和5年4月1日改正
No バス停留所名 車いす 1便× 2便○ 2便× 3便 4便 5便
1 高崎駅西口     7:21 8:54 10:53 12:30
2 あら町銀行前     7:23 8:56 10:55 12:32
3 連雀町     7:24 8:57 10:56 12:33
4 田町     7:25 8:58 10:57 12:34
50 本町三丁目     7:26 8:59 10:58 12:35
49 総合文化センター前     7:27 9:00 10:59 12:36
48 末広町     7:29 9:02 11:01 12:38
47 総合福祉センター     7:31 9:04 11:03 12:40
46 東金井県営住宅前     7:34 9:07 11:06 12:43
45 東金井     7:35 9:08 11:07 12:44
44 追分入口     7:36 9:09 11:08 12:45
43 問屋町二丁目     7:37 9:10 11:09 12:46
42 高崎問屋町駅問屋口     7:40 9:13 11:12 12:49
41 問屋街センター入口     7:41 9:14 11:13 12:50
40 浜尻小学校入口       7:43 9:16 11:15 12:52
39 小八木市営住宅団地入口       7:45 9:18 11:17 12:54
38 小八木町     7:47 9:20 11:19 12:56
37 井野駅北     7:48 9:21 11:20 12:57
36 中尾団地     7:49 9:22 11:21 12:58
35 中尾町     7:50 9:23 11:22 12:59
34 日高病院     7:56 9:27 11:26 13:01
33 高崎ハートホスピタル     8:01 9:32 11:31 13:05
32 中央群馬脳神経外科病院     8:06 9:35 11:34 13:08
31 鳥羽町東   6:20 8:09 8:09 9:38 11:37 13:11
30 鳥羽町   6:21 8:10 8:10 9:39 11:38 13:12
29 群馬病院南   6:23 8:13 8:13 9:42 11:41 13:14
28 群馬高専前 6:24 8:14 8:14 9:43 11:42 13:15
27 正観寺町東 6:25 8:15 8:15 9:44 11:43 13:16
26 正観寺町   6:26 8:16 8:16 9:45 11:44 13:17
    これより北高・浜川体育館コース【上り】となります。連続して運行します。
25 菅谷町南   6:27 8:17 8:17 9:46 11:45 13:18
24 桜山小学校入口 6:29 8:19 8:19 9:48 11:46 13:19
23 中泉団地南   6:29 8:20 8:20 9:49 11:46 13:19
22 県央医科歯科クリニック前 6:31 8:22 8:22 9:51 11:47 13:20
21 とりせん群馬町店前 6:32 8:23 8:23 9:52 11:48 13:21
20 けやき公園入口 6:34 8:25 8:25 9:53 11:49 13:22
19 群馬南中学校前 6:35 8:26 8:26 9:54 11:50 13:23
55 井手東 6:36 8:27 8:27 9:55 11:51 13:24
18 井出町西   6:37 8:29 8:29 9:56 11:52 13:25
17 高崎北高校前 6:38 8:30 8:30 9:57 11:53 13:26
54 浜川貯水池前   6:41 8:33 8:33 10:00 11:56 13:29
53 浜川第二公民館   6:42 8:34 8:34 10:01 11:57 13:30
52 庚申橋   6:42 8:34 8:34 10:01 11:57 13:30
51 浜川町東   6:43 8:35 8:35 10:02 11:58 13:31
16 浜川住宅団地入口   6:44 8:36 8:36 10:03 11:59 13:32
15 浜川体育館 6:45 8:38 8:38 10:05 12:02 13:35
14 高経大附属高校前   6:46 8:39 8:39 10:06 12:03 13:36
13 小鳥住宅前   6:49 8:42 8:42 10:08 12:05 13:38
12 下小鳥町西 6:51 8:44 8:44 10:10 12:07 13:40
11 下小鳥町 6:53 8:46 8:46 10:12 12:09 13:42
10 第一病院 6:55 8:48 8:48 10:14 12:13 13:46
9 飯塚町長泉寺前 6:59 8:52 8:52 10:17 12:16 13:49
8 飯塚三叉路   7:01 8:54 8:54 10:18 12:17 13:50
7 新島短大前   7:02 8:55 8:55 10:19 12:18 13:51
6 中央公民館前 7:03 8:56 8:56 10:20 12:19 13:52
5 成田町   7:04 8:57 8:57 10:21 12:20 13:53
4 田町 7:06 8:59 8:59 10:23 12:22 13:55
3 連雀町 7:07 9:00 9:00 10:24 12:23 13:56
2 あら町銀行前 7:07 9:00 9:00 10:24 12:23 13:56
1 高崎駅西口 7:11 9:04 9:04 10:28 12:27 14:00
6便から10便まで(1便から5便へ)令和5年4月1日改正
No バス停留所名 車いす 6便 7便 8便 9便 10便×
1 高崎駅西口 14:20 16:00 17:50 19:00 20:31
2 あら町銀行前 14:22 16:02 17:52 19:02 20:33
3 連雀町 14:23 16:03 17:53 19:03 20:34
4 田町 14:24 16:04 17:54 19:04 20:35
50 本町三丁目 14:25 16:05 17:55 19:05 20:36
49 総合文化センター前 14:26 16:06 17:56 19:06 20:37
48 末広町 14:28 16:08 17:58 19:08 20:39
47 総合福祉センター 14:30 16:10 18:02 19:10 20:41
46 東金井県営住宅前 14:33 16:13 18:05 19:12 20:43
45 東金井 14:34 16:14 18:06 19:13 20:44
44 追分入口 14:35 16:15 18:07 19:14 20:45
43 問屋町二丁目 14:36 16:16 18:08 19:15 20:46
42 高崎問屋町駅問屋口 14:39 16:19 18:12 19:17 20:48
41 問屋街センター入口 14:40 16:20 18:13 19:18 20:49
40 浜尻小学校入口   14:42 16:22 18:15 19:19 20:50
39 小八木市営住宅団地入口   14:44 16:24 18:17 19:21 20:52
38 小八木町 14:46 16:26 18:19 19:23 20:54
37 井野駅北 14:47 16:27 18:20 19:24 20:55
36 中尾団地 14:48 16:28 18:21 19:25 20:56
35 中尾町 14:49 16:29 18:22 19:26 20:57
34 日高病院 14:51 16:33 18:27 19:28 20:59
33 高崎ハートホスピタル 14:55 16:38 18:32 19:33 21:04
32 中央群馬脳神経外科病院 14:58 16:41 18:36 19:37 21:08
31 鳥羽町東   15:01 16:43 18:38    
30 鳥羽町   15:02 16:44 18:39    
29 群馬病院南   15:04 16:48 18:43    
28 群馬高専前 15:05 16:49 18:44    
27 正観寺町東 15:06 16:50 18:45    
26 正観寺町   15:07 16:51 18:46    
    これより北高・浜川体育館コース【上り】となります。連続して運行します。    
25 菅谷町南   15:08 16:52 18:47    
24 桜山小学校入口 15:09 16:53 18:48    
23 中泉団地南   15:09 16:54 18:49    
22 県央医科歯科クリニック前 15:10 16:56 18:51    
21 とりせん群馬町店前 15:11 16:57 18:52    
20 けやき公園入口 15:12 16:58 18:53    
19 群馬南中学校前 15:13 17:00 18:55    
55 井手東 15:14 17:01 18:56    
18 井出町西   15:15 17:02 18:57    
17 高崎北高校前 15:16 17:03 18:58    
54 浜川貯水池前   15:19 17:06 19:01    
53 浜川第二公民館   15:20 17:07 19:02    
52 庚申橋   15:20 17:07 19:02    
51 浜川町東   15:21 17:08 19:03    
16 浜川住宅団地入口   15:22 17:09 19:04    
15 浜川体育館 15:25 17:13 19:06    
14 高経大附属高校前   15:26 17:14 19:07    
13 小鳥住宅前   15:28 17:16 19:09    
12 下小鳥町西 15:30 17:18 19:11    
11 下小鳥町 15:32 17:20 19:13    
10 第一病院 15:36 17:24 19:16    
9 飯塚町長泉寺前 15:39 17:27 19:19    
8 飯塚三叉路   15:40 17:28 19:21    
7 新島短大前   15:41 17:29 19:22    
6 中央公民館前 15:42 17:30 19:24    
5 成田町   15:43 17:31 19:25    
4 田町 15:45 17:33 19:27    
3 連雀町 15:46 17:34 19:28    
2 あら町銀行前 15:46 17:34 19:28    
1 高崎駅西口 15:50 17:38 19:32