○市の境界変更
昭和43年6月19日
自治省告示第149号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、群馬県前橋市と高崎市との境界を次のとおり変更する旨、群馬県知事から届出があつた。
右の境界変更は、昭和43年7月1日からその効力を生ずるものとする。
前橋市から高崎市に編入する区域
市 | 町 | 字 | 地番 | 地目 | 地積 |
前橋 | 下新田 | 萩原境 | 672―2 | 田 | m2 35 |
同 | 同 | 同 | 681のうち | 畑 | 241 |
同 | 同 | 同 | 683のうち | 畑 | 4.92 |
同 | 同 | 同 | 684―1 | 畑 | 2,213 |
同 | 同 | 同 | 685―3 | 畑 | 342 |
同 | 同 | 同 | 685―4 | 畑 | 424 |
同 | 同 | 同 | 687のうち | 田 | 21 |
同 | 同 | 同 | 690 | 畑 | 139 |
同 | 同 | 同 | 691 | 畑 | 715 |
同 | 同 | 同 | 692 | 田 | 145 |
同 | 同 | 同 | 693 | 田 | 118 |
同 | 同 | 同 | 694 | 田 | 815 |
同 | 同 | 同 | 695 | 畑 | 1,677 |
同 | 同 | 同 | 697 | 畑 | 653 |
同 | 同 | 同 | 698 | 畑 | 299 |
同 | 同 | 同 | 699 | 畑 | 711 |
同 | 同 | 同 | 703 | 畑 | 630 |
同 | 同 | 同 | 704 | 田 | 272 |
同 | 同 | 同 | 705 | 畑 | 491 |
同 | 同 | 同 | 706 | 畑 | 246 |
同 | 同 | 同 | 707 | 畑 | 100 |
同 | 同 | 同 | 708 | 畑 | 512 |
同 | 同 | 同 | 709 | 田 | 259 |
同 | 同 | 同 | 710 | 畑 | 322 |
同 | 同 | 同 | 711 | 畑 | 1,098 |
同 | 同 | 同 | 712 | 畑 | 1,214 |
同 | 同 | 同 | 713 | 畑 | 581 |
同 | 同 | 同 | 714 | 畑 | 387 |
同 | 同 | 同 | 715 | 畑 | 283 |
同 | 同 | 同 | 716 | 畑 | 171 |
同 | 同 | 同 | 717 | 畑 | 434 |
同 | 同 | 同 | 718 | 畑 | 1,041 |
同 | 同 | 同 | 719 | 畑 | 412 |
同 | 同 | 同 | 720 | 畑 | 261 |
同 | 同 | 同 | 721 | 畑 | 244 |
同 | 同 | 同 | 722 | 田 | 284 |
同 | 同 | 同 | 723 | 畑 | 538 |
同 | 同 | 同 | 724 | 田 | 42 |
同 | 同 | 同 | 725 | 田 | 366 |
同 | 同 | 同 | 726 | 畑 | 1,056 |
同 | 同 | 同 | 727 | 田 | 313 |
同 | 同 | 同 | 728 | 畑 | 455 |
同 | 同 | 同 | 729 | 畑 | 524 |
同 | 同 | 同 | 732 | 畑 | 1,102 |
同 | 同 | 同 | 734 | 畑 | 713 |
同 | 同 | 同 | 737 | 田 | 736 |
同 | 同 | 同 | 740―1 | 畑 | 500 |
同 | 同 | 同 | 740―2 | 畑 | 67 |
同 | 同 | 同 | 741 | 田 | 322 |
同 | 同 | 同 | 736 | 田 | 771 |
同 | 同 | 同 | 739 | 田 | 353 |
同 | 同 | 同 | 742 | 田 | 171 |
同 | 同 | 同 | 743 | 田 | 547 |
同 | 同 | 同 | 744 | 田 | 33 |
同 | 同 | 同 | 745 | 田 | 697 |
同 | 同 | 同 | 746 | 畑 | 621 |
同 | 同 | 同 | 747 | 田 | 175 |
同 | 同 | 同 | 748 | 田 | 357 |
同 | 同 | 同 | 748―2 | 畑 | 48 |
同 | 同 | 同 | 749 | 田 | 1,172 |
同 | 同 | 同 | 751 | 田 | 72 |
同 | 同 | 同 | 751―2 | 田 | 775 |
同 | 同 | 同 | 751―3 | 田 | 73 |
計 | 63筆 | 30,393.92 |
上記区域(同区域内に隣接介在する道路水路等を含む。)を高崎市に変更する。
高崎市から前橋市に編入する区域
市 | 町 | 字 | 地番 | 地目 | 地積 |
高崎 | 大沢 | 関上 | 49―2のうち | 田 | m2 205 |
同 | 同 | 同 | 62のうち | 田 | 114 |
同 | 同 | 同 | 85のうち | 田 | 333 |
同 | 同 | 同 | 102―4 | 田 | 25 |
同 | 同 | 同 | 116―2 | 田 | 15 |
同 | 同 | 同 | 甲141 | 田 | 446 |
同 | 同 | 同 | 乙141 | 畑 | 181 |
同 | 同 | 同 | 142 | 畑 | 429 |
同 | 同 | 同 | 145のうち | 田 | 39 |
同 | 同 | 同 | 148―3 | 田 | 131 |
同 | 同 | 同 | 149のうち | 田 | 151 |
同 | 同 | 同 | 163―2 | 田 | 55 |
同 | 同 | 同 | 171―3 | 畑 | 78 |
同 | 同 | 同 | 187―3 | 畑 | 162 |
同 | 同 | 同 | 211―3 | 田 | 20 |
同 | 萩原 | 島合 | 1,009―2 | 畑 | 661 |
同 | 同 | 同 | 1,013 | 畑 | 33 |
同 | 同 | 同 | 1,014 | 畑 | 228 |
同 | 同 | 同 | 1,015 | 畑 | 1,147 |
同 | 同 | 同 | 1,016 | 畑 | 1,074 |
同 | 同 | 同 | 1,017 | 畑 | 1,431 |
同 | 同 | 同 | 1,018 | 畑 | 598 |
同 | 同 | 同 | 1,019 | 山林 | 1,097 |
同 | 同 | 同 | 1,020 | 山林 | 667 |
同 | 同 | 同 | 1,021 | 畑 | 317 |
同 | 同 | 同 | 1,022―1 | 畑 | 495 |
同 | 同 | 同 | 1,022―2 | 畑 | 661 |
同 | 同 | 同 | 1,023 | 畑 | 466 |
同 | 同 | 同 | 1,024 | 畑 | 1,100 |
同 | 同 | 同 | 1,025 | 畑 | 155 |
同 | 同 | 同 | 1,026 | 畑 | 82 |
同 | 同 | 同 | 1,027 | 畑 | 492 |
同 | 同 | 同 | 1,028 | 畑 | 575 |
同 | 同 | 同 | 1,029 | 畑 | 185 |
同 | 同 | 同 | 1,030 | 畑 | 142 |
同 | 同 | 同 | 1,031 | 畑 | 128 |
同 | 同 | 同 | 1,032 | 畑 | 595 |
同 | 同 | 同 | 1,033 | 畑 | 558 |
同 | 同 | 同 | 1,034 | 畑 | 757 |
同 | 同 | 同 | 1,035 | 畑 | 343 |
同 | 同 | 同 | 1,036 | 畑 | 92 |
同 | 同 | 同 | 1,037 | 畑 | 89 |
同 | 同 | 同 | 1,038 | 畑 | 885 |
同 | 同 | 同 | 1,039 | 畑 | 796 |
同 | 同 | 同 | 1,040―1 | 山林 | 314 |
同 | 同 | 同 | 1,040―2 | 畑 | 1,679 |
同 | 同 | 同 | 1,040―3 | 畑 | 30 |
同 | 同 | 同 | 1,041―1 | 畑 | 446 |
同 | 同 | 同 | 1,041―2 | 保安林 | 1,999 |
同 | 同 | 同 | 1,041―3 | 畑 | 446 |
同 | 同 | 同 | 1,041―4 | 畑 | 297 |
同 | 同 | 同 | 1,041―5 | 畑 | 446 |
同 | 同 | 同 | 1,041―6 | 畑 | 297 |
同 | 同 | 同 | 1,042のうち | 河原地 | 20,574 |
同 | 同 | 同 | 1,041―7 | 畑 | 152 |
同 | 同 | 同 | 1,043―1 | 畑 | 145 |
同 | 同 | 同 | 1,043―2 | 保安林 | 2,026 |
同 | 同 | 同 | 1,043―3 | 畑 | 446 |
同 | 同 | 同 | 1,043―4 | 畑 | 446 |
同 | 同 | 同 | 1,043―5 | 畑 | 297 |
同 | 同 | 同 | 1,043―6 | 畑 | 687 |
同 | 同 | 同 | 1,043―7 | 畑 | 581 |
同 | 同 | 同 | 1,043―8 | 畑 | 730 |
同 | 同 | 同 | 1,043―9 | 畑 | 290 |
同 | 同 | 同 | 1,043―10 | 畑 | 290 |
同 | 同 | 同 | 1,043―11 | 畑 | 145 |
同 | 同 | 同 | 1,043―12 | 畑 | 730 |
同 | 同 | 同 | 1,043―13 | 畑 | 145 |
同 | 同 | 同 | 1,043―14 | 畑 | 145 |
同 | 同 | 同 | 1,043―15 | 畑 | 290 |
同 | 同 | 同 | 1,043―16 | 畑 | 436 |
同 | 同 | 同 | 1,043―17 | 畑 | 462 |
同 | 同 | 同 | 1,043―18 | 畑 | 145 |
同 | 同 | 同 | 1,043―19 | 畑 | 145 |
同 | 同 | 同 | 1,043―20 | 畑 | 145 |
同 | 同 | 同 | 1,043―21 | 畑 | 343 |
同 | 同 | 同 | 1,043―22 | 畑 | 231 |
同 | 同 | 同 | 1,044―1 | 畑 | 780 |
同 | 同 | 同 | 1,044―2 | 畑 | 373 |
同 | 同 | 同 | 1,044―3 | 畑 | 585 |
同 | 同 | 同 | 1,044―4 | 畑 | 280 |
同 | 同 | 同 | 1,045―2 | 畑 | 596 |
同 | 同 | 同 | 1,045―3 | 山林 | 2,132 |
同 | 同 | 同 | 1,045―4 | 畑 | 597 |
同 | 同 | 同 | 1,045―5 | 畑 | 596 |
同 | 同 | 同 | 1,045―6 | 畑 | 1,380 |
同 | 同 | 同 | 1,045―7 | 畑 | 597 |
計 | 87筆 | 62,129 |
上記区域(同区域内に隣接介在する道路水路等を含む。)を前橋市に変更する。