○高崎市建築基準法関係手数料条例
平成12年3月24日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)に係る申請又は通知(以下「申請等」という。)をする者のためにする事務について徴収する手数料に関し必要な事項を定めるものとする。
(平19条例18・平22条例19・一部改正)
(平17条例15・平22条例19・一部改正)
(手数料の徴収時期)
第3条 手数料は、確認等の申請等の時に徴収する。
(平19条例18・一部改正)
(手数料の還付)
第4条 納付した手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、還付することができる。
(手数料の減免)
第5条 市長は、特別の理由があると認めるときは、手数料の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例は、施行の日以後にされる申請に係る手数料について適用し、施行の日前にされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成13年3月5日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月24日条例第46号)
この条例は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日条例第15号)
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成17年6月30日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第18号)
1 この条例は、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成18年法律第92号)の施行の日から施行する。
2 この条例の施行の日前に建築基準法(昭和25年法律第201号)第18条第2項の規定による計画の通知がされた建築物、建築設備又は工作物に係る改正後の別表1から別表6(第1項に限る。以下同じ。)までに規定する手数料を徴収する事務についての手数料は、改正後の別表1から別表6までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成21年3月23日条例第23号)
1 この条例は、平成21年7月1日から施行する。
2 改正後の別表1から別表5までの規定は、この条例の施行の日以後にされる確認等の申請等に係る手数料について適用し、同日前にされた確認等の申請等に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月19日条例第19号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日条例第31号)
この条例は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日条例第63号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日条例第34号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月28日条例第67号)
この条例は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)第1条の規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則(平成31年3月29日条例第11号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、別表1建築物に関する確認申請等手数料の表、別表2建築設備及び工作物に関する確認申請等手数料の表及び別表5建築設備及び工作物に関する完了検査申請等手数料の表の改正規定並びに別表6許可等申請手数料の表中「第87条の2」を「第87条の4」に、「第53条第5項第3号」を「第53条第6項第3号」に改める改正規定は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)第2条の規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則(令和2年3月26日条例第17号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月17日条例第51号)
この条例は、令和3年2月1日から施行する。
附則(令和3年6月30日条例第55号)
この条例は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月23日条例第18号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日条例第35号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表1(第2条関係)
(平13条例4・平19条例18・平21条例23・平27条例31・平31条例11・一部改正)
建築物に関する確認申請等手数料
手数料を徴収する事務 | 床面積の合計 | 手数料の額 |
法第6条第1項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請又は法第18条第2項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による計画の通知に対する審査 | 30平方メートル以内のもの | 10,000円 |
30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの | 15,000円 | |
100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの | 22,000円 | |
200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの | 35,000円 | |
500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの | 69,000円 | |
1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの | 87,000円 | |
2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの | 168,000円 | |
10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの | 282,000円 | |
50,000平方メートルを超えるもの | 559,000円 |
備考
1 床面積の合計は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める面積について算定する。
(1) 建築物を建築しようとする場合(次号に掲げる場合及び移転する場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積
(2) 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築しようとする場合(移転する場合を除く。) 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)
(3) 建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更しようとする場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該移転、修繕、模様替又は用途の変更に係る部分の床面積の2分の1
(4) 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更しようとする場合 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1
2 法第87条の4に規定する昇降機(以下「昇降機」という。)に係る部分が含まれる場合においては、上表の手数料のほか、当該昇降機1基につき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる額の手数料を徴収する。
(1) 昇降機を設置しようとする場合(次号に掲げる場合を除く。) 14,000円(小荷物専用昇降機については、9,000円)
(2) 確認を受けた昇降機の計画の変更をして昇降機を設置しようとする場合 10,000円(小荷物専用昇降機については、8,000円)
別表2(第2条関係)
(平13条例4・平19条例18・平21条例23・平31条例11・一部改正)
建築設備及び工作物に関する確認申請等手数料
手数料を徴収する事務 | 区分 | 手数料の額 |
1 法第87条の4において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請又は法第18条第2項の規定による計画の通知に対する審査 | (1) 建築設備を設置しようとする場合 | 14,000円(小荷物専用昇降機については、9,000円) |
(2) 確認を受けた建築設備の計画の変更をして建築設備を設置しようとする場合 | 10,000円(小荷物専用昇降機については、8,000円) | |
2 法第88条第1項及び第2項において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請又は法第18条第2項の規定による計画の通知に対する審査 | (1) 工作物を築造しようとする場合((2)に掲げる場合を除く。) | 13,000円 |
(2) 確認を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造しようとする場合 | 8,000円 |
別表3(第2条関係)
(平17条例15・追加、平19条例18・平21条例23・平30条例34・一部改正)
建築物に関する中間検査申請等手数料
手数料を徴収する事務 | 床面積の合計 | 手数料の額 |
法第7条の3第1項の規定による中間検査の申請又は法第18条第19項の規定による特定工程に係る工事が完了した旨の通知に係る検査 | 30平方メートル以内のもの | 14,000円 |
30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの | 15,000円 | |
100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの | 20,000円 | |
200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの | 25,000円 | |
500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの | 39,000円 | |
1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの | 51,000円 | |
2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの | 113,000円 | |
10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの | 176,000円 | |
50,000平方メートルを超えるもの | 362,000円 |
別表4(第2条関係)
(平13条例4・一部改正、平17条例15・旧別表3繰下・一部改正、平19条例18・平21条例23・平30条例34・一部改正)
建築物に関する完了検査申請等手数料
手数料を徴収する事務 | 床面積の合計 | 手数料の額 |
1 法第7条第1項の規定による完了検査の申請又は法第18条第16項の規定による完了の通知に係る検査(次項に掲げる場合の検査を除く。) | 30平方メートル以内のもの | 15,000円 |
30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの | 19,000円 | |
100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの | 24,000円 | |
200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの | 39,000円 | |
500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの | 69,000円 | |
1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの | 86,000円 | |
2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの | 149,000円 | |
10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの | 237,000円 | |
50,000平方メートルを超えるもの | 461,000円 | |
2 法第7条の3第5項若しくは第7条の4第3項の規定により建築物等が建築基準関係規定に適合すると認められた場合における法第7条第1項の規定による完了検査の申請又は法第18条第21項の規定により建築物等が建築基準関係規定に適合すると認められた場合における同条第16項の規定による完了の通知に係る検査 | 30平方メートル以内のもの | 14,000円 |
30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの | 18,000円 | |
100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの | 23,000円 | |
200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの | 38,000円 | |
500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの | 68,000円 | |
1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの | 83,000円 | |
2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの | 139,000円 | |
10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの | 227,000円 | |
50,000平方メートルを超えるもの | 451,000円 |
備考
1 床面積の合計は、建築物を建築した場合(移転した場合を除く。)にあっては当該建築に係る部分の床面積について算定し、建築物を移転し、又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合にあっては当該移転、修繕又は模様替に係る部分の床面積の2分の1について算定する。
2 昇降機に係る部分が含まれる場合においては、上表の手数料のほか、当該昇降機1基につき、手数料として18,000円(小荷物専用昇降機については、14,000円)を徴収する。
別表5(第2条関係)
(平13条例4・一部改正、平17条例15・旧別表4繰下、平19条例18・平21条例23・平30条例34・平31条例11・一部改正)
建築設備及び工作物に関する完了検査申請等手数料
手数料を徴収する事務 | 区分 | 手数料の額 |
法第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する法第7条第1項の規定による完了検査の申請又は法第18条第16項の規定による完了の通知に係る検査 | (1) 建築設備を設置しようとする場合 | 18,000円(小荷物専用昇降機については、14,000円) |
(2) 工作物を築造しようとする場合 | 13,000円 |
別表6(第2条関係)
(平14条例46・一部改正、平17条例15・旧別表5繰下、平17条例24・平19条例18・平27条例31・平27条例63・平30条例34・平30条例67・平31条例11・令2条例17・令3条例55・令4条例36・令5条例18・令6条例35・一部改正)
許可等申請手数料
手数料を徴収する事務 | 手数料の額 |
1 法第7条の6第1項第1号又は第2号及び第18条第24項第1号又は第2号(それぞれ法第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による仮使用の認定の申請に対する審査 | 120,000円 |
2 法第42条第1項第5号の規定による道路の位置の指定の申請に対する審査 | 50,000円 |
3 法第43条第2項第1号の規定による建築の認定の申請に対する審査 | 33,000円 |
4 法第43条第2項第2号の規定による建築の許可の申請に対する審査 | 33,000円 |
5 法第44条第1項第2号の規定による建築の許可の申請に対する審査 | 33,000円 |
6 法第44条第1項第3号の規定による建築の認定の申請に対する審査 | 27,000円 |
7 法第44条第1項第4号の規定による建築の許可の申請に対する審査 | 160,000円 |
8 法第47条ただし書の規定による建築の許可の申請に対する審査 | 160,000円 |
9 法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書、第13項ただし書又は第14項ただし書(法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定による建築等の許可の申請に対する審査 | 180,000円 |
10 法第51条ただし書(法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定による特殊建築物等の敷地の位置の許可の申請に対する審査 | 160,000円 |
11 法第52条第6項第3号の規定による建築物の容積率に関する特例の認定の申請に対する審査 | 27,000円 |
12 法第52条第10項、第11項又は第14項の規定による建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 160,000円 |
13 法第53条第6項第3号の規定による建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 33,000円 |
14 法第53条の2第1項第3号及び第4号(法第57条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定による建築物の敷地面積の許可の申請に対する審査 | 160,000円 |
15 法第55条第2項の規定による建築物の高さに関する特例の認定の申請に対する審査 | 27,000円 |
16 法第55条第3項の規定による建築物の高さに関する特例の許可の申請に対する審査 | 160,000円 |
17 法第55条第4項各号の規定による建築物の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 160,000円 |
18 法第56条の2第1項ただし書の規定による建築物の高さの許可の申請に対する審査 | 160,000円 |
19 法第57条第1項の規定による建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 27,000円 |
20 法第57条の2第1項の規定による建築物の容積率に関する特例の指定の申請に対する審査 | 敷地の数が2である場合には78,000円、敷地の数が3以上である場合には78,000円に2を超える敷地の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
21 法第57条の3第1項の規定による指定の取消しの申請に対する審査 | 6,400円に敷地の数に12,000円を乗じて得た額を加算した額 |
22 法第57条の4第1項ただし書の規定による建築物の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 160,000円 |
23 法第58条第2項の規定による建築物の高さに関する特例の許可の申請に対する審査 | 160,000円 |
24 法第59条第1項第3号の規定による建築物の容積率、建蔽率又は建築面積の許可の申請に対する審査 | 160,000円 |
25 法第59条第4項の規定による建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 160,000円 |
26 法第59条の2第1項の規定による建築物の容積率又は各部分の高さに関する特例の許可の申請に対する審査 | 160,000円 |
27 法第60条の2の2第1項第2号の規定による建築物の建蔽率又は壁面の位置に関する特例の許可の申請に対する審査 | 160,000円 |
28 法第60条の2の2第3項ただし書の規定による建築物の高さに関する特例の許可の申請に対する審査 | 160,000円 |
29 法第68条第1項第2号の規定による建築物の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 160,000円 |
30 法第68条第2項第2号の規定による建築物の壁面の位置に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 160,000円 |
31 法第68条第3項第2号の規定による建築物の敷地面積に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 160,000円 |
32 法第68条第5項の規定による建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 27,000円 |
33 法第68条の3第1項の規定による建築物の容積率、同条第2項の規定による建築物の建蔽率又は同条第3項の規定による建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 27,000円 |
34 法第68条の3第4項の規定による建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 160,000円 |
35 法第68条の3第7項(法第87条第2項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定による建築物の立地に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 27,000円 |
36 法第68条の4の規定による建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 27,000円 |
37 法第68条の5の3第2項の規定による建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 160,000円 |
38 法第68条の5の5第1項の規定による建築物の容積率又は同条第2項の規定による建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 27,000円 |
39 法第68条の5の6の規定による建築物の建蔽率に関する特例の認定の申請に対する審査 | 27,000円 |
40 法第68条の7第5項の規定による建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 160,000円 |
41 法第85条第6項の規定による仮設興行場等の建築の許可の申請に対する審査 | 120,000円 |
42 法第85条第7項の規定による仮設興行場等の建築の許可の申請に対する審査 | 120,000円 |
43 法第86条第1項の規定による一の敷地内にあるものとみなされる建築物に関する特例の認定の申請に対する審査 | 建築物の数が2以下である場合には78,000円、建築物の数が3以上である場合には78,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
44 法第86条第2項の規定による一の敷地内にあるものとみなされる建築物に関する特例の認定の申請に対する審査 | 建築物(建築等をするものに限る。以下この項において同じ。)の数が1である場合には78,000円、建築物の数が2以上である場合には78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
45 法第86条第3項の規定による一の敷地内にあるものとみなされる建築物に関する特例の許可の申請に対する審査 | 建築物の数が2以下である場合には238,000円、建築物の数が3以上である場合には238,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
46 法第86条第4項の規定による一の敷地内にあるものとみなされる建築物に関する特例の許可の申請に対する審査 | 建築物(建築等をするものに限る。以下この項において同じ。)の数が1である場合には238,000円、建築物の数が2以上である場合には238,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
47 法第86条の2第1項の規定による一敷地内認定建築物以外の建築物を新築し、又は一敷地内認定建築物について増築等をする場合の認定の申請に対する審査 | 建築物(一敷地内認定建築物以外の建築物であって新築しようとするもの又は増築等をしようとする一敷地内認定建築物をいう。以下この項において同じ。)の数が1である場合には78,000円、建築物の数が2以上である場合には78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
48 法第86条の2第2項の規定による一敷地内認定建築物以外の建築物を新築し、又は一敷地内認定建築物について増築等をする場合の容積率又は各部分の高さに関する特例の許可の申請に対する審査 | 建築物(一敷地内認定建築物以外の建築物であって新築しようとするもの又は増築等をしようとする一敷地内認定建築物をいう。以下この項において同じ。)の数が1である場合には238,000円、建築物の数が2以上である場合には238,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
49 法第86条の2第3項の規定による一敷地内許可建築物以外の建築物を新築し、又は一敷地内許可建築物について増築等をする場合の許可の申請に対する審査 | 建築物(一敷地内許可建築物以外の建築物であって新築しようとするもの又は増築等をしようとする一敷地内許可建築物をいう。以下この項において同じ。)の数が1である場合には238,000円、建築物の数が2以上である場合には238,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
50 法第86条の5第1項の規定による認定又は許可の取消しの申請に対する審査 | 6,400円に現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額を加算した額 |
51 法第86条の6第2項の規定による建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 27,000円 |
52 法第86条の8第1項の規定による2以上の工事の全体計画の認定の申請に対する審査 | 27,000円 |
53 法第86条の8第3項(法第87条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による2以上の工事の全体計画の変更の認定の申請に対する審査 | 27,000円 |
54 法第87条の2第1項の規定による2以上の工事の全体計画の認定の申請に対する審査 | 27,000円 |
55 法第87条の3第6項の規定による興行場等の使用の許可の申請に対する審査 | 120,000円 |
56 法第87条の3第7項の規定による特別興行場等の使用の許可の申請に対する審査 | 120,000円 |
57 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第137条の12第6項の規定による大規模の修繕又は大規模の模様替の認定の申請に対する審査 | 27,000円 |
58 建築基準法施行令第137条の12第7項の規定による大規模の修繕又は大規模の模様替の認定の申請に対する審査 | 27,000円 |
59 建築基準法施行令第137条の16第2号の規定による移転の認定の申請に対する審査 | 27,000円 |
別表7(第2条関係)
(令2条例51・全改、令5条例18・一部改正)
証明及び交付申請手数料
手数料を徴収する事務 | 手数料の額(1件につき) |
1 法第12条第8項の規定により保存する台帳に記載されている事項の証明 | 300円 |
2 建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第11条の3第1項各号に掲げる書類の写しの交付 | 300円 |