○高崎市・安中市消防組合消防関係手数料条例
平成12年3月10日
高広振組条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、別に定めがあるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする消防事務について徴収する手数料に関し必要な事項を定めるものとする。
(手数料を徴収する事務等)
第2条 手数料を徴収する事務及びその金額は、別表のとおりとする。
(手数料の徴収方法等)
第3条 手数料は、許可等の申請の時に徴収する。
2 既に納付した手数料は、還付しない。
(手数料の減免)
第4条 管理者は、特別の理由があると認めるときは、手数料の全部又は一部を免除することができる。
(平23高広振組条例2・一部改正)
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(平23高広振組条例2・一部改正)
附則
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に提出されている申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成12年12月28日高広振組条例第5号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成17年8月30日高広振組条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月1日高広振組条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年9月30日高広振組条例第5号)
1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。
2 改正後の別表(1)消防法(昭和23年法律第186号)に係る手数料の表の規定は、この条例の施行の日以後になされる許可等の申請に係る手数料について適用し、同日前になされた許可等の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成23年12月27日高広振組条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月6日高広振組条例第1号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月25日高安消組条例第2号)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 改正後の別表(1)消防法(昭和23年法律第186号)に係る手数料の表の規定は、この条例の施行の日以後になされる許可等の申請に係る手数料について適用し、同日前になされた許可等の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成30年2月21日高安消組条例第1号)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
2 改正後の別表(1)消防法(昭和23年法律第186号)に係る手数料の表の規定は、この条例の施行の日以後になされる許可等の申請に係る手数料について適用し、同日前になされた許可等の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和元年7月8日高安消組条例第1号)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
2 改正後の別表(1)消防法(昭和23年法律第186号)に係る手数料の表の規定は、この条例の施行の日以後になされる許可等の申請に係る手数料について適用し、同日前になされた許可等の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和6年2月16日高安消組条例第1号)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、別表(1)消防法(昭和23年法律第186号)に係る手数料の表(2)の部貯蔵所の款特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令(平成12年自治省令第5号。以下「省令」という。)第1条の2で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち省令第1条の3で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の項の改正規定は、令和6年3月1日から施行する。
2 改正後の別表(1)消防法(昭和23年法律第186号)に係る手数料の表の規定は、この条例の施行の日以後になされる許可等の申請に係る手数料について適用し、同日前になされた許可等の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
(平12高広振組条例5・平17高広振組条例5・平22高広振組条例1・平22高広振組条例5・平23高広振組条例2・平24高広振組条例1・平26高安消組条例2・平30高安消組条例1・令元高安消組条例1・令6高安消組条例1・一部改正)
(1) 消防法(昭和23年法律第186号)に係る手数料
手数料を徴収する事務 | 区分 | 手数料の額 | ||
(1) 消防法第10条第1項ただし書の規定による仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請に対する審査 |
| 5,400円 | ||
(2) 消防法第11条第1項前段の規定による設置の許可の申請に対する審査 | 製造所 | 指定数量の倍数(消防法第11条の4第1項に規定する指定数量の倍数をいう。以下同じ。)が10以下のもの | 39,000円 | |
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | |||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | |||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | |||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | |||
貯蔵所 | 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「令」という。)第2条第1号に規定する屋内貯蔵所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 20,000円 | |
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 26,000円 | |||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 39,000円 | |||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 52,000円 | |||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 66,000円 | |||
令第2条第2号に規定する屋外タンク貯蔵所(令第8条の2の3第3項に規定する特定屋外タンク貯蔵所(以下「特定屋外タンク貯蔵所」という。)、令第11条第1項第3号の3に規定する準特定屋外タンク貯蔵所(以下「準特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び令第8条の2第3項第1号に規定する岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所(以下「岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所」という。)を除く。以下「特定屋外タンク貯蔵所等以外の屋外タンク貯蔵所」という。) | 指定数量の倍数が100以下のもの | 20,000円 | ||
指定数量の倍数が100を超え10,000以下のもの | 26,000円 | |||
指定数量の倍数が10,000を超えるもの | 39,000円 | |||
準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 570,000円 | |||
特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令(平成12年自治省令第5号。以下「省令」という。)第1条の3で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち省令第1条の4で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 880,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 1,070,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 1,200,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 1,520,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 1,780,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 4,070,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 5,340,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 6,490,000円 | |||
浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 1,450,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 1,720,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 1,920,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 2,360,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 2,740,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 5,640,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 7,240,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 8,790,000円 | |||
令第2条第3号に規定する屋内タンク貯蔵所 | 26,000円 | |||
令第2条第4号に規定する地下タンク貯蔵所 | 指定数量の倍数が100以下のもの | 26,000円 | ||
指定数量の倍数が100を超えるもの | 39,000円 | |||
令第2条第5号に規定する簡易タンク貯蔵所 | 13,000円 | |||
令第2条第6号に規定する移動タンク貯蔵所(令第15条第2項に規定する積載式移動タンク貯蔵所及び令第15条第3項に規定する移動タンク貯蔵所を除く。) | 26,000円 | |||
令第15条第2項に規定する積載式移動タンク貯蔵所又は令第15条第3項に規定する移動タンク貯蔵所 | 39,000円 | |||
令第2条第7号に規定する屋外貯蔵所 | 13,000円 | |||
取扱所 | 令第3条第1号に規定する給油取扱所(令第17条第2項に規定する屋内給油取扱所を除く。) | 52,000円 | ||
令第17条第2項に規定する屋内給油取扱所 | 66,000円 | |||
令第3条第2号イに規定する第1種販売取扱所 | 26,000円 | |||
令第3条第2号ロに規定する第2種販売取扱所 | 33,000円 | |||
令第3条第3号に規定する移送取扱所 | 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下同じ。)が15キロメートル以下のもの(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) | 21,000円 | ||
危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの | 87,000円 | |||
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの | 87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた額 | |||
令第3条第4号に規定する一般取扱所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 | ||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | |||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | |||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | |||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | |||
(3) 消防法第11条第1項後段の規定による変更の許可の申請に対する審査 |
| 前項の区分(省令第2条第1号及び第3号から第5号までに規定する特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所の場合は、特定屋外タンク貯蔵所等以外の屋外タンク貯蔵所とみなして、当該区分)に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | ||
(4) 消防法第11条第5項の規定による完成検査 | 設置の許可に係る完成検査 | 第2項の区分(特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあつては、特定屋外タンク貯蔵所等以外の屋外タンク貯蔵所とみなして、当該区分)に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | ||
変更の許可に係る完成検査 | 第2項の区分(特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあつては、特定屋外タンク貯蔵所等以外の屋外タンク貯蔵所とみなして、当該区分)に従い、それぞれ当該手数料の額の4分の1の額 | |||
(5) 消防法第11条第5項ただし書の規定による仮使用の承認の申請に対する審査 |
| 5,400円 | ||
(6) 設置の許可に係る消防法第11条の2第1項の規定による検査 | 令第8条の2第5項に規定する水張検査 | 容量10,000リットル以下のタンク | 6,000円 | |
容量10,000リットルを超え1,000,000リットル以下のタンク | 11,000円 | |||
容量1,000,000リットルを超え2,000,000リットル以下のタンク | 15,000円 | |||
容量2,000,000リットルを超えるタンク | 15,000円に1,000,000リットル又は1,000,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 | |||
令第8条の2第5項に規定する水圧検査 | 容量600リットル以下のタンク | 6,000円 | ||
容量600リットルを超え10,000リットル以下のタンク | 11,000円 | |||
容量10,000リットルを超え20,000リットル以下のタンク | 15,000円 | |||
容量20,000リットルを超えるタンク | 15,000円に10,000リットル又は10,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 | |||
令第8条の2第5項に規定する基礎・地盤検査 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 420,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 560,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 730,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 960,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,090,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,660,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,900,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 2,120,000円 | |||
令第8条の2第5項に規定する溶接部検査 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 530,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 680,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,030,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,410,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,780,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 3,430,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,190,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,800,000円 | |||
(7) 変更の許可に係る消防法第11条の2第1項の規定による検査 | 令第8条の2第5項に規定する水張検査 | 前項の区分に従い、それぞれ当該手数料の額と同一の額 | ||
令第8条の2第5項に規定する水圧検査 | 前項の区分に従い、それぞれ当該手数料の額と同一の額 | |||
令第8条の2第5項に規定する基礎・地盤検査 | 前項の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | |||
令第8条の2第5項に規定する溶接部検査 | 前項の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | |||
(8) 消防法第14条の3第1項又は第2項の規定による保安に関する検査 | 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 320,000円 | |
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 460,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 750,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 1,020,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 1,300,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 3,150,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 3,870,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 4,460,000円 | |||
令第3条第3号に規定する移送取扱所 | 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの | 70,000円 | ||
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの | 70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた額 |
手数料を徴収する事務 | 区分 | 手数料の額 | |
高崎市・安中市消防組合火災予防条例第68条の規定によるタンクの水張検査又は水圧検査 | 水張検査 | 容量10,000リットル以下のタンク | 6,000円 |
水圧検査 | 容量600リットル以下のタンク | 6,000円 | |
容量600リットルを超え10,000リットル以下のタンク | 11,000円 |
(3) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)に係る手数料
手数料を徴収する事務 | 手数料の額 |
煙火について火薬類取締法第25条第1項の規定による消費の許可の申請に対する審査 | 7,900円 |