○基金への寄附者等
令和6年2月21日現在
高崎市国際交流基金
寄附者 | 寄附金額(円) | 寄附年月日 | 備考(旧基金名等) |
上原建設株式会社 | 1,000,000 | 昭和59年1月11日 |
|
高崎ロータリークラブ | 1,000,000 | 昭和59年3月28日 |
|
高崎信用金庫 | 5,000,000 | 昭和59年7月2日 |
|
廣瀬太郎 | 2,000,000 | 昭和60年2月13日 |
|
田中秀邦 | 3,000,000 | 昭和60年3月30日 |
|
関東いすゞ自動車株式会社 | 4,000,000 | 昭和61年9月4日 |
|
沼賀健匡 | 5,000,000 | 昭和63年6月22日 |
|
佐藤一英 | 3,000,000 | 昭和63年12月23日 |
|
5,000,000 | 平成元年12月25日 |
| |
岩井留吉 | 5,000,000 | 平成元年5月16日 |
|
高崎三山ライオンズクラブ | 1,000,000 | 平成2年1月16日 |
|
高崎東ロータリークラブ | 1,000,000 | 平成2年5月23日 |
|
高崎ライオンズクラブ | 1,000,000 | 平成2年12月14日 |
|
300,000 | 平成6年9月17日 |
| |
太陽コンクリート工業株式会社 | 1,000,000 | 平成5年6月3日 |
|
5,000,000 | 平成7年7月27日 |
| |
1,000,000 | 平成11年5月25日 |
| |
1,000,000 | 平成13年7月26日 |
| |
宮下作太郎 | 100,000,000 | 平成元年4月17日 | 榛名町国際交流基金 |
高崎市教育振興基金
寄附者 | 寄附金額(円) | 寄附年月日 | 備考(旧基金名等) |
飯島己代 | 2,000,000 | 昭和58年5月11日 |
|
吉田正 | 5,000,000 | 昭和59年12月24日 |
|
故 清塚慶太郎 故 清塚三郎 故 清塚新三郎 | 2,000,000 | 昭和62年4月28日 |
|
故 国峯民三 | 1,000,000 | 平成2年4月24日 |
|
古関幸平 | 1,000,000 | 平成3年2月4日 |
|
株式会社臼田不動産 代表取締役 臼田信次郎 | 7,000,000 |
| 高崎市教育図書基金 |
佐藤達雄 | 100,000,000 |
| 倉渕村教育振興基金 |
中澤正朗 | 716,181,272 |
| 中澤正朗人材育成基金 |
故 佐藤欣也 | 20,000,000 | 令和2年9月30日 | |
電通システム株式会社 | 1,000,000 | 令和3年12月8日 | |
榎本成己 | 2,000,000 | 令和4年9月8日 |
高崎市奨学基金
寄附者 | 寄附金額(円) | 寄附年月日 | 備考 |
柏田太郎 | 4,000,000 | 昭和41年3月26日 |
|
2,000,000 | 昭和43年3月19日 |
|
高崎市体育振興基金
寄附者 | 寄附金額(円) | 寄附年月日 | 備考(旧基金名等) |
古関幸平 | 1,000,000 | 昭和51年7月5日 | 高崎市青少年剣道奨励基金 |
中島正司 | 1,000,000 | 昭和51年7月5日 | 〃 |
株式会社高陽鉄工所 | 10,000,000 | 平成2年3月30日 | 〃 |
新井巽 | 2,000,000 | 昭和56年12月19日 | 高崎市青少年スポーツ奨励基金 |
野町右京 | 1,000,000 | 昭和60年9月30日 | 〃 |
高崎ロータリークラブ | 1,000,000 | 平成元年6月1日 | 〃 |
高崎市文化振興基金
寄附者 | 寄附金額(円) | 寄附年月日 | 備考(旧基金名等) |
井上工業株式会社 | 20,000,000 | 平成3年10月4日 |
|
20,000,000 | 平成4年10月19日 |
| |
高崎南ロータリークラブ | 1,000,000 | 平成4年5月19日 |
|
日本電信電話株式会社群馬支店 | 1,335,000 | 平成9年6月13日 |
|
1,273,000 | 平成10年2月19日 |
| |
1,436,000 | 平成11年2月18日 |
| |
東日本電信電話株式会社群馬支店 | 1,437,461 | 平成12年2月7日 |
|
1,696,000 | 平成13年2月11日 |
| |
1,320,000 | 平成14年3月22日 |
| |
1,366,000 | 平成15年3月7日 |
| |
1,705,871 | 平成16年3月4日 |
| |
1,562,000 | 平成17年3月29日 |
| |
1,719,000 | 平成18年3月29日 |
| |
1,727,000 | 平成19年3月29日 |
| |
1,464,000 | 平成20年3月14日 |
| |
1,644,000 | 平成21年3月5日 |
| |
1,633,000 | 平成22年3月3日 |
| |
1,817,000 | 平成23年3月3日 |
| |
871,000 | 平成24年3月2日 | ||
1,000,000 | 平成25年3月5日 | ||
1,000,000 | 平成26年3月5日 | ||
1,000,000 | 平成27年3月4日 | ||
1,000,000 | 平成28年3月3日 | ||
1,000,000 | 平成29年3月2日 | ||
1,000,000 | 平成30年3月2日 | ||
1,000,000 | 平成31年2月26日 | ||
301,000 | 令和3年4月15日 | ||
1,062,100 | 令和4年3月2日 | ||
原一雄 | 2,000,000 | 昭和47年9月21日 | 高崎市文化賞基金 |
1,000,000 | 昭和59年11月16日 | 〃 | |
2,000,000 | 昭和63年 | 〃 | |
原浩一郎 | 26,100,000 | 平成20年6月26日 |
|
オフィスGOTO | 500,000 | 平成22年3月4日 | |
川浦秀男 | 10,000,000 | 平成22年12月2日 |
|
500,000 | 平成22年12月27日 | ||
2,000,000 | 平成23年6月22日 |
| |
高崎健康福祉大学大学祭実行委員 | 1,000,000 | 平成23年10月13日 |
|
株式会社原田 | 710,000 | 平成22年8月4日 | |
2,676,175 | 平成23年11月29日 |
| |
2,473,215 | 平成24年11月29日 | ||
国際ソロプチミスト | 500,000 | 平成24年12月6日 | |
高崎倉庫株式会社 | 300,000 | 令和6年2月21日 |
高崎市文化財保護基金
寄附者 | 寄附金額(円) | 寄附年月日 | 備考 |
八木昭 | 2,000,000 | 昭和51年6月1日 |
|
近藤章 | 1,000,000 | 昭和62年2月25日 |
|
三国コカ・コーラボトリング株式会社 | 1,000,000 | 平成元年8月3日 |
|
高崎市福祉基金
寄附者 | 寄附金額(円) | 寄附年月日 | 備考(旧基金名等) |
群馬県立高崎高等学校野球部後援会 | 3,000,000 | 昭和56年4月27日 |
|
社会福祉法人高崎市社会福祉協議会 | 5,000,000 | 昭和56年6月2日 |
|
2,500,000 | 昭和59年6月27日 |
| |
1,500,000 | 昭和61年1月21日 |
| |
匿名 | 1,500,000 | 昭和56年6月5日 |
|
中曽根英男ほか5人 | 2,000,000 | 昭和56年6月13日 |
|
戸塚なか | 1,000,000 | 昭和56年9月28日 |
|
高野山真言宗西群馬青年会 | 1,000,000 | 昭和57年2月5日 |
|
引田雄作 | 1,000,000 | 昭和57年2月20日 |
|
金井松大郎 | 1,000,000 | 昭和57年6月3日 |
|
わたぼうし高崎コンサート実行委員会 | 1,100,000 | 昭和57年7月19日 |
|
高崎青年経営者協議会 | 1,200,000 | 昭和57年10月9日 |
|
前橋信用金庫 | 1,000,000 | 昭和57年11月2日 |
|
株式会社青木製作所 | 1,000,000 | 昭和57年12年28日 |
|
野村周作 | 2,000,000 | 昭和58年5月31日 |
|
株式会社ステーキ宮 | 1,200,000 | 昭和58年6月20日 |
|
1,100,000 | 昭和59年6月26日 |
| |
566,000 | 昭和61年6月26日 |
| |
593,000 | 昭和62年7月1日 |
| |
637,000 | 昭和63年11月24日 |
| |
712,000 | 平成元年12月20日 |
| |
吉田宇四郎 | 1,000,000 | 昭和58年12月29日 |
|
東京生命保険相互会社 | 1,000,000 | 昭和59年6月22日 |
|
遠藤昌延 | 1,000,000 | 昭和59年6月26日 |
|
落合孝ほか3人 | 1,000,000 | 昭和59年12月11日 |
|
小野里伊三雄 | 1,000,000 | 昭和60年9月10日 |
|
広瀬治子ちぎり絵教室 | 1,000,000 | 昭和61年11月28日 |
|
牛尼幸雄 | 1,000,000 | 昭和62年7月23日 |
|
阿部ふき子 | 2,000,000 | 昭和63年11月16日 |
|
水戸証券株式会社 | 3,000,000 | 平成元年3月30日 |
|
清水弘造 | 1,000,000 | 平成元年5月19日 |
|
1,000,000 | 平成4年8月12日 |
| |
竹渕理三郎 | 1,000,000 | 平成元年6年30日 |
|
高橋専一 | 1,000,000 | 平成元年8月18日 |
|
株式会社丸善薬品 | 1,000,000 | 平成元年12月14日 |
|
高崎遊技場組合 | 2,000,000 | 平成元年12月22日 |
|
3,000,000 | 平成3年12月17日 |
| |
3,000,000 | 平成5年3月15日 |
| |
1,500,000 | 平成6月4月20日 |
| |
1,500,000 | 平成7年12月12日 |
| |
1,500,000 | 平成8年12月9日 |
| |
1,500,000 | 平成9年12年17日 |
| |
1,500,000 | 平成10年12月15日 |
| |
1,500,000 | 平成11年12月14日 |
| |
1,000,000 | 平成12年12月21日 |
| |
1,000,000 | 平成13年12月17日 |
| |
1,000,000 | 平成14年12月19日 |
| |
1,000,000 | 平成15年12月19日 |
| |
1,000,000 | 平成16年12月17日 |
| |
1,000,000 | 平成17年12月20日 |
| |
1,000,000 | 平成18年12月20日 |
| |
1,000,000 | 平成19年12月20日 |
| |
500,000 | 平成20年12月18日 |
| |
麒麟麦酒株式会社高崎工場 | 1,010,000 | 平成2年6月13日 |
|
1,050,000 | 平成3年7月15日 |
| |
故 鈴木マキ | 5,000,000 | 平成2年10月26日 |
|
故 堤正 | 1,000,000 | 平成2年11月9日 |
|
高崎三山ライオンズクラブ | 1,000,000 | 平成3年3月8日 |
|
信用組合けんしん | 1,000,000 | 平成3年6月10日 |
|
高崎中央ライオンズクラブ | 1,000,000 | 平成3年11月27日 |
|
高崎食品工業団地協同組合 | 1,000,000 | 平成3年12月24日 |
|
医療法人慈光会慈光会病院 | 30,000,000 | 平成4年3月24日 |
|
椎名とし | 1,000,000 | 平成4年4月8日 |
|
普天間皓子 | 1,000,000 | 平成4年9月7日 |
|
金華亭食品グループ | 1,000,000 | 平成4年12月11日 |
|
エヌエスケー・トリントン株式会社 | 2,000,000 | 平成5年1月8日 |
|
大和設備工業株式会社 | 5,000,000 | 平成5年6月8日 |
|
柴崎徳松 | 1,000,000 | 平成5年8月25日 |
|
吉見正子 吉見治 吉見敏子 | 20,000,000 | 平成5年9月7日 |
|
山崎静哉 | 2,000,000 | 平成6年2月21日 |
|
山崎花子 | 1,000,000 | 平成6年2月21日 |
|
10,000,000 | 平成7年7月20日 |
| |
金井昭 | 1,000,000 | 平成7年2月22日 |
|
故 石川恭子 | 1,000,000 | 平成7年8月7日 |
|
新井カク | 1,000,000 | 平成7年10月11日 |
|
川浦秀男 | 1,000,000 | 平成7年12月14日 |
|
1,000,000 | 平成15年7月25日 |
| |
田中信義 | 1,000,000 | 平成8年6月6日 |
|
橋爪良恒 | 1,000,000 | 平成8年7月9日 |
|
中村和夫 | 1,000,000 | 平成8年7月11日 |
|
廣瀬太郎 | 1,000,000 | 平成8年8月27日 |
|
株式会社小林タイル | 1,000,000 | 平成9年2月14日 |
|
日本電信電話株式会社群馬支店 | 1,214,000 | 平成9年3月4日 |
|
高瀬真一 | 1,700,000 | 平成12年10月20日 |
|
株式会社エイ・シー・シー群馬 | 1,000,000 | 平成13年2月26日 |
|
今泉忠一 | 1,000,000 | 平成13年8月27日 |
|
故 伏見智子 | 3,234,797 | 平成15年1月27日 |
|
ギガテック株式会社 | 1,000,000 | 平成15年2月28日 |
|
1,000,000 | 平成16年2月12日 |
| |
故 岩渕キワ | 13,000,000 | 平成15年8月28日 |
|
井上リース株式会社 | 1,000,000 | 平成16年4月15日 |
|
杉浦廸治 | 10,000,000 | 平成16年7月30日 |
|
故 山口菊次郎 | 10,000,000 | 昭和62年9月25日 | 高崎市福祉ボランティア顕彰基金 |
株式会社興亜 | 10,000,000 | 平成2年10月8日 | 〃 |
故 有坂 | 2,500,000 |
| 有坂 |
故 中曾根松五郎 | 5,000,000 |
| 中曾根松五郎児童福祉基金 |
冬木太平 | 1,000,000 | 昭和48年3月20日 | 高崎市母子家庭児童卒業祝金贈呈基金 |
2,000,000 | 昭和54年3月10日 | 〃 | |
3,000,000 | 昭和60年10月1日 | 〃 | |
冬木工業株式会社 | 5,000,000 | 平成3年7月29日 | 〃 |
5,000,000 | 平成4年1月29日 | 〃 | |
5,000,000 | 平成4年7月23日 | 〃 | |
5,000,000 | 平成5年7月28日 |
| |
3,000,000 | 平成19年3月30日 |
| |
2,000,000 | 平成20年7月31日 |
| |
故 渡邊覺哉 | 1,000,000 |
| 渡邊覺哉知的障害者等福祉基金 |
故 岩崎半之助 | 1,000,000 |
| 岩崎半之助交通遺児入学祝金贈呈基金 |
大林さく子 | 2,000,000 | 平成18年2月24日 |
|
広瀬洋一 | 1,000,000 | 平成18年12月13日 |
|
株式会社プリオコーポレーション | 1,000,000 | 平成20年9月19日 |
|
| 2,000,000 | 平成22年8月18日 |
|
故 川浦秀男 | 8,000,000 | 平成25年12月17日 |
高崎市環境保全基金
寄附者 | 寄附金額(円) | 寄附年月日 | 備考 |
株式会社群馬分析センター | 20,000,000 | 平成8年1月30日 |
|
株式会社環境整備高崎センター | 3,000,000 | 平成10年3月30日 |
|
高崎市商工業振興基金
寄附者 | 寄附金額(円) | 寄附年月日 | 備考(旧基金名等) |
高崎製紙株式会社 | 50,000,000 | 昭和48年12月3日 |
|
高崎倉庫株式会社 | 30,000,000 | 昭和52年9月19日 |
|
高崎信用金庫 | 5,000,000 | 昭和59年7月2日 |
|
関東いすゞ自動車株式会社 | 3,000,000 | 昭和61年9月4日 |
|
金井電気工事株式会社 | 1,000,000 | 平成元年9月26日 |
|
株式会社キンセイ産業 | 1,000,000 | 平成2年12月5日 |
|
1,000,000 | 平成14年12月6日 |
| |
1,000,000 | 平成20年7月11日 |
| |
5,000,000 | 平成30年3月2日 | ||
株式会社精真社印刷所 | 1,000,000 | 平成2年12月19日 |
|
金井進次郎 | 7,511,000 | 平成5年12月15日 |
|
クシダ工業株式会社 | 30,000,000 |
| 高崎市中小企業就職奨励祝金贈呈基金 |
高崎市特定事業整備基金
旧基金名 | 旧基金額(円) | 旧基金条例制定年月日 | 備考 |
倉渕村村有林及び森林公園基金 | 146,732,983 | 平成3年6月15日 |
|
箕輪城跡整備基金 | 39,964,786 | 平成7年3月14日 |
|
箕郷町特産物施設維持及び整備基金 | 42,401,237 | 平成11年9月21日 |
|
群馬町義務教育施設整備基金 | 498,318,904 | 昭和63年2月12日 |
|
群馬町文化施設整備基金 | 970,281,258 | 平成元年3月13日 |
|
新町図書館篤志基金 | 34,096,910 | 平成9年3月14日 |
|
JR東日本高崎線新町駅付近連続立体高架事業基金 | 783,132,004 | 平成3年3月11日 |
|
新町福祉作業所建設基金 | 50,015,016 | 平成16年3月11日 |
|
新町児童館・学童保育所等建設基金 | 30,016,427 | 平成16年3月11日 |
|
高崎市ふるさと創生事業基金
旧基金名 | 旧基金額(円) | 旧基金条例制定年月日 | 備考 |
倉渕村中山間ふるさと水と土保全対策基金 | 10,461,001 | 平成5年12月20日 |
|
箕郷町ふるさと振興基金 | 299,548,924 | 平成元年3月11日 |
|
群馬町ふるさと基金 | 1,894,416 | 平成元年3月13日 |
|