ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民部 > 地域交通課 > 少林山線 系統番号2 時刻表(令和7年4月1日改正)

本文

少林山線 系統番号2 時刻表(令和7年4月1日改正)

ページID:0026530 更新日:2025年3月1日更新 印刷ページ表示

少林山線 系統番号2 豊岡・群馬八幡コース【下り】から乗附・少林山コース【上り】

  • ×印は月曜日から金曜日の運行(祝日・12月30日~1月3日除く)
  • ○印は土日祝日、12月30日,31日、1月2日,3日のみ運行
  • 花は鼻高展望花の丘方面経由
  • 印なしは全日運行(1月1日全便運休)
1便から5便まで(6便から9便へ) 令和7年4月1日改正
No バス停留所名 車いす 1便× 2便○ 2便× 3便 4便花 5便
1 高崎駅西口 100円区間     7:20 9:35 11:37 13:25
2 あら町交差点     7:21 9:36 11:38 13:26
3 市役所     7:23 9:38 11:40 13:28
4 高崎公園前     7:25 9:40 11:42 13:30
5 高崎総合医療センター     7:27 9:42 11:44 13:32
46 もてなし広場前     7:28 9:43 11:45 13:33
45 高崎郵便局前     7:29 9:44 11:46 13:34
44 高崎神社前     7:30 9:45 11:47 13:35
43 常盤町       7:31 9:46 11:48 13:36
47 歌川町パークレーン前       7:32 9:47 11:49 13:37
42 並榎坂下     7:32 9:47 11:49 13:37
41 君が代橋西       7:35 9:50 11:52 13:40
40 下豊岡 可      7:36 9:51 11:53 13:41
39 中豊岡町       7:37 9:52 11:54 13:42
38 豊岡小学校入口       7:38 9:53 11:55 13:43
37 上豊岡町       7:39 9:54 11:56 13:44
36 上豊岡町西       7:42 9:57 11:59 13:47
35 八幡長寿センター前     7:43 9:58 12:00 13:48
34 群馬八幡駅     7:53 10:06 12:08 13:56
33 八幡工業団地入口       7:54 10:07 12:09 13:57
32 剣崎十字路       7:55 10:08 12:10 13:58
31 金井淵入口       7:56 10:09 12:11 13:59
30 西部公民館前       7:57 10:10 12:12 14:00
29 下大島町   6:20 8:00 7:58 10:11 12:13 14:01
28 八幡霊園入口

6:22

8:02 8:00 10:12 12:14 14:02
    これより乗附・少林山コース【上り】となります。連続して運行します。
27 観音塚考古資料館 6:25 8:07 8:03 10:15 12:19 14:05
26 八幡中学校入口 6:26 8:08 8:04 10:16 12:20 14:06
25 八幡西郵便局入口   6:27 8:09 8:05 10:17 12:22 14:07
24 八幡八幡宮前 6:29 8:11 8:06 10:18 12:23 14:08
23 八幡小学校前 6:30 8:12 8:07 10:19 12:24 14:09
20 少林山入口 | | | | 12:27 |
22 鼻高町 | | | | 12:30 |
21 鼻高団地前 6:37 8:20 8:20 10:30 12:36 14:20
22 鼻高町 6:37 8:20 8:20 10:30 | 14:20
20 少林山入口 6:39 8:22 8:22 10:32 | 14:22
19 中鼻高町公民館前   | | | | 12:38 |
18 鼻高展望花の丘   | | | | 12:41 |
17 乗附五ツ塚   | | | | 12:43 |
16 特別支援学校・キャンプ場   | | | | 12:43 |
15 学園前 | | | | 12:45 |
14 大平団地西   | | | | 12:47 |
13 乗附緑地公園前   6:41 8:24 8:24 10:34 12:49 14:24
12 乗附町 6:42 8:25 8:25 10:35 12:50 14:25
11 乗附公民館入口 6:43 8:26 8:26 10:36 12:51 14:26
10 乗附 6:45 8:30 8:30 10:40 12:55 14:30
9 丸山団地入口   6:46 8:31 8:31 10:41 12:56 14:31
8 高崎高校前   6:46 8:31 8:31 10:41 12:56 14:31
7 山田かまち美術館入口 6:47 8:32 8:32 10:42 12:57 14:32
6 神田医院前 6:48 8:33 8:33 10:43 12:58 14:33
5 高崎総合医療センター 100円区間 6:51 8:36 8:36 10:45 13:01 14:35
3 市役所 6:54 8:40 8:40 10:50 13:05 14:40
2 あら町交差点 6:55

8:41

8:41 10:51 13:06 14:41
1 高崎駅西口 7:05 8:51 8:51 11:01 13:16 14:51

このページの先頭に戻る

6便から9便まで(1便から5便へ
No バス停留所名 車いす 6便 7便花 8便 9便
1 高崎駅西口 100円区間 14:25 15:17 17:50 19:05
2 あら町交差点 14:26 15:18 17:51 19:06
3 市役所 14:28 15:20 17:53 19:08
4 高崎公園前 14:30 15:22 17:55 19:10
5 高崎総合医療センター 14:32 15:24 17:57 19:12
46 もてなし広場前 14:33 15:25 17:58 19:13
45 高崎郵便局前 14:34 15:26 17:59 19:14
44 高崎神社前 14:35 15:27 18:00 19:15
43 常盤町   14:36 15:28 18:01 19:16
47 歌川町パークレーン前   14:37 15:29 18:02 19:17
42 並榎坂下 14:37 15:29 18:02 19:17
41 君が代橋西   14:40 15:32 18:05 19:20
40 下豊岡 14:41 15:33 18:06 19:21
39 中豊岡町   14:42 15:34 18:07 19:22
38 豊岡小学校入口   14:43 15:35 18:08 19:23
37 上豊岡町   14:44 15:36 18:09 19:24
36 上豊岡町西   14:47 15:39 18:12 19:25
35 八幡長寿センター前 14:48 15:40 18:13 19:26
34 群馬八幡駅 14:56 15:48 18:21 19:28
33 八幡工業団地入口   14:57 15:49 18:22 19:29
32 剣崎十字路   14:58 15:50 18:23 19:30
31 金井淵入口   14:59 15:51 18:24 19:31
30 西部公民館前   15:00 15:52 18:25 19:32
29 下大島町   15:01 15:53 18:26 19:33
28 八幡霊園入口 15:02 15:54 18:27  
    これより乗附・少林山コース【上り】となります。連続して運行します。 
27 観音塚考古資料館 15:05 15:59 18:30  
26 八幡中学校入口

15:06

16:00 18:31  
25 八幡西郵便局入口   15:07 16:02 18:32  
24 八幡八幡宮前 15:08 16:03 18:33  
23 八幡小学校前 15:09 16:04 18:34  
20 少林山入口 | 16:07 |  
22 鼻高町 | 16:10 |  
21 鼻高団地前 15:20 16:16 18:45  
22 鼻高町 15:20 | 18:45  
20 少林山入口 15:22 | 18:47  
19 中鼻高町公民館前   | 16:18 |  
18 鼻高展望花の丘   | 16:21 |  
17 乗附五ツ塚   | 16:23 |  
16 特別支援学校・キャンプ場   | 16:23 |  
15 学園前 | 16:25 |  
14 大平団地西   | 16:27 |  
13 乗附緑地公園前   15:24 16:29 18:49  
12 乗附町 15:25 16:30 18:50  
11 乗附公民館入口 15:26 16:31 18:51  
10 乗附 15:30 16:35 18:55  
9 丸山団地入口   15:31 16:36 18:56  
8 高崎高校前   15:31 16:36 18:56  
7 山田かまち美術館入口 15:32 16:37 18:57  
6 神田医院前 15:33 16:38 18:58  
5 高崎総合医療センター 100円区間 15:35 16:41 19:00  
3 市役所 15:40 16:45 19:05  
2 あら町交差点 15:41 16:46 19:06  
1 高崎駅西口 15:51 16:56 19:16  

このページの先頭に戻る