本文
少林山線 系統番号1 時刻表(令和7年4月1日改正)
少林山線 系統番号1 乗附・少林山コース【下り】から豊岡・群馬八幡コース【上り】
- ×印は月曜日から金曜日の運行(祝日・12月30日~1月3日除く)
- ○印は土日祝日、12月30日,31日、1月2日,3日のみ運行
- 花は鼻高展望花の丘方面経由
- 印なしは全日運行(1月1日全便運休)
No | バス停留所名 | 車いす | 1便× | 2便○ | 2便× | 3便 | 4便花 | 5便 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高崎駅西口 | 100円区間 | 可 | 8:05 | 9:25 | 10:07 | 11:25 | ||
2 | あら町交差点 | 可 | 8:06 | 9:26 | 10:08 | 11:26 | |||
3 | 市役所 | 可 | 8:08 | 9:28 | 10:10 | 11:28 | |||
4 | 高崎公園前 | 可 | 8:10 | 9:30 | 10:12 | 11:30 | |||
5 | 高崎総合医療センター | 可 | 8:12 | 9:32 | 10:14 | 11:32 | |||
6 | 神田医院前 | 可 | 8:15 | 9:35 | 10:17 | 11:35 | |||
7 | 山田かまち美術館入口 | 可 | 8:16 | 9:36 | 10:18 | 11:36 | |||
8 | 高崎高校前 | 8:17 | 9:37 | 10:19 | 11:37 | ||||
9 | 丸山団地入口 | 8:18 | 9:38 | 10:20 | 11:38 | ||||
10 | 乗附 | 可 | 8:22 | 9:42 | 10:24 | 11:42 | |||
11 | 乗附公民館入口 | 可 | 8:23 | 9:43 | 10:25 | 11:43 | |||
12 | 乗附町 | 可 | 8:24 | 9:44 | 10:26 | 11:44 | |||
13 | 乗附緑地公園前 | 8:25 | 9:45 | 10:27 | 11:45 | ||||
14 | 大平団地西 | | | | | 10:29 | | | ||||
15 | 学園前 | 可 | | | | | 10:32 | | | |||
16 | 特別支援学校・キャンプ場 | | | | | 10:34 | | | ||||
17 | 乗附五ツ塚 | | | | | 10:35 | | | ||||
18 | 鼻高展望花の丘 | | | | | 10:37 | | | ||||
19 | 中鼻高町公民館前 | | | | | 10:42 | | | ||||
20 | 少林山入口 | 可 | 8:27 | 9:47 | | | 11:47 | |||
21 | 鼻高団地前 | 可 | 8:33 | 9:53 | 10:47 | 11:53 | |||
22 | 鼻高町 | 可 | 8:33 | 9:53 | 10:47 | 11:53 | |||
20 | 少林山入口 | 可 | | | | | 10:50 | | | |||
23 | 八幡小学校前 | 可 | 8:36 | 9:56 | 10:53 | 11:56 | |||
24 | 八幡八幡宮前 | 可 | 8:37 | 9:57 | 10:54 | 11:57 | |||
25 | 八幡西郵便局入口 | 8:38 | 9:58 | 10:55 | 11:58 | ||||
26 | 八幡中学校入口 | 可 | 8:39 | 9:59 | 10:56 | 11:59 | |||
27 | 観音塚考古資料館 | 可 | 8:45 | 10:05 | 11:02 | 12:05 | |||
28 | 八幡霊園入口 | 可 | 8:46 | 10:06 | 11:04 | 12:06 | |||
↓ | これより豊岡・群馬八幡コース【上り】となります。連続して運行します。 | ||||||||
29 | 下大島町 | 6:58 | 8:58 | 8:48 | 10:08 | 11:06 | 12:08 | ||
30 | 西部公民館前 | 6:59 | 8:59 | 8:49 | 10:09 | 11:07 | 12:09 | ||
31 | 金井淵入口 | 7:00 | 9:00 | 8:50 | 10:10 | 11:08 | 12:10 | ||
32 | 剣崎十字路 | 7:00 | 9:00 | 8:50 | 10:10 | 11:08 | 12:10 | ||
33 | 八幡工業団地入口 | 7:02 | 9:02 | 8:52 | 10:12 | 11:10 | 12:12 | ||
34 | 群馬八幡駅 | 可 | 7:06 | 9:04 | 8:56 | 10:16 | 11:15 | 12:16 | |
35 | 八幡長寿センター前 | 可 | 7:08 | 9:06 | 8:58 | 10:18 | 11:17 | 12:18 | |
36 | 上豊岡町西 | 7:10 | 9:07 | 9:00 | 10:20 | 11:19 | 12:20 | ||
37 | 上豊岡町 | 7:12 | 9:09 | 9:02 |
10:22 |
11:21 | 12:22 | ||
38 | 豊岡小学校入口 | 7:13 | 9:10 | 9:03 | 10:23 | 11:22 | 12:23 | ||
39 | 中豊岡町 | 7:13 | 9:10 | 9:03 | 10:23 | 11:22 | 12:23 | ||
40 | 下豊岡 | 可 | 7:14 | 9:11 | 9:04 |
10:24 |
11:23 | 12:24 | |
41 | 君が代橋西 | 7:15 | 9:12 | 9:05 | 10:25 | 11:24 | 12:25 | ||
42 | 並榎坂下 | 可 | 7:17 | 9:14 | 9:07 | 10:27 | 11:26 | 12:27 | |
47 | 歌川町パークレーン前 | 7:17 | 9:14 | 9:07 | 10:27 | 11:26 | 12:27 | ||
43 | 常盤町 | 7:18 | 9:15 | 9:08 | 10:28 | 11:27 | 12:28 | ||
44 | 高崎神社前 | 可 | 7:19 | 9:16 | 9:09 | 10:29 | 11:28 | 12:29 | |
45 | 高崎郵便局前 | 可 | 7:20 | 9:17 | 9:10 | 10:30 | 11:29 | 12:30 | |
46 | もてなし広場前 | 100円区間 | 可 | 7:21 | 9:17 | 9:11 | 10:31 | 11:30 | 12:31 |
5 | 高崎総合医療センター | 可 | 7:24 | 9:20 | 9:14 | 10:34 | 11:33 | 12:34 | |
3 | 市役所 | 可 | 7:27 | 9:25 | 9:19 | 10:39 | 11:38 | 12:39 | |
2 | あら町交差点 | 可 | 7:28 | 9:26 | 9:20 | 10:40 | 11:39 | 12:40 | |
1 | 高崎駅西口 | 可 | 7:38 | 9:36 | 9:30 | 10:50 | 11:49 | 12:50 |
No | バス停留所名 | 車いす | 6便 | 7便花 | 8便 | 9便× | 9便○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高崎駅西口 | 100円区間 | 可 | 13:15 | 15:27 | 16:40 | 18:25 |
18:30 |
2 | あら町交差点 | 可 | 13:16 | 15:28 | 16:41 | 18:26 | 18:31 | |
3 | 市役所 | 可 | 13:18 | 15:30 | 16:43 | 18:28 | 18:33 | |
4 | 高崎公園前 | 可 | 13:20 | 15:32 | 16:45 | 18:30 | 18:35 | |
5 | 高崎総合医療センター | 可 | 13:22 | 15:34 | 16:47 | 18:32 | 18:37 | |
6 | 神田医院前 | 可 | 13:25 | 15:37 | 16:50 | 18:35 | 18:40 | |
7 | 山田かまち美術館入口 | 可 | 13:26 | 15:38 | 16:51 | 18:36 | 18:41 | |
8 | 高崎高校前 | 13:27 | 15:39 | 16:52 | 18:37 | 18:42 | ||
9 | 丸山団地入口 | 13:28 | 15:40 | 16:53 | 18:38 | 18:43 | ||
10 | 乗附 | 可 | 13:32 | 15:44 | 16:57 | 18:42 | 18:47 | |
11 | 乗附公民館入口 | 可 | 13:33 | 15:45 | 16:58 | 18:43 | 18:48 | |
12 | 乗附町 | 可 | 13:34 | 15:46 | 16:59 | 18:44 | 18:49 | |
13 | 乗附緑地公園前 | 13:35 | 15:47 | 17:00 | 18:45 | 18:50 | ||
14 | 大平団地西 | | | 15:49 | | | | | | | ||
15 | 学園前 | 可 | | | 15:52 | | | | | | | |
16 | 特別支援学校・キャンプ場 | | | 15:54 | | | | | | | ||
17 | 乗附五ツ塚 | | | 15:55 | | | | | | | ||
18 | 鼻高展望花の丘 | | | 15:57 | | | | | | | ||
19 | 中鼻高町公民館前 | | | 16:02 | | | | | | | ||
20 | 少林山入口 | 可 | 13:37 | | | 17:02 | 18:47 | 18:52 | |
21 | 鼻高団地前 | 可 | 13:43 | 16:07 | 17:08 | 18:55 | 18:57 | |
22 | 鼻高町 | 可 | 13:43 | 16:07 | 17:08 | 18:55 | 18:57 | |
20 | 少林山入口 | 可 | | | 16:10 | | | | | | | |
23 | 八幡小学校前 | 可 | 13:46 | 16:13 | 17:11 | 18:58 | 19:00 | |
24 | 八幡八幡宮前 | 可 | 13:47 | 16:14 | 17:12 | 18:59 | 19:01 | |
25 | 八幡西郵便局入口 | 13:48 | 16:15 | 17:13 | 19:00 | 19:02 | ||
26 | 八幡中学校入口 | 可 | 13:49 | 16:16 | 17:14 | 19:01 | 19:03 | |
27 | 観音塚考古資料館 | 可 | 13:55 | 16:22 | 17:20 | 19:05 | 19:07 | |
28 | 八幡霊園入口 | 可 | 13:56 | 16:24 | 17:22 | 19:06 | 19:08 | |
↓ | これより豊岡・群馬八幡コース【上り】となります。連続して運行します。 | |||||||
29 | 下大島町 | 13:58 | 16:26 | 17:24 | 19:08 | 19:10 | ||
30 | 西部公民館前 | 13:59 | 16:27 |
17:25 |
19:09 | |||
31 | 金井淵入口 | 14:00 | 16:28 | 17:25 | 19:10 | |||
32 | 剣崎十字路 | 14:00 | 16:28 | 17:26 | 19:10 | |||
33 | 八幡工業団地入口 | 14:02 | 16:30 |
17:28 |
19:11 | |||
34 | 群馬八幡駅 | 可 | 14:06 | 16:35 | 17:35 | 19:13 | ||
35 | 八幡長寿センター前 | 可 | 14:08 | 16:37 | 17:38 | 19:15 | ||
36 | 上豊岡町西 | 14:10 | 16:39 | 17:40 | 19:17 | |||
37 | 上豊岡町 | 14:12 | 16:41 | 17:42 | 19:18 | |||
38 | 豊岡小学校入口 | 14:13 | 16:42 | 17:43 | 19:19 | |||
39 | 中豊岡町 | 14:13 | 16:42 | 17:43 | 19:19 | |||
40 | 下豊岡 | 可 | 14:14 | 16:43 | 17:44 | 19:20 | ||
41 | 君が代橋西 | 14:15 | 16:44 | 17:45 | 19:21 | |||
42 | 並榎坂下 | 可 | 14:17 | 16:46 | 17:47 | 19:23 | ||
47 | 歌川町パークレーン前 | 14:17 | 16:46 | 17:47 | 19:23 | |||
43 | 常盤町 | 14:18 | 16:47 | 17:48 | 19:24 | |||
44 | 高崎神社前 | 可 | 14:19 | 16:48 | 17:49 | 19:25 | ||
45 | 高崎郵便局前 | 可 | 14:20 | 16:49 | 17:50 | 19:26 | ||
46 | もてなし広場前 | 100円区間 | 可 | 14:21 | 16:50 | 17:51 | 19:26 | |
5 | 高崎総合医療センター | 可 | 14:24 | 16:53 | 17:54 | 19:29 | ||
3 | 市役所 | 可 | 14:29 | 16:58 | 17:59 | 19:34 | ||
2 | あら町交差点 | 可 | 14:30 | 16:59 | 18:00 | 19:35 | ||
1 | 高崎駅西口 | 可 | 14:40 | 17:09 | 18:10 | 19:45 |