ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民部 > 地域交通課 > 大八木線 系統番号6 時刻表(令和7年4月1日改正)

本文

大八木線 系統番号6 時刻表(令和7年4月1日改正)

ページID:0026546 更新日:2025年3月1日更新 印刷ページ表示

大八木線 系統番号6 中尾・日高病院コース【下り】から北高・浜川体育館コース【上り】

  • ×印は月曜日から金曜日の運行(祝日・12月30日~1月3日除く)
  • ○印は土日祝日、12月30日,31日、1月2日,3日のみ運行
  • 印なしは全日運行(1月1日全便運休)
1便から5便まで(6便から9便へ)令和7年4月1日改正
No バス停留所名 車いす 1便× 2便○ 2便× 3便 4便 5便
1 高崎駅西口     7:21 8:55 10:55 12:30
2 あら町銀行前     7:23 8:57 10:57 12:32
3 連雀町     7:24 8:58 10:58 12:33
4 田町     7:25 8:59 10:59 12:34
50 本町三丁目     7:26 9:00 11:00 12:35
49 総合文化センター前     7:27 9:01 11:01 12:36
48 末広町     7:29 9:03 11:03 12:38
47 総合福祉センター     7:31 9:05 11:05 12:40
46 東金井県営住宅前     7:34 9:08 11:08 12:43
45 東金井     7:35 9:09 11:09 12:44
44 追分入口     7:36 9:10 11:10 12:45
43 問屋町二丁目     7:37 9:11 11:11 12:46
42 高崎問屋町駅問屋口     7:40 9:14 11:14 12:49
41 問屋街センター入口     7:41 9:15 11:15 12:50
40 浜尻小学校入口       7:43 9:17 11:17 12:52
39 小八木市営住宅団地入口       7:45 9:19 11:19 12:54
38 小八木町     7:47 9:21 11:21 12:56
37 井野駅北     7:48 9:22 11:22 12:57
36 中尾団地     7:49 9:23 11:23 12:58
35 中尾町     7:50 9:24 11:24 12:59
34 日高病院     7:56 9:28 11:28 13:01
33 たかまえ病院     8:01 9:33 11:33 13:05
32 中央群馬脳神経外科病院     8:06 9:36 11:36 13:08
31 鳥羽町東   6:20 8:09 8:09 9:39 11:39 13:11
30 鳥羽町   6:21 8:10 8:10 9:40 11:40 13:12
29 群馬病院南   6:23 8:13 8:13 9:43 11:43 13:14
28 群馬高専前 6:24 8:14 8:14 9:44 11:44 13:15
27 正観寺町東 6:25 8:15 8:15 9:45 11:45 13:16
26 正観寺町   6:26 8:16 8:16 9:46 11:46 13:17
    これより北高・浜川体育館コース【上り】となります。 連続して運行します。
25 菅谷町南   6:27 8:17 8:17 9:47 11:47 13:18
24 桜山小学校入口 6:29 8:19 8:19 9:49 11:48 13:19
23 中泉団地南   6:29 8:20 8:20 9:50 11:48 13:19
22 県央医科歯科クリニック前 6:31 8:22 8:22 9:52 11:49 13:20
21 とりせん群馬町店前 6:32 8:23 8:23 9:53 11:50 13:21
20 けやき公園入口 6:34 8:25 8:25 9:54 11:51 13:22
19 群馬南中学校前 6:35 8:26 8:26 9:55 11:52 13:23
55 井手東 6:36 8:27 8:27 9:56 11:53 13:24
18 井出町西   6:37 8:29 8:29 9:57 11:54 13:25
17 高崎北高校前 6:38 8:30 8:30 9:58 11:55 13:26
54 浜川貯水池前   6:41 8:33 8:33 10:01 11:58 13:29
53 浜川第二公民館   6:42 8:34 8:34 10:02 11:59 13:30
52 庚申橋   6:42 8:34 8:34 10:02 11:59 13:30
51 浜川町東   6:43 8:35 8:35 10:03 12:00 13:31
16 浜川住宅団地入口   6:44 8:36 8:36 10:04 12:01 13:32
15 浜川体育館 6:45 8:38 8:38 10:06 12:04 13:35
14 高経大附属高校前   6:46 8:39 8:39 10:07 12:05 13:36
13 小鳥住宅前   6:49 8:42 8:42 10:09 12:07 13:38
12 下小鳥町西 6:51 8:44 8:44 10:11 12:09 13:40
11 下小鳥町 6:53 8:46 8:46 10:13 12:11 13:42
10 第一病院 6:55 8:48 8:48 10:15 12:15 13:46
9 飯塚町長泉寺前 6:59 8:52 8:52 10:18 12:18 13:49
8 飯塚三叉路   7:01 8:54 8:54 10:19 12:19 13:50
7 新島短大前   7:02 8:55 8:55 10:20 12:20 13:51
6 中央公民館前 7:03 8:56 8:56 10:21 12:21 13:52
5 成田町   7:04 8:57 8:57 10:22 12:22 13:53
4 田町 7:06 8:59 8:59 10:24 12:24 13:55
3 連雀町 7:07 9:00 9:00 10:25 12:25 13:56
2 あら町銀行前 7:07 9:00 9:00 10:25 12:25 13:56
1 高崎駅西口 7:11 9:04 9:04 10:29 12:29 14:00

このページの先頭に戻る

6便から9便まで(1便から5便へ
No バス停留所名 車いす 6便 7便 8便 9便
1 高崎駅西口 14:30 16:00 17:30 19:30
2 あら町銀行前 14:32 16:02 17:32 19:32
3 連雀町 14:33 16:03 17:33 19:33
4 田町 14:34 16:04 17:34 19:34
50 本町三丁目 14:35 16:05 17:35 19:35
49 総合文化センター前 14:36 16:06 17:36 19:36
48 末広町 14:38 16:08 17:38 19:38
47 総合福祉センター 14:40 16:10 17:42 19:40
46 東金井県営住宅前 14:43 16:13 17:45 19:42
45 東金井 14:44 16:14 17:46 19:43
44 追分入口 14:45 16:15 17:47 19:44
43 問屋町二丁目 14:46 16:16 17:48 19:45
42 高崎問屋町駅問屋口 14:49 16:19 17:52 19:47
41 問屋街センター入口 14:50 16:20 17:53 19:48
40 浜尻小学校入口   14:52 16:22 17:55 19:49
39 小八木市営住宅団地入口   14:54 16:24 17:57 19:51
38 小八木町 14:56 16:26 17:59 19:53
37 井野駅北 14:57 16:27 18:00 19:54
36 中尾団地 14:58 16:28 18:01 19:55
35 中尾町 14:59 16:29 18:02 19:56
34 日高病院 15:01 16:33 18:07 19:58
33 たかまえ病院 15:05 16:38 18:12 20:03
32 中央群馬脳神経外科病院 15:08 16:41 18:16 20:07
31 鳥羽町東   15:11 16:43 18:18  
30 鳥羽町   15:12 16:44 18:19  
29 群馬病院南   15:14 16:48 18:23  
28 群馬高専前 15:15 16:49 18:24  
27 正観寺町東 15:16 16:50 18:25  
26 正観寺町   15:17 16:51 18:26  
    これより北高・浜川体育館コース【上り】となります。連続して運行します。 
25 菅谷町南   15:18 16:52 18:27  
24 桜山小学校入口 15:19 16:53 18:28  
23 中泉団地南   15:19 16:54 18:29  
22 県央医科歯科クリニック前 15:20 16:56 18:31  
21 とりせん群馬町店前 15:21 16:57 18:32  
20 けやき公園入口 15:22 16:58 18:33  
19 群馬南中学校前 15:23 17:00 18:35  
55 井手東 15:24 17:01 18:36  
18 井出町西   15:25 17:02 18:37  
17 高崎北高校前 15:26 17:03 18:38  
54 浜川貯水池前   15:29 17:06 18:41  
53 浜川第二公民館   15:30 17:07 18:42  
52 庚申橋   15:30 17:07 18:42  
51 浜川町東   15:31 17:08 18:43  
16 浜川住宅団地入口   15:32 17:09 18:44  
15 浜川体育館 15:35 17:13 18:46  
14 高経大附属高校前   15:36 17:14 18:47  
13 小鳥住宅前   15:38 17:16 18:49  
12 下小鳥町西 15:40 17:18 18:51  
11 下小鳥町 15:42 17:20 18:53  
10 第一病院 15:46 17:24 18:56  
9 飯塚町長泉寺前 15:49 17:27 18:59  
8 飯塚三叉路   15:50 17:28 19:01  
7 新島短大前   15:51 17:29 19:02  
6 中央公民館前 15:52 17:30 19:04  
5 成田町   15:53 17:31 19:05  
4 田町 15:55 17:33 19:07  
3 連雀町 15:56 17:34 19:08  
2 あら町銀行前 15:56 17:34 19:08  
1 高崎駅西口 16:00 17:38 19:12  

このページの先頭に戻る