本文
京ヶ島線 系統番号7 時刻表(令和7年4月1日改正)
京ヶ島線 系統番号7 高女・中央中等コース【下り】から上大類・京目コース【上り】
- ×印は月曜日から金曜日の運行(祝日・12月30日~1月3日除く)
- ○印は土日祝日、12月30日・31日、1月2日・3日のみ運行
- 印なしは全日運行(1月1日全便運休)
No | バス停留所名 | 車いす | 1便× | 2便○ | 2便× | 3便 | 4便 | 5便 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高崎駅東口 | 可 | 7:45 | 9:35 | 11:10 | 13:05 | ||
2 | 税務署前 | 7:48 | 9:38 | 11:13 | 13:08 | |||
3 | 江木十字路 | 7:50 | 9:40 | 11:15 | 13:10 | |||
4 | 江木町 | 7:52 | 9:42 | 11:17 | 13:12 | |||
5 | 希望館病院入口 | 可 | 7:55 | 9:44 | 11:19 | 13:14 | ||
43 | 高崎女子高校前 | 7:55 | 9:44 | 11:19 | 13:14 | |||
6 | 高崎女子高校入口 | ↓ | 9:45 | 11:20 | 13:15 | |||
7 | 天神町 | ↓ | 9:45 | 11:20 | 13:15 | |||
8 | 高崎問屋町駅貝沢口 | 可 | ↓ | 9:49 | 11:24 | 13:19 | ||
7 | 天神町 | ↓ | 9:51 | 11:26 | 13:21 | |||
6 | 高崎女子高校入口 | ↓ | 9:51 | 11:26 | 13:21 | |||
9 | 貝沢町南 | 7:59 | 9:53 | 11:28 | 13:23 | |||
10 | 東部小学校西 | 8:01 | 9:55 | 11:30 | 13:25 | |||
11 | 高崎商業高校入口 | 可 | 8:03 | 9:57 |
11:32 |
13:27 |
||
12 | 東貝沢町四丁目 | 可 |
8:05 |
9:59 |
11:34 |
13:29 | ||
13 | 井野町東 | 可 |
8:06 |
10:00 |
11:35 | 13:30 | ||
14 | 変電所前 | 可 |
8:06 |
10:00 | 11:35 | 13:30 | ||
15 | 松之木橋 |
8:07 |
10:01 |
11:36 |
13:31 | |||
16 | 中央中等教育学校前 | 可 | 8:08 | 10:02 | 11:37 | 13:32 | ||
17 | 群馬医療福祉大学入口 |
8:08 |
10:02 | 11:37 | 13:32 | |||
18 | 育英短大前 | 可 | 8:11 | 10:05 | 11:40 | 13:35 | ||
19 | 上京目公民館前 | 8:13 | 10:07 | 11:42 | 13:37 | |||
20 | 大沢町 | 可 | 6:55 | 8:16 | 8:16 | 10:10 | 11:45 | 13:40 |
21 | 萩原町中央公園前 | 6:56 | 8:17 | 8:17 | 10:11 | 11:46 | 13:41 | |
22 | 萩原町 | 6:57 | 8:19 | 8:19 | 10:12 | 11:47 | 13:42 | |
23 | 萩原町南 | 可 | 6:59 | 8:21 | 8:21 | 10:14 | 11:49 | 13:44 |
↓ | これより上大類・京目コース【上り】となります。連続して運行します。 | |||||||
24 | 京目町 | 7:00 | 8:23 |
8:23 |
10:15 | 11:50 | 13:45 | |
25 | 群南団地 | 可 | 7:01 | 8:25 | 8:25 | 10:16 | 11:51 | 13:46 |
26 | 西島町 | 可 | 7:03 | 8:28 | 8:28 | 10:18 | 11:53 | 13:48 |
27 | 島野町北 | 可 | 7:04 | 8:29 | 8:29 | 10:19 | 11:54 | 13:49 |
28 | 新保町岡野 | 可 | 7:05 | 8:30 | 8:30 | 10:20 | 11:55 | 13:50 |
29 | ひよこ保育園前 | 可 | 7:06 | 8:31 | 8:31 | 10:21 | 11:56 | 13:51 |
30 | 新保町西 | 可 |
7:08 |
8:33 |
8:33 |
10:23 | 11:58 | 13:53 |
31 | 東貝沢町一丁目 | 可 | 7:09 | 8:34 | 8:34 | 10:24 | 11:59 | 13:54 |
32 | 東部小学校前 | 可 | 7:10 | 8:35 | 8:35 | 10:25 | 12:00 | 13:55 |
33 | 上大類町東 | 7:12 | 8:37 | 8:37 | 10:27 | 12:02 | 13:57 | |
34 | 上大類町 |
7:14 |
8:39 | 8:39 | 10:29 | 12:04 | 13:59 | |
35 | 南大類町西 |
7:15 |
8:40 | 8:40 | 10:30 | 12:05 | 14:00 | |
36 | 中央病院入口 | 可 | 7:16 | 8:41 | 8:41 | 10:31 | 12:06 | 14:01 |
37 | 高関 | 可 | 7:18 | 8:44 | 8:44 | 10:33 | 12:08 | 14:03 |
38 | 高関町 | 可 | 7:18 | 8:44 | 8:44 | 10:33 | 12:08 | 14:03 |
39 | 江木町東 | 可 | 7:19 | 8:45 | 8:45 | 10:34 | 12:09 | 14:04 |
40 | 城東小学校前 | 7:20 | 8:46 | 8:46 | 10:35 | 12:10 | 14:05 | |
41 | 岩押町 | 7:21 | 8:47 | 8:47 | 10:36 | 12:11 | 14:06 | |
42 | 栄町北 | 可 | 7:22 | 8:48 | 8:48 | 10:37 | 12:12 | 14:07 |
1 | 高崎駅東口 | 可 | 7:30 | 9:00 | 9:00 | 10:45 | 12:20 | 14:15 |
No | バス停留所名 | 車いす | 6便 | 7便 | 8便 | 9便 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高崎駅東口 | 可 | 14:40 | 16:25 | 18:10 | 19:35 |
2 | 税務署前 | 14:43 |
16:28 |
18:13 | 19:38 | |
3 | 江木十字路 | 14:45 | 16:30 | 18:15 | 19:40 | |
4 | 江木町 | 14:47 | 16:32 | 18:17 | 19:41 | |
5 | 希望館病院入口 | 可 | 14:49 | 16:34 | 18:19 | 19:43 |
43 | 高崎女子高校前 | 14:49 | 16:34 | 18:19 | 19:43 | |
6 | 高崎女子高校入口 | 14:50 | 16:35 | 18:20 | 19:44 | |
7 | 天神町 | 14:50 | 16:35 | 18:20 | 19:44 | |
8 | 高崎問屋町駅貝沢口 | 可 | 14:54 | 16:39 | 18:24 | 19:47 |
7 | 天神町 | 14:56 | 16:42 | 18:26 | 19:49 | |
6 | 高崎女子高校入口 | 14:56 | 16:42 | 18:26 | 19:49 | |
9 | 貝沢町南 | 14:58 | 16:44 | 18:28 | 19:51 | |
10 | 東部小学校西 | 15:00 | 16:46 | 18:30 | 19:53 | |
11 | 高崎商業高校入口 | 可 | 15:02 | 16:48 | 18:32 | 19:55 |
12 | 東貝沢町四丁目 | 可 | 15:04 | 16:50 | 18:34 | 19:56 |
13 | 井野町東 | 可 | 15:05 | 16:51 | 18:35 | 19:57 |
14 | 変電所前 | 可 | 15:05 | 16:51 | 18:36 | 19:57 |
15 | 松之木橋 | 15:06 | 16:52 | 18:37 | 19:58 | |
16 | 中央中等教育学校前 | 可 | 15:07 | 16:53 | 18:38 | 19:59 |
17 | 群馬医療福祉大学入口 | 15:07 | 16:53 | 18:38 | 19:59 | |
18 | 育英短大前 | 可 | 15:10 | 16:56 | 18:41 | 20:02 |
19 | 上京目公民館前 | 15:12 | 16:58 | 18:43 | 20:03 | |
20 | 大沢町 | 可 | 15:15 | 17:02 | 18:47 | |
21 | 萩原町中央公園前 | 15:16 | 17:03 | 18:48 | ||
22 | 萩原町 | 15:17 | 17:04 | 18:49 | ||
23 | 萩原町南 | 可 | 15:19 | 17:06 | 18:51 | |
↓ | これより上大類・京目コース【上り】となります。連続して運行します。 | |||||
24 | 京目町 | 15:20 | 17:07 | 18:52 | ||
25 | 群南団地 | 可 | 15:21 | 17:09 | 18:54 | |
26 | 西島町 | 可 | 15:23 |
17:12 |
18:57 | |
27 | 島野町北 | 可 | 15:24 | 17:13 | 18:58 | |
28 | 新保町岡野 | 可 | 15:25 | 17:14 | 18:59 | |
29 | ひよこ保育園前 | 可 | 15:26 | 17:15 | 19:00 | |
30 | 新保町西 | 可 | 15:28 | 17:17 | 19:02 | |
31 | 東貝沢町一丁目 | 可 | 15:29 | 17:18 | 19:03 | |
32 | 東部小学校前 | 可 | 15:30 | 17:19 | 19:04 | |
33 | 上大類町東 | 15:32 | 17:21 | 19:06 | ||
34 | 上大類町 | 15:34 | 17:23 | 19:08 | ||
35 | 南大類町西 | 15:35 | 17:24 | 19:09 | ||
36 | 中央病院入口 | 可 | 15:36 | 17:25 | 19:10 | |
37 | 高関 | 可 | 15:38 | 17:27 | 19:12 | |
38 | 高関町 | 可 | 15:38 | 17:27 | 19:12 | |
39 | 江木町東 | 可 | 15:39 | 17:28 | 19:13 | |
40 | 城東小学校前 | 15:40 | 17:29 | 19:14 | ||
41 | 岩押町 | 15:41 | 17:30 | 19:15 | ||
42 | 栄町北 | 可 | 15:42 | 17:31 | 19:16 | |
1 | 高崎駅東口 | 可 | 15:50 | 17:45 | 19:25 |