ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民部 > 地域交通課 > 岩鼻線 系統番号15 時刻表(令和7年4月1日改正)

本文

岩鼻線 系統番号15 時刻表(令和7年4月1日改正)

ページID:0026619 更新日:2025年3月1日更新 印刷ページ表示

岩鼻線 系統番号15 綿貫町行き【下り】

  • ×印は月曜日から金曜日の運行(祝日・12月30日~1月3日除く)
  • 印なしは全日運行(1月1日全便運休)
1便から5便まで(6便から9便へ)令和7年4月1日改正
No バス停留所名 車いす 1便× 2便 3便 4便 5便
1 高崎駅東口 7:48 8:48 9:48 10:58 11:58
2 メディアメガ高崎前 7:50 8:50 9:50 11:00 12:00
3 和田多中町 7:52 8:52 9:52 11:02 12:02
4 上佐野町 7:53 8:53 9:53 11:03 12:03
5 上佐野町寺前 7:54 8:54 9:54 11:04 12:04
6 サンピエール病院前 7:56 8:56 9:56 11:06 12:06
7 倉賀野町西 7:56 8:56 9:56 11:06 12:06
8 産業創造館入口 7:59 8:59 9:59 11:09 12:09
9 倉賀野町正六 8:00 9:00 10:00 11:10 12:10
10 フレッセイ倉賀野西店前 8:01 9:01 10:01 11:11 12:11
11 倉賀野中学校入口 8:02 9:02 10:02 11:12 12:12
12 倉賀野神社入口 8:02 9:02 10:02 11:12 12:12
13 倉賀野上町 8:03 9:03 10:03 11:13 12:13
14 倉賀野駅前 8:05 9:05 10:05 11:15 12:15
15 倉賀野公民館前 8:06 9:06 10:06 11:16 12:16
16 倉賀野仲町 8:06 9:06 10:06 11:16 12:16
17 倉賀野下町 8:07 9:07 10:07 11:17 12:17
18 三条機械前 8:08 9:08 10:08 11:18 12:18
19 新柳瀬橋北   8:10 9:10 10:10 11:20 12:20
20 岩鼻町   8:11 9:11 10:11 11:21 12:21
21 日本化薬入口   8:12 9:12 10:12 11:22 12:22
22 群馬の森 8:14 9:14 10:14 11:24 12:24
23 高崎量子技術基盤研究所 8:15 9:15 10:15 11:25 12:25
24 綿貫団地南   8:16 9:16 10:16 11:26 12:26
25 綿貫町 8:24 9:24 10:24 11:34 12:34

このページの先頭に戻る

6便から9便まで(1便から5便へ
No バス停留所名 車いす 6便 7便 8便 9便
1 高崎駅東口 13:58 15:18 16:58 18:18
2 メディアメガ高崎前 14:00 15:20 17:00 18:20
3 和田多中町 14:02 15:22 17:02 18:22
4 上佐野町 14:03 15:23 17:03 18:23
5 上佐野町寺前 14:04 15:24 17:04 18:24
6 サンピエール病院前 14:06 15:26 17:06 18:26
7 倉賀野町西 14:06 15:26 17:06 18:26
8 産業創造館入口 14:09 15:29 17:09 18:29
9 倉賀野町正六 14:10 15:30 17:10 18:30
10 フレッセイ倉賀野西店前 14:11 15:31 17:11 18:31
11 倉賀野中学校入口 14:12 15:32 17:12 18:32
12 倉賀野神社入口 14:12 15:32 17:12 18:32
13 倉賀野上町 14:13 15:33 17:13 18:33
14 倉賀野駅前 14:15 15:35 17:15 18:35
15 倉賀野公民館前 14:16 15:36 17:16 18:36
16 倉賀野仲町 14:16 15:36 17:16 18:36
17 倉賀野下町 14:17 15:37 17:17 18:37
18 三条機械前 14:18 15:38 17:18 18:38
19 新柳瀬橋北   14:20 15:40 17:20 18:40
20 岩鼻町   14:21 15:41 17:21 18:41
21 日本化薬入口   14:22 15:42 17:22 18:42
22 群馬の森 14:24 15:44 17:24 18:44
23 高崎量子技術基盤研究所 14:25 15:45 17:25 18:45
24 綿貫団地南   14:26 15:46 17:26 18:46
25 綿貫町 14:34 15:54 17:34 18:54

このページの先頭に戻る