ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民部 > 地域交通課 > 大八木線 系統番号5 時刻表

本文

大八木線 系統番号5 時刻表

ページID:0061653 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

大八木線 系統番号5 北高・浜川体育館コース【下り】から中尾・日高病院コース【上り】

  • ×印は月曜日から金曜日の運行(祝日・12月30日~1月3日除く)
  • ○印は土日祝日、12月30日,31日、1月2日,3日のみ運行
  • 印なしは全日運行(1月1日全便運休)
1便から5便まで(6便から9便へ) 令和7年4月1日改正
No バス停留所名 車いす 1便× 2便 3便× 3便○ 4便× 4便○ 5便
1 高崎駅西口     7:35 7:35 9:45 9:45 11:45
2 あら町銀行前     7:37 7:37 9:47 9:47 11:47
3 連雀町     7:38 7:38 9:48 9:48 11:48
4 田町     7:39 7:39 9:49 9:49 11:49
5 成田町       7:41 7:41 9:51 9:51 11:51
6 中央公民館前     7:42 7:42 9:52 9:52 11:52
7 新島短大前       7:44 7:44 9:54 9:54 11:54
8 飯塚三叉路       7:45 7:45 9:55 9:55 11:55
9 飯塚町長泉寺前     7:48 7:48 9:58 9:58 11:58
10 第一病院     7:51 7:51 10:01 10:01 12:01
11 下小鳥町     7:53 7:53 10:03 10:03 12:03
12 下小鳥町西     7:55 7:55 10:05 10:05 12:05
13 小鳥住宅前       7:57 7:57 10:07 10:07 12:07
14 高経大附属高校前       8:00 8:00 10:10 10:10 12:10
15 浜川体育館     8:02 8:02 10:12 10:12 12:12
16 浜川住宅団地入口       8:03 8:03 10:13 10:13 12:13
51 浜川町東       8:04 8:04 10:14 10:14 12:14
52 庚申橋       8:05 8:05 10:15 10:15 12:15
53 浜川第二公民館       8:05 8:05 10:15 10:15 12:15
54 浜川貯水池前       8:06 8:06 10:16 10:16 12:16
17 高崎北高校前     8:09 8:09 10:19 10:19 12:19
18 井出町西       8:10 8:10 10:20 10:20 12:20
55 井手東     8:11 8:11 10:21 10:21 12:21
19 群馬南中学校前     8:12 8:12 10:22 10:22 12:22
20 けやき公園入口     8:13 8:13 10:23 10:23 12:23
21 とりせん群馬町店前     8:14 8:14 10:24 10:24 12:24
22 県央医科歯科クリニック前     8:16 8:16 10:26 10:26 12:26
23 中泉団地南       8:17 8:17 10:27 10:27 12:27
24 桜山小学校入口     8:17 8:17 10:27 10:27 12:27
25 菅谷町南       8:19 8:19 10:29 10:29 12:29
26 正観寺町       8:20 8:20 10:30 10:30 12:30
      これより中尾・日高病院コース【上り】となります。 連続して運行します。
27 正観寺町東     8:21 8:21 10:31 10:31 12:31
28 群馬高専前     8:22 8:22 10:32 10:32 12:32
29 群馬病院南       8:23 8:23 10:33 10:33 12:33
30 鳥羽町       8:25 8:25 10:35 10:35 12:35
31 鳥羽町東       8:26 8:26 10:36 10:36 12:36
32 中央群馬脳神経外科病院 6:37 8:00 8:30 8:30 10:40 10:40 12:40
33 たかまえ病院 6:40 8:03 8:33 8:33 10:43 10:43 12:43
34 日高病院 6:43 8:06 8:38 8:38 10:48 10:48 12:48
35 中尾町 6:47 8:10 8:42 8:42 10:52 10:52 12:52
36 中尾団地 6:48 8:11 8:44 8:43 10:53 10:54 12:53
37 井野駅北 6:49 8:12 8:45 8:43 10:53 10:55 12:53
38 小八木町 6:50 8:13 8:46 8:44 10:54 10:56 12:54
39 小八木市営住宅団地入口   6:52 8:15 8:48 8:46 10:56 10:58 12:56
40 浜尻小学校入口   6:54 8:17 8:50 8:48 10:58 11:00 12:58
41 問屋街センター入口 6:55 8:18 8:51 8:49 10:59 11:01 12:59
42 高崎問屋町駅問屋口 6:57 8:20 8:53 8:51 11:01 11:03 13:01
43 問屋町二丁目 6:59 8:22 8:55 8:53 11:03 11:05 13:03
44 追分入口 7:00 8:23 8:57 8:54 11:04 11:07 13:04
45 東金井 7:01 8:24 8:58 8:55 11:05 11:08 13:05
46 東金井県営住宅前 7:02 8:25 8:59 8:55 11:05 11:09 13:05
47 総合福祉センター 7:04 8:27 9:01 8:57 11:07 11:11 13:07
48 末広町 7:07 8:30 9:03 9:00 11:09 11:13 13:09
49 総合文化センター前 7:09 8:32 9:05 9:02 11:11 11:15 13:11
50 本町三丁目 7:10 8:33 9:06 9:03 11:12 11:16 13:12
4 田町 7:11 8:34 9:07 9:04 11:13 11:17 13:13
3 連雀町 7:12 8:35 9:09 9:06 11:15 11:19 13:15
2 あら町銀行前 7:12 8:35 9:10 9:07 11:16 11:20 13:16
1 高崎駅西口 7:16 8:39 9:14 9:11 11:20 11:24 13:20

このページの先頭に戻る

6便から9便まで(1便から5便へ) 
No バス停留所名 車いす 6便 7便 8便 9便
1 高崎駅西口 13:45 15:20 17:00 18:30
2 あら町銀行前 13:47 15:22 17:02 18:32
3 連雀町 13:48 15:23 17:03 18:33
4 田町 13:49 15:24 17:04 18:35
5 成田町   13:51 15:26 17:06 18:36
6 中央公民館前 13:52 15:27 17:07 18:37
7 新島短大前   13:54 15:29 17:09 18:39
8 飯塚三叉路   13:55 15:30 17:10 18:40
9 飯塚町長泉寺前 13:58 15:33 17:13 18:43
10 第一病院 13:59 15:36 17:16 18:46
11 下小鳥町 14:01 15:38 17:18 18:48
12 下小鳥町西 14:03 15:40 17:20 18:50
13 小鳥住宅前   14:05 15:42 17:22 18:52
14 高経大附属高校前   14:07 15:45 17:25 18:55
15 浜川体育館 14:09 15:47 17:27 18:57
16 浜川住宅団地入口   14:10 15:48 17:28 18:58
51 浜川町東   14:11 15:49 17:29 18:59
52 庚申橋   14:12 15:50 17:30 19:00
53 浜川第二公民館   14:12 15:50 17:30 19:00
54 浜川貯水池前   14:13 15:51 17:31 19:01
17 高崎北高校前 14:16 15:54 17:34 19:04
18 井出町西   14:17 15:55 17:35 19:05
55 井手東 14:18 15:56 17:36 19:06
19 群馬南中学校前 14:19 15:57 17:37 19:07
20 けやき公園入口 14:20 15:58 17:38 19:08
21 とりせん群馬町店前 14:21 15:59 17:39 19:09
22 県央医科歯科クリニック前 14:23 16:01 17:41 19:11
23 中泉団地南   14:24 16:02 17:42 19:12
24 桜山小学校入口 14:24 16:02 17:42 19:12
25 菅谷町南   14:26 16:04 17:44 19:14
26 正観寺町   14:27 16:05 17:45 19:15
    これより中尾・日高病院コース【上り】となります。連続して運行します。
27 正観寺町東 14:28 16:06 17:46 19:16
28 群馬高専前 14:29 16:07 17:47 19:17
29 群馬病院南   14:30 16:08 17:48 19:18
30 鳥羽町   14:32 16:10 17:50 19:20
31 鳥羽町東   14:33 16:11 17:51 19:21
32 中央群馬脳神経外科病院 14:37 16:15 17:55  
33 たかまえ病院 14:40 16:18 17:58  
34 日高病院 14:45 16:23 18:03  
35 中尾町 14:49 16:27 18:07  
36 中尾団地 14:50 16:28 18:08  
37 井野駅北 14:50 16:28 18:08  
38 小八木町 14:51 16:29 18:09  
39 小八木市営住宅団地入口   14:53 16:31 18:11  
40 浜尻小学校入口   14:55 16:33 18:13  
41 問屋街センター入口 14:56 16:34 18:14  
42 高崎問屋町駅問屋口 14:58 16:36 18:16  
43 問屋町二丁目

15:00

16:38 18:18  
44 追分入口 15:01 16:39 18:19  
45 東金井 15:02 16:40 18:20  
46 東金井県営住宅前 15:02 16:40 18:20  
47 総合福祉センター 15:04 16:42 18:22  
48 末広町 15:06 16:45 18:25  
49 総合文化センター前 15:08 16:47 18:27  
50 本町三丁目 15:09 16:48 18:28  
4 田町 15:10 16:49 18:29  
3 連雀町 15:12 16:51 18:31  
2 あら町銀行前 15:13 16:52 18:32  
1 高崎駅西口 15:17 16:56 18:36  

このページの先頭に戻る