本文
京ヶ島線 系統番号8 時刻表
京ヶ島線 系統番号8 上大類・京目コース【下り】から高女・中央中等コース【上り】
- ×印は月曜日から金曜日の運行(祝日・12月30日~1月3日除く)
- ○印は土日祝日、12月30日・31日、1月2日・3日のみ運行
- 印なしは全日運行(1月1日全便運休)
No | バス停留所名 | 車いす | 1便× | 2便○ | 2便× | 3便 | 4便 | 5便 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高崎駅東口 | 可 | 8:05 | 9:55 | 11:30 | 13:25 | ||
42 | 栄町北 | 可 | 8:06 | 9:56 | 11:31 | 13:26 | ||
41 | 岩押町 | 8:07 | 9:57 | 11:32 | 13:27 | |||
40 | 城東小学校前 | 8:08 | 9:58 | 11:33 | 13:28 | |||
39 | 江木町東 | 可 |
8:10 |
10:00 | 11:35 | 13:30 | ||
38 | 高関町 | 可 | 8:12 | 10:02 | 11:37 | 13:32 | ||
37 | 高関 | 可 | 8:13 | 10:02 | 11:37 | 13:32 | ||
36 | 中央病院入口 | 可 | 8:15 | 10:04 | 11:39 | 13:34 | ||
35 | 南大類町西 | 8:16 | 10:05 | 11:40 | 13:35 | |||
34 | 上大類町 | 8:17 | 10:06 | 11:41 | 13:36 | |||
33 | 上大類町東 | 8:19 | 10:08 | 11:43 | 13:38 | |||
32 | 東部小学校前 | 可 | 8:20 | 10:09 | 11:44 | 13:39 | ||
31 | 東貝沢町一丁目 | 可 | 8:21 | 10:10 | 11:45 | 13:40 | ||
30 | 新保町西 | 可 | 8:24 | 10:12 | 11:47 | 13:42 | ||
29 | ひよこ保育園前 | 可 | 8:26 | 10:13 | 11:48 | 13:43 | ||
28 | 新保町岡野 | 可 | 8:27 | 10:14 | 11:49 | 13:44 | ||
27 | 島野町北 | 可 | 8:28 | 10:15 | 11:50 | 13:45 | ||
26 | 西島町 | 可 | 8:29 | 10:16 | 11:51 | 13:46 | ||
25 | 群南団地 | 可 | 8:32 | 10:18 | 11:53 | 13:48 | ||
24 | 京目町 | 8:33 | 10:19 | 11:54 | 13:49 | |||
23 | 萩原町南 | 可 | 8:35 | 10:21 | 11:56 | 13:51 | ||
↓ | これより高女・中央中等コース【上り】となります。連続して運行します。 | |||||||
22 | 萩原町 | 8:36 | 10:22 | 11:57 | 13:52 | |||
21 | 萩原町中央公園前 | 8:38 | 10:24 | 11:59 | 13:54 | |||
20 | 大沢町 | 可 | 8:40 | 10:25 | 12:00 | 13:55 | ||
19 | 上京目公民館前 | 7:10 |
8:42 |
8:42 | 10:27 | 12:02 | 13:57 | |
18 | 育英短大前 | 可 | 7:12 |
8:44 |
8:44 | 10:29 | 12:04 | 13:59 |
17 | 群馬医療福祉大学入口 | 7:14 |
8:46 |
8:46 | 10:31 | 12:06 | 14:01 | |
16 | 中央中等教育学校前 | 可 | 7:15 | 8:47 | 8:47 | 10:32 | 12:07 | 14:02 |
15 | 松之木橋 | 7:16 | 8:48 | 8:48 | 10:33 | 12:08 | 14:03 | |
14 | 変電所前 | 可 | 7:17 | 8:49 | 8:49 | 10:34 | 12:09 | 14:04 |
13 | 井野町東 | 可 | 7:17 | 8:49 | 8:49 | 10:34 | 12:09 | 14:04 |
12 | 東貝沢町四丁目 | 可 | 7:18 | 8:51 | 8:51 | 10:35 | 12:10 | 14:05 |
11 | 高崎商業高校入口 | 可 | 7:20 | 8:52 | 8:52 | 10:36 | 12:11 | 14:06 |
10 | 東部小学校西 | 7:22 | 8:54 | 8:54 | 10:38 | 12:13 | 14:08 | |
9 | 貝沢町南 | 7:24 | 8:56 | 8:56 | 10:40 | 12:15 | 14:10 | |
6 | 高崎女子高校入口 | 7:26 | 8:58 | 8:58 | 10:42 | 12:17 | 14:12 | |
7 | 天神町 | 7:27 | 8:59 | 8:59 | 10:42 | 12:17 | 14:12 | |
8 | 高崎問屋町駅貝沢口 | 可 | 7:31 | 9:03 | 9:03 | 10:46 | 12:21 | 14:16 |
7 | 天神町 | 7:33 | 9:05 | 9:05 | 10:48 | 12:23 | 14:18 | |
6 | 高崎女子高校入口 | 7:33 | 9:05 | 9:05 | 10:48 | 12:23 | 14:18 | |
43 | 高崎女子高校前 | 7:34 | 9:06 | 9:06 | 10:49 | 12:24 | 14:19 | |
5 | 希望館病院入口 | 7:35 | 9:07 | 9:07 | 10:50 | 12:25 | 14:20 | |
4 | 江木町 | 7:37 | 9:09 | 9:09 | 10:52 | 12:27 | 14:22 | |
3 | 江木十字路 | 7:38 | 9:10 | 9:10 | 10:53 | 12:28 | 14:23 | |
2 | 税務署前 | 7:39 | 9:11 | 9:11 | 10:54 | 12:29 | 14:24 | |
1 | 高崎駅東口 | 可 | 7:50 | 9:25 | 9:25 | 11:05 | 12:40 | 14:35 |
No | バス停留所名 | 車いす | 6便 | 7便 | 8便 | 9便 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高崎駅東口 | 可 | 15:00 | 16:45 |
18:30 |
19:55 |
42 | 栄町北 | 可 | 15:01 | 16:46 | 18:31 | 19:56 |
41 | 岩押町 | 15:02 |
16:47 |
18:32 |
19:57 | |
40 | 城東小学校前 | 15:03 | 16:48 | 18:33 | 19:58 | |
39 | 江木町東 | 可 | 15:05 | 16:50 | 18:35 | 20:00 |
38 | 高関町 | 可 | 15:07 | 16:52 | 18:37 | 20:01 |
37 | 高関 | 可 | 15:07 | 16:53 | 18:37 | 20:01 |
36 | 中央病院入口 | 可 | 15:09 | 16:55 | 18:39 | 20:03 |
35 | 南大類町西 | 15:10 | 16:56 |
18:40 |
20:04 | |
34 | 上大類町 | 15:11 |
16:57 |
18:41 | 20:05 | |
33 | 上大類町東 | 15:13 | 16:59 | 18:43 | 20:07 | |
32 | 東部小学校前 | 可 | 15:14 | 17:00 | 18:44 | 20:08 |
31 | 東貝沢町一丁目 | 可 | 15:15 | 17:01 | 18:45 | 20:09 |
30 | 新保町西 | 可 | 15:17 | 17:04 | 18:47 | 20:11 |
29 | ひよこ保育園前 | 可 | 15:18 | 17:06 |
18:48 |
20:12 |
28 | 新保町岡野 | 可 | 15:19 | 17:07 | 18:49 | 20:13 |
27 | 島野町北 | 可 | 15:20 | 17:08 | 18:50 | 20:14 |
26 | 西島町 | 可 | 15:21 | 17:09 | 18:51 | 20:15 |
25 | 群南団地 | 可 | 15:23 | 17:12 | 18:54 | 20:17 |
24 | 京目町 |
15:24 |
17:13 | 18:55 | 20:18 | |
23 | 萩原町南 | 可 | 15:26 | 17:15 | 18:57 | 20:19 |
↓ | これより高女・中央中等コース【上り】となります。 連続して運行します。 | |||||
22 | 萩原町 | 15:27 | 17:16 | 18:58 | 20:20 | |
21 | 萩原町中央公園前 | 15:29 | 17:18 | 19:00 | 20:22 | |
20 | 大沢町 | 可 | 15:30 | 17:20 | 19:02 | 20:23 |
19 | 上京目公民館前 | 15:32 | 17:22 | 19:04 | ||
18 | 育英短大前 | 可 | 15:34 | 17:24 | 19:06 | |
17 | 群馬医療福祉大学入口 | 15:36 | 17:26 | 19:08 | ||
16 | 中央中等教育学校前 | 可 | 15:37 | 17:27 | 19:09 | |
15 | 松之木橋 | 15:38 | 17:28 | 19:10 | ||
14 | 変電所前 | 可 | 15:39 | 17:29 | 19:11 | |
13 | 井野町東 | 可 | 15:39 | 17:29 | 19:11 | |
12 | 東貝沢町四丁目 | 可 | 15:40 | 17:31 | 19:12 | |
11 | 高崎商業高校入口 | 可 | 15:41 | 17:32 | 19:13 | |
10 | 東部小学校西 | 15:43 | 17:34 | 19:15 | ||
9 | 貝沢町南 | 15:45 | 17:36 | 19:17 | ||
6 | 高崎女子高校入口 | 15:47 | 17:38 | 19:19 | ||
7 | 天神町 | 15:47 | 17:39 | 19:20 | ||
8 | 高崎問屋町駅貝沢口 | 可 | 15:51 | 17:43 | 19:24 | |
7 | 天神町 | 15:53 | 17:45 | 19:26 | ||
6 | 高崎女子高校入口 | 15:53 | 17:45 | 19:26 | ||
43 | 高崎女子高校前 | 15:54 | 17:46 | 19:27 | ||
5 | 希望館病院入口 | 15:55 | 17:47 | 19:28 | ||
4 | 江木町 | 15:57 | 17:49 | 19:30 | ||
3 | 江木十字路 | 15:58 | 17:50 | 19:31 | ||
2 | 税務署前 | 15:59 | 17:51 | 19:32 | ||
1 | 高崎駅東口 | 可 | 16:10 | 18:05 |
19:45 |