本文
倉賀野線 系統番号11 時刻表
倉賀野線 系統番号11 下中居・倉賀野駅コース【下り】から佐野小・商科大学コース【上り】
- ×印は月曜日から金曜日の運行(祝日・12月30日~1月3日除く)
- 印なしは全日運行(1月1日全便運休)
No | バス停留所名 | 車いす | 1便× | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高崎駅西口 |
100円区間 |
可 | 6:30 | 7:58 | 9:26 | 10:54 | 12:22 |
2 | 美術館前 | 可 | 6:31 | 7:59 | 9:27 | 10:55 | 12:23 | |
48 | 鶴見町南 | 可 | 6:31 | 7:59 | 9:27 | 10:55 | 12:23 | |
45 | 栄町 | 可 | 6:33 | 8:01 | 9:29 | 10:57 | 12:25 | |
44 | 双葉町 | 可 | 6:34 | 8:02 | 9:30 | 10:58 | 12:26 | |
47 | Gメッセ群馬 | 可 | 6:36 | 8:04 | 9:32 | 11:00 | 12:28 | |
43 | 佐野中学校前 | 可 | 6:37 | 8:05 | 9:33 | 11:01 | 12:29 | |
42 | 上中居郵便局前 | 可 | 6:38 | 8:06 | 9:34 | 11:02 | 12:30 | |
46 | 上中居町東 | 可 | 6:39 | 8:07 | 9:35 | 11:03 | 12:31 | |
41 | 下中居町西 | 6:40 | 8:08 | 9:36 | 11:04 | 12:32 | ||
40 | 下中居町東 | 6:41 | 8:09 | 9:37 | 11:05 | 12:33 | ||
39 | 下中居普門寺前 | 6:42 | 8:10 | 9:38 | 11:06 | 12:34 | ||
38 | 下中居町南 | 可 | 6:43 | 8:11 | 9:39 | 11:07 | 12:35 | |
37 | 矢中町西 | 可 | 6:44 | 8:12 | 9:40 | 11:08 | 12:36 | |
36 | 矢中郵便局前 | 6:46 | 8:14 | 9:42 | 11:10 | 12:38 | ||
35 | いわたバディーズクリニック | 可 | 6:50 | 8:18 | 9:46 | 11:14 | 12:42 | |
34 | 倉賀野町桜木 | 6:52 | 8:20 | 9:48 | 11:16 | 12:44 | ||
33 | 倉賀野駅東 | 6:53 | 8:21 | 9:49 | 11:17 | 12:45 | ||
32 | 倉賀野仲町 | 可 | 6:54 | 8:22 | 9:50 | 11:18 | 12:46 | |
31 | 倉賀野駅前 | 可 | 6:59 | 8:27 | 9:55 | 11:23 | 12:51 | |
30 | 倉賀野公民館前 | 可 | 7:00 | 8:28 | 9:56 | 11:24 | 12:52 | |
29 | 阿久津町 | 7:01 | 8:29 | 9:57 | 11:25 | 12:53 | ||
28 | 阿久津町南 |
7:02 |
8:30 | 9:58 | 11:26 | 12:54 | ||
27 | 木部町北 | 7:02 | 8:30 | 9:58 | 11:26 | 12:54 | ||
26 | 木部町 | 7:03 | 8:31 | 9:59 | 11:27 | 12:55 | ||
25 | 山名イーストタウン | 可 | 7:05 | 8:33 | 10:01 | 11:29 | 12:57 | |
24 | 山名町南 | 可 | 7:06 | 8:34 | 10:02 | 11:30 | 12:58 | |
22 | ポリテクセンター群馬前 | 7:07 | 8:35 | 10:03 | 11:31 | 12:59 | ||
23 | 高崎産業技術専門校 | 可 | 7:10 | 8:38 | 10:06 | 11:34 | 13:02 | |
↓ | ↓ | これより佐野小・商科大学コース【上り】となります。連続して運行します。 | ||||||
22 | ポリテクセンター群馬前 | 7:11 | 8:39 | 10:07 | 11:35 | 13:03 | ||
21 | 山名郵便局前 | 7:13 | 8:41 | 10:09 | 11:37 | 13:05 | ||
20 | 南八幡中学校前 | 可 | 7:14 | 8:42 | 10:10 | 11:38 | 13:06 | |
19 | 商科大学入口 | 7:15 | 8:43 | 10:11 | 11:39 | 13:07 | ||
18 | 商科大学前 | 可 | 7:16 | 8:44 | 10:12 | 11:40 | 13:08 | |
17 | 下佐野町南 | 7:18 | 8:46 | 10:14 | 11:42 | 13:10 | ||
16 | 下佐野町 | 7:19 | 8:47 | 10:15 | 11:43 | 13:11 | ||
15 | 下佐野町北 | 可 | 7:20 | 8:48 | 10:16 | 11:44 | 13:12 | |
14 | サンピエール病院前 | 可 | 7:22 | 8:50 | 10:18 | 11:46 | 13:14 | |
13 | 倉賀野町西 | 可 | 7:23 | 8:51 | 10:19 | 11:47 | 13:15 | |
12 | 倉賀野町西上正六 | 可 | 7:23 | 8:51 | 10:19 | 11:47 | 13:15 | |
11 | 佐野小学校入口 | 7:24 | 8:52 | 10:20 | 11:48 | 13:16 | ||
10 | 上佐野町北 | 可 | 7:24 | 8:52 | 10:20 | 11:48 | 13:16 | |
9 | 和田多中町 | 可 | 7:25 | 8:53 | 10:21 | 11:49 | 13:17 | |
8 | 新後閑郵便局前 |
100円区間 |
可 | 7:27 | 8:55 | 10:23 | 11:51 | 13:19 |
7 | 下和田町 | 可 | 7:28 | 8:56 | 10:24 | 11:52 | 13:20 | |
6 | 和田町 | 可 | 7:29 | 8:57 | 10:25 | 11:53 | 13:21 | |
5 | 南町十字路 | 可 | 7:30 | 8:58 | 10:26 | 11:54 | 13:22 | |
4 | 新田町 | 可 | 7:31 | 8:59 | 10:27 | 11:55 | 13:23 | |
3 | 鶴見町 | 可 | 7:31 | 8:59 | 10:27 | 11:55 | 13:23 | |
2 | 美術館前 | 可 | 7:32 | 9:00 | 10:28 | 11:56 | 13:24 | |
1 | 高崎駅西口 | 可 | 7:38 | 9:06 | 10:34 | 12:02 | 13:30 |
No | バス停留所名 | 車いす | 6便 | 7便 | 8便 | 9便 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高崎駅西口 |
100円区間 |
可 | 14:20 | 15:58 | 17:26 | 18:54 |
2 | 美術館前 | 可 | 14:21 | 15:59 | 17:27 | 18:55 | |
48 | 鶴見町南 | 可 | 14:21 | 15:59 | 17:27 | 18:55 | |
45 | 栄町 | 可 | 14:23 | 16:01 | 17:29 | 18:57 | |
44 | 双葉町 | 可 | 14:24 | 16:02 | 17:30 | 18:58 | |
47 | Gメッセ群馬 | 可 | 14:26 | 16:04 | 17:32 | 19:00 | |
43 | 佐野中学校前 | 可 | 14:27 | 16:05 | 17:33 | 19:01 | |
42 | 上中居郵便局前 | 可 | 14:28 | 16:06 | 17:34 | 19:02 | |
46 | 上中居町東 | 可 | 14:29 | 16:07 | 17:35 | 19:03 | |
41 | 下中居町西 | 14:30 | 16:08 | 17:36 | 19:04 | ||
40 | 下中居町東 | 14:31 | 16:09 | 17:37 | 19:05 | ||
39 | 下中居普門寺前 | 14:32 | 16:10 | 17:38 | 19:06 | ||
38 | 下中居町南 | 可 | 14:33 | 16:11 | 17:39 | 19:07 | |
37 | 矢中町西 | 可 | 14:34 | 16:12 | 17:40 | 19:08 | |
36 | 矢中郵便局前 | 14:36 | 16:14 | 17:42 | 19:10 | ||
35 | いわたバディーズクリニック | 可 | 14:40 | 16:18 | 17:46 | 19:14 | |
34 | 倉賀野町桜木 | 14:42 | 16:20 | 17:48 | 19:16 | ||
33 | 倉賀野駅東 | 14:43 | 16:21 | 17:49 | 19:17 | ||
32 | 倉賀野仲町 | 可 | 14:44 | 16:22 | 17:50 | 19:18 | |
31 | 倉賀野駅前 | 可 | 14:49 | 16:27 | 17:55 | 19:23 | |
30 | 倉賀野公民館前 | 可 | 14:50 | 16:28 | 17:56 | 19:24 | |
29 | 阿久津町 | 14:51 | 16:29 | 17:57 | 19:25 | ||
28 | 阿久津町南 | 14:52 | 16:30 | 17:58 | 19:26 | ||
27 | 木部町北 | 14:52 | 16:30 | 17:58 | 19:26 | ||
26 | 木部町 | 14:53 | 16:31 | 17:59 | 19:27 | ||
25 | 山名イーストタウン | 可 | 14:55 | 16:33 | 18:01 | 19:29 | |
24 | 山名町南 | 可 | 14:56 | 16:34 | 18:02 | 19:30 | |
22 | ポリテクセンター群馬前 | 14:57 | 16:35 | 18:03 | 19:31 | ||
23 | 高崎産業技術専門校 | 可 | 15:00 | 16:38 | 18:06 | 19:34 | |
↓ | ↓ | これより佐野小・商科大学コース【上り】となります。連続して運行します。 | |||||
22 | ポリテクセンター群馬前 | 15:01 | 16:39 |
18:07 |
19:35 | ||
21 | 山名郵便局前 | 15:03 | 16:41 | 18:09 | 19:37 | ||
20 | 南八幡中学校前 | 可 | 15:04 | 16:42 | 18:10 | 19:38 | |
19 | 商科大学入口 | 15:05 | 16:43 | 18:11 | 19:39 | ||
18 | 商科大学前 | 可 | 15:06 | 16:44 | 18:12 | 19:40 | |
17 | 下佐野町南 | 15:08 | 16:46 | 18:14 | 19:42 | ||
16 | 下佐野町 | 15:09 | 16:47 | 18:15 | 19:43 | ||
15 | 下佐野町北 | 可 | 15:10 | 16:48 | 18:16 | 19:44 | |
14 | サンピエール病院前 | 可 | 15:12 | 16:50 | 18:18 | 19:46 | |
13 | 倉賀野町西 | 可 | 15:13 | 16:51 | 18:19 | 19:47 | |
12 | 倉賀野町西上正六 | 可 | 15:13 | 16:51 | 18:19 | 19:47 | |
11 | 佐野小学校入口 | 15:14 | 16:52 | 18:20 | 19:48 | ||
10 | 上佐野町北 | 可 | 15:14 | 16:52 | 18:20 | 19:48 | |
9 | 和田多中町 | 可 | 15:15 | 16:53 | 18:21 | 19:49 | |
8 | 新後閑郵便局前 |
100円区間 |
可 | 15:17 | 16:55 | 18:23 | 19:51 |
7 | 下和田町 | 可 | 15:18 | 16:56 | 18:24 | 19:52 | |
6 | 和田町 | 可 | 15:19 | 16:57 | 18:25 | 19:53 | |
5 | 南町十字路 | 可 | 15:20 | 16:58 | 18:26 | 19:54 | |
4 | 新田町 | 可 | 15:21 | 16:59 | 18:27 | 19:55 | |
3 | 鶴見町 | 可 | 15:21 | 16:59 | 18:27 | 19:55 | |
2 | 美術館前 | 可 | 15:22 | 17:00 | 18:28 | 19:56 | |
1 | 高崎駅西口 | 可 | 15:28 | 17:06 | 18:34 | 20:02 |