ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民部 > 地域交通課 > 観音山線 系統番号14 時刻表

本文

観音山線 系統番号14 時刻表

ページID:0061665 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

観音山線 系統番号14 片岡・観音山コース【下り】から農二・染料植物園コース【上り】

  • ×印は月曜日から金曜日の運行(祝日・12月30日~1月3日除く)
  • 印なしは全日運行(1月1日全便運休)
1便から5便まで(6便から9便へ)令和7年4月1日改正
No バス停留所名 車いす 1便× 2便 3便 4便 5便
1 高崎駅西口 100円区間 7:25 8:47 10:06 11:25 12:44
38 あら町交差点 7:26 8:48 10:07 11:26 12:45
37 市役所 7:28 8:50 10:09 11:28 12:47
39 高崎公園前 7:30 8:52 10:11 11:30 12:49
36 高崎総合医療センター 7:32 8:54 10:13 11:32 12:51
35 神田医院前 7:36 8:58 10:17 11:36 12:55
34 片岡中学校入口 7:37 8:59 10:18 11:37 12:56
33 片岡町一丁目 7:37 8:59 10:18 11:37 12:56
32 片岡小学校前 7:38 9:00 10:19 11:38 12:57
31 片岡町二丁目 7:39 9:01 10:20 11:39 12:58
30 石原町 7:39 9:01 10:20 11:39 12:58
29 清水寺石段下 7:40 9:02 10:21 11:40 12:59
28 石原町清水下   7:41 9:03 10:22 11:41 13:00
27 洞窟観音入口   7:42 9:04 10:23 11:42 13:01
42 観音山公園 7:43 9:05 10:24 11:43 13:02
26 観音山頂 7:44 9:06 10:25 11:44 13:03
41 観音山中腹   7:45 9:07 10:26 11:45 13:04
25 護国神社前   7:47 9:09 10:28 11:47 13:06
24 丸山団地南   7:49 9:11 10:30 11:49 13:08
23 白衣観音前 7:50 9:12 10:31 11:50 13:09
22 国立のぞみの園 7:55 9:17 10:36 11:55 13:14
    これより農二・染料植物園コース【上り】となります。連続して運行します。
21 染料植物園入口 7:57 9:19 10:38 11:57 13:16
20 染料植物園駐車場前 7:58 9:20 10:39 11:58 13:17
19 小塚 8:00 9:22 10:41 12:00 13:19
40 奥平入口 8:00 9:22 10:41 12:00 13:19
18 館西   8:01 9:23 10:42 12:01 13:20
17 高風園前 8:02 9:24 10:43 12:02 13:21
16 館東 8:03 9:25 10:44 12:03 13:22
15 姥山入口   8:03 9:25 10:44 12:03 13:22
13 農大二高入口 8:04 9:26 10:45 12:04 13:23
14 農大二高 8:06 9:28 10:47 12:06 13:25
13 農大二高入口 8:07 9:29 10:48 12:07 13:26
12 大坂山入口 8:08 9:30 10:49 12:08 13:27
11 石原町東 8:09 9:31 10:50 12:09 13:28
10 新雁行橋西 8:09 9:31 10:50 12:09 13:28
9 城南大橋西 100円区間   8:10 9:32 10:51 12:10 13:29
8 新後閑郵便局前 8:12 9:34 10:53 12:12 13:31
7 下和田町 8:13 9:35 10:54 12:13 13:32
6 和田町 8:14 9:36 10:55 12:14 13:33
5 南町十字路 8:15 9:37 10:56 12:15

13:34

4 新田町 8:16 9:38 10:57 12:16 13:35
3 鶴見町 8:17 9:39 10:58 12:17 13:36
2 美術館前 8:18 9:40 10:59 12:18 13:37
1 高崎駅西口 8:24 9:46 11:05 12:24 13:43

このページの先頭に戻る

6便から9便まで(1便から5便へ
No バス停留所名 車いす 6便 7便 8便 9便
1 高崎駅西口 100円区間 14:33 16:02 17:21 18:41
38 あら町交差点 14:34 16:03 17:22 18:42
37 市役所 14:36 16:05 17:24 18:44
39 高崎公園前 14:38 16:07 17:26 18:46
36 高崎総合医療センター 14:40 16:09 17:28 18:48
35 神田医院前 14:44 16:13 17:32 18:52
34 片岡中学校入口 14:45 16:14 17:33 18:53
33 片岡町一丁目 14:45 16:14 17:33 18:53
32 片岡小学校前 14:46 16:15 17:34 18:54
31 片岡町二丁目 14:47 16:16 17:35 18:55
30 石原町 14:47 16:16 17:35 18:55
29 清水寺石段下 14:48 16:17 17:36 18:56
28 石原町清水下   14:49 16:18 17:37 18:57
27 洞窟観音入口   14:50 16:19 17:38 18:58
42 観音山公園 14:51 16:20 17:39 18:59
26 観音山頂 14:52 16:21 17:40 19:00
41 観音山中腹   14:53 16:22 17:41 19:01
25 護国神社前   14:55 16:24 17:43 19:03
24 丸山団地南   14:57 16:26 17:45 19:05
23 白衣観音前 14:58 16:27 17:46 19:06
22 国立のぞみの園 15:03 16:32 17:51 19:11
    これより農二・染料植物園コース【上り】となります。連続して運行します。
21 染料植物園入口 15:05 16:34 17:53 19:13
20 染料植物園駐車場前 15:06 16:35 17:54 19:14
19 小塚 15:08 16:37 17:56 19:16
40 奥平入口 15:08 16:37 17:56 19:16
18 館西   15:09 16:38 17:57 19:17
17 高風園前 15:10 16:39 17:58 19:18
16 館東 15:11 16:40 17:59 19:19
15 姥山入口   15:11 16:40 17:59 19:19
13 農大二高入口 15:12 16:41 18:00 19:20
14 農大二高 15:14 16:43 18:02 19:22
13 農大二高入口 15:15 16:44 18:03 19:23
12 大坂山入口 15:16 16:45 18:04 19:24
11 石原町東 15:17 16:46 18:05 19:25
10 新雁行橋西 15:17 16:46 18:05 19:25
9 城南大橋西 100円区間   15:18 16:47 18:06 19:26
8 新後閑郵便局前 15:20 16:49 18:08 19:28
7 下和田町 15:21 16:50 18:09 19:29
6 和田町 15:22 16:51 18:10 19:30
5 南町十字路 15:23 16:52 18:11 19:31
4 新田町 15:24 16:53 18:12 19:32
3 鶴見町 15:25 16:54 18:13 19:33
2 美術館前 15:26 16:55 18:14 19:34
1 高崎駅西口 15:32 17:01 18:20 19:40

このページの先頭に戻る