本文
岩鼻線 系統番号16 時刻表
岩鼻線 系統番号16 高崎駅東口行き【上り】
- ×印は月曜日から金曜日の運行(祝日・12月30日~1月3日除く)
- 印なしは全日運行(1月1日全便運休)
No | バス停留所名 | 車いす | 1便× | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 綿貫町 | 可 | 6:50 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 12:50 |
24 | 綿貫団地南 | 6:51 | 8:51 | 9:51 | 10:51 | 12:51 | |
23 | 高崎量子技術基盤研究所 | 可 | 6:52 | 8:52 | 9:52 | 10:52 | 12:52 |
22 | 群馬の森 | 可 | 6:54 | 8:54 | 9:54 | 10:54 | 12:54 |
21 | 日本化薬入口 | 6:55 | 8:55 | 9:55 | 10:55 | 12:55 | |
20 | 岩鼻町 | 6:56 | 8:56 | 9:56 | 10:56 | 12:56 | |
19 | 新柳瀬橋北 | 6:57 | 8:57 | 9:57 | 10:57 | 12:57 | |
18 | 三条機械前 | 可 | 6:59 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 13:00 |
17 | 倉賀野下町 | 可 | 7:00 | 9:01 | 10:01 | 11:01 | 13:01 |
16 | 倉賀野仲町 | 可 | 7:01 | 9:02 | 10:02 | 11:02 | 13:02 |
14 | 倉賀野駅前 | 可 | 7:02 | 9:03 | 10:03 | 11:03 | 13:03 |
15 | 倉賀野公民館前 | 可 | 7:03 | 9:04 | 10:04 | 11:04 | 13:04 |
13 | 倉賀野上町 | 可 | 7:04 | 9:05 | 10:05 | 11:05 | 13:05 |
12 | 倉賀野神社入口 | 可 | 7:04 | 9:05 | 10:05 | 11:05 | 13:05 |
11 | 倉賀野中学校入口 | 可 | 7:05 | 9:06 | 10:06 | 11:06 | 13:06 |
10 | フレッセイ倉賀野西店前 | 可 | 7:06 | 9:07 | 10:07 | 11:07 | 13:07 |
9 | 倉賀野町正六 | 可 | 7:06 | 9:07 | 10:07 | 11:07 | 13:07 |
8 | 産業創造館入口 | 可 | 7:09 | 9:11 | 10:11 | 11:11 | 13:11 |
7 | 倉賀野町西 | 可 | 7:11 | 9:13 | 10:13 | 11:13 | 13:13 |
6 | サンピエール病院前 | 可 | 7:11 | 9:13 | 10:13 | 11:13 | 13:13 |
5 | 上佐野町寺前 | 可 | 7:12 | 9:14 | 10:14 | 11:14 | 13:14 |
4 | 上佐野町 | 可 | 7:13 | 9:15 | 10:15 | 11:15 | 13:15 |
3 | 和田多中町 | 可 | 7:15 | 9:17 | 10:17 | 11:17 | 13:17 |
2 | メディアメガ高崎前 | 可 | 7:18 | 9:19 | 10:19 | 11:19 | 13:19 |
1 | 高崎駅東口 | 可 | 7:27 | 9:27 | 10:27 | 11:27 | 13:27 |
No | バス停留所名 | 車いす | 6便 | 7便 | 8便 | 9便 |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 綿貫町 | 可 | 14:15 | 15:45 |
17:00 |
18:00 |
24 | 綿貫団地南 | 14:16 | 15:46 | 17:01 | 18:01 | |
23 | 高崎量子技術基盤研究所 | 可 | 14:17 | 15:47 | 17:02 | 18:02 |
22 | 群馬の森 | 可 | 14:19 | 15:49 | 17:04 | 18:04 |
21 | 日本化薬入口 | 14:20 | 15:50 | 17:05 | 18:05 | |
20 | 岩鼻町 | 14:21 | 15:51 |
17:06 |
18:06 | |
19 | 新柳瀬橋北 | 14:22 | 15:52 | 17:07 | 18:07 | |
18 | 三条機械前 | 可 | 14:25 | 15:55 | 17:10 | 18:10 |
17 | 倉賀野下町 | 可 | 14:26 | 15:56 | 17:11 | 18:11 |
16 | 倉賀野仲町 | 可 | 14:27 | 15:57 | 17:12 | 18:12 |
14 | 倉賀野駅前 | 可 | 14:28 | 15:58 | 17:13 | 18:13 |
15 | 倉賀野公民館前 | 可 | 14:29 | 15:59 | 17:14 | 18:14 |
13 | 倉賀野上町 | 可 | 14:30 | 16:00 | 17:15 | 18:15 |
12 | 倉賀野神社入口 | 可 | 14:30 | 16:00 | 17:15 | 18:15 |
11 | 倉賀野中学校入口 | 可 | 14:31 | 16:01 | 17:16 | 18:16 |
10 | フレッセイ倉賀野西店前 | 可 | 14:32 | 16:02 | 17:17 | 18:17 |
9 | 倉賀野町正六 | 可 | 14:32 | 16:02 | 17:17 | 18:17 |
8 | 産業創造館入口 | 可 | 14:36 | 16:06 | 17:21 | 18:21 |
7 | 倉賀野町西 | 可 | 14:38 | 16:08 | 17:23 | 18:23 |
6 | サンピエール病院前 | 可 | 14:38 | 16:08 | 17:23 | 18:23 |
5 | 上佐野町寺前 | 可 | 14:39 | 16:09 | 17:24 | 18:24 |
4 | 上佐野町 | 可 | 14:40 | 16:10 | 17:25 | 18:25 |
3 | 和田多中町 | 可 | 14:42 | 16:12 | 17:27 | 18:27 |
2 | メディアメガ高崎前 | 可 | 14:44 | 16:14 | 17:29 | 18:29 |
1 | 高崎駅東口 | 可 | 14:52 | 16:22 | 17:37 | 18:37 |