本文
敬老割引対象路線バス一覧
| 番号 | 路線名 | 運行会社 |
|---|---|---|
| 1 | 沖・箕郷線 | (株)群馬バス |
| 2 | 高崎榛名湖線 | (株)群馬バス |
| 3 | 権田線 | (株)群馬バス |
| 4 | 南陽台線 | (株)群馬バス |
| 5 | 経大附属高校線 | (株)群馬バス |
| 6 | イオンモール高崎箕郷線 | (株)群馬バス |
| 7 | 駒寄・はるな郷線 | (株)群馬バス |
| 8 | 間野里見小学校線 | (株)群馬バス |
| 9 | 権田はまゆう山荘線 | (株)群馬バス |
| 10 | 日赤病院高崎線 | (株)群馬バス |
| 11 | 渋川箕郷線 | (株)群馬バス |
| 12 | 伊香保榛名湖線 | (株)群馬バス |
| 13 | イオンモール高崎線 | (株)群馬バス |
| 14 | 高崎榛東線(井出・自衛隊経由) | (株)群馬バス |
| 15 | 高崎伊香保線 | (株)群馬バス |
| 16 | 前橋箕郷線 | (株)群馬バス |
| 17 | イオンモール高崎前橋線 | (株)群馬バス |
| 18 | 前橋高崎線(芝塚経由) | 群馬中央バス(株) |
| 19 | 高崎玉村線 | 群馬中央バス(株) |
| 20 | 前橋高崎線(京目経由) | (株)上信観光バス |
| 21 | 鶴辺団地線 | (株)上信観光バス |
| 22 | 高崎渋川線 | 関越交通(株) |
| 23 | 前橋金古王塚台線 | 関越交通(株) |
| 24 | 前橋土屋文明線 | 関越交通(株) |
| 25 | 前橋玉村線(玉村町役場~新町駅) | 永井運輸(株) |
| 26 | 高崎アリーナシャトル | (株)上信観光バス |
| 27 | ぐるりん都心循環線 | (株)群馬バス (株)上信観光バス |
| 28 | ぐるりん少林山線 | (株)群馬バス |
| 29 | ぐるりん高経大線 | (株)群馬バス |
| 30 | ぐるりん大八木線 | 関越交通(株) |
| 31 | ぐるりん京ケ島線 | 群馬中央バス(株) |
| 32 | ぐるりん群馬の森線 | 群馬中央バス(株) |
| 33 | ぐるりん倉賀野線 | (株)上信観光バス |
| 34 | ぐるりん観音山線 | (株)上信観光バス |
| 35 | ぐるりん岩鼻線 | (株)群馬バス |
| 36 | ぐるりんこうづけ国分寺線 | 関越交通(株) |
| 37 | ぐるりんかみつけの里線 | 関越交通(株) |
| 38 | ぐるりん榛名線 | (株)群馬バス |
| 39 | ぐるりん倉渕線 | (株)群馬バス |
| 40 | ぐるりん白川線 | (株)群馬バス |
| 41 | ぐるりん生原線 | (株)群馬バス |
| 42 | ぐるりん松原線 | (株)群馬バス |
| 43 | ぐるりん柏木沢線 | (株)群馬バス |
| 44 | ぐるりん新町線 | 上信ハイヤー(株) |
| 45 | はるバス斉渡中北線 | (株)群馬バス |
| 46 | はるバス宮沢白岩線 | (株)群馬バス |
| 47 | 日赤病院前橋線 | (株)群馬バス |
| 48 | 新前橋駅西口線 | 群馬中央バス(株) |
| 49 | 前橋渋川線 | 関越交通(株) |
| 50 | 川原町線(緑ヶ丘経由) | 関越交通(株) |
| 51 | 川原町線(附属小経由) | 関越交通(株) |
| 52 | 大渡町線 | 関越交通(株) |
| 53 | 前橋赤城山線 | 関越交通(株) |
| 54 | 富士見赤城山線 | 関越交通(株) |
| 55 | 富士見温泉線 | 関越交通(株) |
| 56 | 前橋公園線 | 関越交通(株) |
| 57 | マイバス南循環線 | 関越交通(株) |
| 58 | マイバス北循環線 | 関越交通(株) |
| 59 | 前橋玉村線(前橋公園~玉村町役場) | 永井運輸(株) |
| 60 | 東大室線 | 永井運輸(株) |
| 61 | 荻窪公園線 | 永井運輸(株) |
| 62 | 嶺公園線 | 永井運輸(株) |
| 63 | 石関町前橋大島駅線 | 永井運輸(株) |
| 64 | マイバス東循環線 | 永井運輸(株) |
| 65 | マイバス西循環線 | 永井運輸(株) |
| 66 | 前橋榛東線 | 日本中央バス(株) |
| 67 | 前橋吉岡線 | 日本中央バス(株) |
| 68 | 城南運動公園線 | 日本中央バス(株) |
| 69 | 広瀬線 | 日本中央バス(株) |
| 70 | 川曲線 | 日本中央バス(株) |
| 71 | 青柳富士見線 | 日本中央バス(株) |
| 72 | 石関町前橋駅線 | 日本中央バス(株) |
| 73 | シャトルバス | 日本中央バス(株) |
| 74 | 渋川伊香保線(水沢経由) | (株)群馬バス |
| 75 | 伊香保タウンバス4号 | (株)群馬バス |
| 76 | 水沢シャトルバス | (株)群馬バス |
| 77 | 渋川伊香保温泉線 | 関越交通(株) |
| 78 | 渋川温泉りんご団地線 | 関越交通(株) |
| 79 | 青葉台・りんご団地線 | 関越交通(株) |
| 80 | 神田原・祖母島線 | 関越交通(株) |
| 81 | 伊香保タウンバス3号 | 関越交通(株) |
| 82 | 桜の木線 | 関越交通(株) |
| 83 | 渋川医療センター線 | 関越交通(株) |
| 84 | 勝保沢線 | 関越交通(株) |
| 85 | 南柏木線 | 関越交通(株) |
| 86 | 渋川温泉スカイランドパーク線 | 日本中央交通(株) |
| 87 | 伊香保タウンバス1号 | 日本中央交通(株) |
| 88 | 伊香保タウンバス2号 | 日本中央交通(株) |
| 89 | 北橘循環線 | 日本中央交通(株) |
| 90 | 伊勢崎玉村線 | 群馬中央バス(株) |

