○高崎市体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成29年3月31日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、高崎市体育施設の設置及び管理に関する条例(平成17年高崎市条例第136号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用許可の申請)
第3条 条例第5条第1項前段の規定による許可(以下「利用許可」という。)を受けようとする者は、高崎市体育施設利用許可申請書(様式第1号)を市長等に提出しなければならない。ただし、個人利用の場合は、口頭によることができる。
(平30規則9・令6規則32・一部改正)
(利用許可の順序及び利用許可書等の交付)
第4条 利用許可は、申請の順序によるものとする。ただし、市長等が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(平30規則9・令6規則32・一部改正)
(利用許可の変更の申請)
第5条 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、条例第5条第1項後段の規定による許可(以下「変更許可」という。)を受けようとするときは、高崎市体育施設利用許可変更申請書(様式第7号)を市長等に提出しなければならない。
(利用変更許可書の交付)
第6条 変更許可は、高崎市体育施設利用変更許可書(様式第9号)を交付することによって行うものとする。
(利用時間)
第8条 体育施設を利用することができる時間は、利用許可を受けた時間(以下「利用時間」という。)内とし、準備、練習又は原状復帰に要する時間等、利用に必要な一切の時間を含むものとする。
2 前項の規定にかかわらず、利用者は、市長等が他の利用に支障がないと認めるときは、利用時間を超えて体育施設を利用することができる。この場合において、利用者は、利用時間外に係る利用料金を納付しなければならない。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている18歳未満の者(15歳未満の者であって、その保護者が同項の規定により当該者について身体障害者手帳の交付を受けているものを含む。)
(2) 療育手帳制度要綱(療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号。厚生事務次官通知)別紙)に規定する療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(利用料金の還付)
第12条 条例第12条ただし書の規定により利用料金の全部又は一部の還付を受けようとする者は、還付が必要な事由が生じた後速やかに、高崎市体育施設利用料還付申請書(様式第11号)に当該利用料金を納付したことを証する書面及び利用許可書等を添えて市長等に提出しなければならない。
(利用者の遵守事項)
第14条 利用者は、体育施設の施設又は設備を利用するときは、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となる行為をしないこと。
(2) 火災その他の災害の防止に万全を期すること。
(3) 指定した場所以外において飲食又は喫煙をしないこと。
(4) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(職員の指示等)
第15条 職員は、利用者に条例第8条第1項各号のいずれかに該当する事実があると認めたときは、直ちに市長等に報告しなければならない。
2 市長等は、前項の規定による報告を受けたときは、直ちに利用者に対し必要な指示をし、又は必要な措置をとるものとする。
(原状回復)
第16条 利用者は、条例第16条の規定により体育施設の原状回復をするときは、職員の立会いの下で行わなければならない。
(届出義務)
第17条 利用者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、直ちに市長等にその旨を届け出なければならない。
(1) 施設又は設備を毀損し、又は滅失したとき。
(2) 利用を取りやめ、又は終了したとき。
(物品販売の申請及び許可)
第18条 利用許可を受けようとする者が、当該利用の一環として、物品販売に係る条例第18条ただし書の許可を受けようとするときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による許可を受ける場合を除き、体育施設利用許可申請書を提出する際に(指定管理者が管理する施設にあっては、当該体育施設利用許可申請書を提出後速やかに)高崎市体育施設内物品販売許可申請書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか、体育施設の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(高崎市体育施設の附属設備の利用料金を定める規則の廃止)
2 高崎市体育施設の附属設備の利用料金を定める規則(昭和60年高崎市規則第9号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に高崎市教育委員会組織等の一部を改正する等の規則(平成29年高崎市教育委員会規則第4号)による廃止前の高崎市体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年高崎市教育委員会規則第24号)の規定によりなされた申請、許可、届出その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成30年3月27日規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、別表第1に2項を加える改正規定(浜川ソフトボール場の項に係る部分に限る。)及び別表第2の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月28日規則第66号)
この規則は、平成31年1月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第42号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第43号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(令元規則35・一部改正)
附則(令和元年9月30日規則第35号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 高崎市体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成31年高崎市規則第43号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(令和2年7月1日規則第46号)
この規則は、令和2年7月11日から施行する。
附則(令和2年7月9日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第26号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月20日規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日規則第12号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月30日規則第32号)
1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の様式第1号、様式第7号、様式第10号及び様式第11号の規定により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
別表第1(第2条関係)
(平30規則9・平30規則66・平31規則42・令元規則35・令2規則46・令2規則47・令4規則26・令5規則4・令6規則12・一部改正)
施設名称 | 開場時間 | 休場日 | ||
城南野球場 | 野球場 | 8時から17時まで。ただし、4月1日から10月31日までの期間において、市長等が特に必要があると認めたときは8時から21時までとすることができる。 | 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの日をいう。以下同じ。) | |
駐車場 | 7時30分から22時30分まで | なし | ||
和田橋野球場 | 8時から17時まで | 年末年始 | ||
貝沢野球場 | 〃 | 〃 | ||
聖石橋野球場 | 〃 | 〃 | ||
金井原野球場 | 6時から21時まで | 12月28日から翌年1月4日まで | ||
南部野球場 | 〃 | 年末年始 | ||
浜川競技場 | 8時から17時まで | 〃 | ||
弓道場 | 8時から21時まで | 〃 | ||
城南プール | 8時から17時まで。ただし、7月15日から8月20日までの期間において、市長等が特に必要があると認めたときは8時から21時までとすることができる。 | 8月下旬から翌年7月上旬までの期間で市長が別に定める期間 | ||
浜川プール | 屋外プール | 8時から17時まで | 〃 | |
温水プール及びトレーニングルーム | 10時から21時まで(日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)にあっては、10時から17時まで) | 月曜日(月曜日が休日の場合は、当該休日後で最も近い休日でない日)及び年末年始 | ||
箕郷プール | 9時から16時30分まで | 8月下旬から翌年7月上旬までの期間で市長が別に定める期間 | ||
群馬プール | 8時30分から18時まで | 〃 | ||
新町温水プール | 10時から20時まで(日曜日及び休日にあっては、10時から17時まで) | 火曜日(火曜日が休日の場合は、当該休日後で最も近い休日でない日)及び年末年始 | ||
吉井プール | 9時から17時まで | 8月下旬から翌年7月上旬までの期間で市長が別に定める期間 | ||
上並榎庭球場 | 8時30分から21時まで(土曜日、日曜日及び休日にあっては、8時30分から17時まで) | 年末年始 | ||
問屋町庭球場 | 8時30分から17時まで | 〃 | ||
倉渕テニスコート | 6時から21時30分まで | 〃 | ||
新町下河原テニスコート | 9時から21時まで | 火曜日(火曜日が休日の場合は、当該休日後で最も近い休日でない日)及び12月28日から翌年1月4日まで | ||
清水善造メモリアルテニスコート | 8時30分から21時まで(土曜日、日曜日及び休日にあっては、8時30分から17時まで) | 年末年始 | ||
相撲場 | 8時から21時まで | 〃 | ||
城南運動場 | 8時から17時まで | 〃 | ||
倉渕グラウンド | 6時から21時30分まで | 〃 | ||
箕郷総合運動公園 | 5時から21時まで | 月曜日(月曜日が休日の場合は、当該休日後で最も近い休日でない日)及び12月28日から翌年1月4日まで | ||
群馬総合運動場 | 6時から21時まで | 〃 | ||
新町烏川運動場 | 5時から19時まで | 12月28日から翌年1月4日まで | ||
新町鉄南運動場 | 〃 | 〃 | ||
榛名中央グラウンド | 6時から18時まで | 〃 | ||
上室田芝グラウンド | 〃 | 〃 | ||
吉井運動公園運動場 | 9時から21時まで | 年末年始 | ||
金古運動広場 | 野球場及び少年野球場 | 8時から17時まで | 月曜日(月曜日が休日の場合は、当該休日後で最も近い休日でない日)及び12月28日から翌年1月4日まで | |
レクリエーション広場 | 〃 | なし | ||
菊地サッカー・ラグビー場 | 6時から21時まで | 年末年始 | ||
本郷スポーツ広場 | 6時から18時まで | 12月28日から翌年1月4日まで | ||
倉渕サッカー場 | 6時から17時まで | 年末年始 | ||
下里見スポーツ広場 | 6時から18時まで及び19時から21時まで | 12月28日から翌年1月4日まで | ||
吉井中央公園 | 野球場 | 8時から17時まで | 年末年始 | |
浜川体育館 | 8時30分から21時まで | 〃 | ||
武道館 | 〃 | 〃 | ||
群馬体育館 | 9時から21時30分まで | 12月28日から翌年1月4日まで | ||
新町住民体育館 | 9時から21時まで | 〃 | ||
新町児童体育館 | 〃 | 〃 | ||
榛名体育館 | 9時から21時30分まで | 12月28日から翌年1月5日まで | ||
吉井体育館 | 8時30分から21時まで | 12月28日から翌年1月4日まで | ||
吉井運動公園体育館 | 9時から21時まで | 年末年始 | ||
さわやか交流館 | 9時から21時30分まで | 12月28日から翌年1月4日まで | ||
倉渕体育館 | 〃 | 月曜日、休日及び年末年始 | ||
高崎アリーナ | 8時30分から21時30分まで。ただし、駐車場は7時30分から22時30分までとする。 | なし | ||
新町防災アリーナ | 9時から21時まで | 12月28日から翌年1月4日まで | ||
流通センター運動広場 | 6時から17時まで | 年末年始 | ||
和田橋運動広場 | 〃 | 〃 | ||
八千代橋運動広場 | 〃 | 〃 | ||
乗附運動広場 | 〃 | 〃 | ||
町屋橋運動広場 | 〃 | 〃 | ||
下豊岡運動広場 | 〃 | 〃 | ||
上豊岡運動広場 | 〃 | 〃 | ||
乗附緑地ゲートボール場 | 〃 | 〃 | ||
下ノ原ゲートボール場 | 6時から18時まで | なし | ||
金古中規模運動広場 | 日の出から日没まで | 〃 | ||
国府中規模運動広場 | 〃 | 〃 | ||
上郊中規模運動広場 | 〃 | 〃 | ||
堤ヶ岡中規模運動広場 | 〃 | 〃 | ||
吉井西運動公園 | 9時から17時まで | 年末年始 | ||
三ツ寺公園ソフトボール場 | 8時から17時まで | 月曜日(月曜日が休日の場合は、当該休日後で最も近い休日でない日)及び12月28日から翌年1月4日まで | ||
上並榎パークゴルフ場 | 9時から17時まで | 年末年始 | ||
京目公園グラウンドゴルフ場 | 8時30分から17時15分まで | 〃 | ||
城東グラウンドゴルフ場 | 〃 | 〃 | ||
八幡原グラウンド | 6時から17時まで | 〃 | ||
川浦グラウンドゴルフ場 | 〃 | 〃 | ||
高崎市ソフトボール場 | 8時から21時まで | 〃 |
別表第2(第9条関係)
(平30規則9・平31規則42・平31規則43・令元規則35・令2規則46・令6規則12・一部改正)
区分 | 金額 | ||||||
野球場 | 城南野球場 | スコアーボード | 設備一式を利用する場合 | 1試合 5,240円 | |||
得点・S・B・O・H・E・Fcを利用する場合 | 1試合 2,610円 | ||||||
野球以外でメッセージボードとして利用する場合 | 1時間 2,600円 | ||||||
放送設備一式 | 午前 660円 | ||||||
午後 660円 | |||||||
夜間 660円 | |||||||
南部野球場 | 照明設備 | 野球場 | 30分 320円 | ||||
屋内練習場 | 30分 440円 | ||||||
競技場 | 浜川競技場 | 雨天練習場 | 専用利用の場合 | 午前 1,200円 | |||
午後 1,860円 | |||||||
個人利用の場合 | 1人1回 100円 | ||||||
シャワー(温水) | 1組1時間 660円 | ||||||
競技用器具 | 器具一式を利用する場合 | 1回 4,400円 | |||||
上記以外の場合 | 1点1回 60円 | ||||||
放送設備一式 | 午前 660円 | ||||||
午後 660円 | |||||||
水泳場 | 城南プール | コインロッカー | 1台1回 50円 | ||||
浜川プール | 放送設備一式 | 午前 660円 | |||||
午後 660円 | |||||||
夜間 660円 | |||||||
電光計時設備一式 | 1回 5,500円 | ||||||
コインロッカー | 1台1回 50円 | ||||||
庭球場 | 上並榎庭球場 | 夜間照明設備 | 専用利用の場合 | 1面1時間 370円 | |||
個人利用の場合 | 1人1時間 100円 | ||||||
放送設備一式 | 午前 660円 | ||||||
午後 660円 | |||||||
夜間 660円 | |||||||
問屋町庭球場 | 放送設備一式 | 午前 660円 | |||||
午後 660円 | |||||||
清水善造メモリアルテニスコート | 夜間照明設備 | 専用利用の場合 | 1面1時間 370円 | ||||
個人利用の場合 | 1人1時間 100円 | ||||||
放送設備一式 | 午前 660円 | ||||||
午後 660円 | |||||||
夜間 660円 | |||||||
シャワー(温水) | 1組1時間 660円 | ||||||
1回10分 100円 | |||||||
コインロッカー | 1台1回 100円 | ||||||
運動場 | 城南運動場 | 放送設備一式 | 午前 660円 | ||||
午後 660円 | |||||||
群馬総合運動場 | 放送設備一式 | 1時間 200円 | |||||
菊地サッカー・ラグビー場 | 夜間照明設備 | 全灯1時間につき 3,970円 | |||||
半灯1時間につき 1,980円 | |||||||
体育館 | 浜川体育館 | 競技場照明 | 1列を利用する場合 | 1球点灯 | 30分 220円 | ||
2球点灯 | 30分 320円 | ||||||
3球点灯 | 30分 440円 | ||||||
2列を利用する場合 | 1球点灯 | 30分 320円 | |||||
2球点灯 | 30分 440円 | ||||||
3球点灯 | 30分 540円 | ||||||
3列を利用する場合 | 1球点灯 | 30分 440円 | |||||
2球点灯 | 30分 540円 | ||||||
3球点灯 | 30分 660円 | ||||||
4列を利用する場合 | 1球点灯 | 30分 540円 | |||||
2球点灯 | 30分 660円 | ||||||
3球点灯 | 30分 760円 | ||||||
電光採点板 | 1セット1時間 270円 | ||||||
シャワー(温水) | 1組1時間 660円 | ||||||
放送設備一式 | 午前 660円 | ||||||
午後 660円 | |||||||
夜間 660円 | |||||||
24秒タイマー1セット | 午前 270円 | ||||||
午後 270円 | |||||||
夜間 270円 | |||||||
武道館 | 競技場照明 | 30分 220円 | |||||
群馬体育館 | シャワー(温水) | 1組1時間 660円 | |||||
放送設備一式 | 1回 520円 | ||||||
フロアシート | 1巻 50円 | ||||||
榛名体育館 | 電光採点板 | 3時間 520円 | |||||
放送設備一式 | 3時間 520円 | ||||||
冷暖房設備 | アリーナ | 市民 | 個人又はスポーツ団体 | 全面3時間 3,140円 | |||
1/2面3時間 2,090円 | |||||||
1/4面3時間 1,040円 | |||||||
上記以外の者 | 営利宣伝利用 | 全面3時間 31,400円 | |||||
1/2面3時間 20,900円 | |||||||
1/4面3時間 10,400円 | |||||||
上記以外利用 | 全面3時間 15,700円 | ||||||
1/2面3時間 10,400円 | |||||||
1/4面3時間 5,230円 | |||||||
上記以外の者 | 個人又はスポーツ団体 | 全面3時間 9,420円 | |||||
1/2面3時間 6,280円 | |||||||
1/4面3時間 3,140円 | |||||||
上記以外の者 | 営利宣伝利用 | 全面3時間 94,200円 | |||||
1/2面3時間 62,800円 | |||||||
1/4面3時間 31,400円 | |||||||
上記以外利用 | 全面3時間 47,100円 | ||||||
1/2面3時間 31,400円 | |||||||
1/4面3時間 15,700円 | |||||||
剣道場、柔道場、多目的室 | 市民 | 3時間 1,040円 | |||||
上記以外の者 | 3時間 3,140円 | ||||||
さわやか交流館 | 電光採点板 | 1セット1回 1,100円 | |||||
シャワー(温水) | 1回5分 100円 | ||||||
放送設備一式 | 1回 540円 | ||||||
フロアシート | 1巻 50円 | ||||||
簡易ステージ | 1台1回 220円 | ||||||
高崎アリーナ | 持込電気器具 | 午前 1キロワット 210円 | |||||
午後1 1キロワット 210円 | |||||||
午後2 1キロワット 210円 | |||||||
夜間 1キロワット 210円 | |||||||
フロアシート | 1巻 50円 | ||||||
移動観覧席 | 午前 1ブロック 2,030円 | ||||||
午後1 1ブロック 2,030円 | |||||||
午後2 1ブロック 2,030円 | |||||||
夜間 1ブロック 2,030円 | |||||||
その他 | 高崎市ソフトボール場 | スコアーボード | 設備一式を利用する場合 | 1試合 5,240円 | |||
ソフトボール以外でメッセージボードとして利用する場合 | 1時間 2,600円 | ||||||
夜間照明設備 | 全灯30分につき 3,830円 | ||||||
半灯30分につき 1,920円 | |||||||
放送設備一式 | 午前 650円 | ||||||
午後 650円 | |||||||
夜間 650円 | |||||||
20秒タイマー1セット | 午前 260円 | ||||||
午後 260円 | |||||||
夜間 260円 |
備考
1 午前、午後、午後1、午後2及び夜間とは、条例別表に規定する午前、午後、午後1、午後2及び夜間の区分とする。
2 持込電気器具については、当該持込電気器具に係る定格消費電力(2以上の電気器具を使用する場合にあっては、その定格消費電力の合計)が1キロワット未満であるとき、又はその定格消費電力に1キロワット未満の端数があるときは、その定格消費電力又はその端数は、1キロワットとして計算する。
(令6規則32・全改)
(令6規則32・全改)
(令6規則32・全改)
(令6規則32・全改)
(令6規則32・全改)
(令6規則32・全改)