○高崎芸術劇場設置及び管理に関する条例施行規則
平成30年12月28日
規則第65号
(趣旨)
第1条 この規則は、高崎芸術劇場設置及び管理に関する条例(平成30年高崎市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条 高崎芸術劇場(以下「劇場」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。
2 劇場の休館日は、12月29日から翌年1月3日までの日とする。
(特定団体の行為)
第3条 劇場は、条例第2条各号に掲げる事業を行うため、劇場の管理及び運営に支障のない範囲において、公益財団法人群馬交響楽団に、次に掲げる行為を行わせることができる。
(1) 劇場内に事務所を置くこと。
(2) 劇場の施設の優先的な利用を行うこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、劇場の目的を達成するため、指定管理者が必要と認める行為
2 指定管理者は、貸出施設の利用の許可をしたときは、申請者に対し通知するものとする。
(利用時間を超過して利用する場合等)
第5条 申請者は、あらかじめ指定管理者の許可を得たときは、第2条第1項の開館時間を超過し、又は繰り上げて貸出施設を利用することができる。
3 条例別表備考3の規則で定める額は、1時間(1時間未満は1時間とする。)につき、「夜間」の利用時間区分の利用料金の50パーセントの額(この額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)とする。
(利用料金)
第6条 準備又は練習のため大劇場、スタジオシアター及び音楽ホールを利用する場合は、条例別表に定める「入場料3,000円以下(無料を含む。)」の種別の利用料金とする。
(利用料金の納付)
第7条 利用料金は、指定管理者が定める期日までに前納しなければならない。ただし、指定管理者が特に認めるときは、この限りでない。
(利用料金の還付)
第10条 条例第7条ただし書の規定により利用料金の全部又は一部の還付を受けようとする者は、指定管理者が定めるところにより、当該利用料金の還付の申請をしなければならない。
(利用許可の取消し等)
第11条 指定管理者は、貸出施設の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、貸出施設の利用を制限し、若しくは停止させ、又は取り消すことができる。
(1) 条例第3条第2項各号のいずれかに該当することとなったとき。
(2) 偽りその他不正な手段により利用許可を受けていたとき。
(3) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。
2 前項の場合において、利用者が損害を受けることがあっても、指定管理者はその責を負わない。
(利用期間の制限)
第12条 貸出施設の利用期間は、引き続き7日を超えることはできない。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、この限りではない。
(遵守事項)
第13条 劇場を利用する者(以下「入館者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 危険物を持ち込まないこと。
(2) 指定管理者の許可を得ないで火気を使用しないこと。
(3) 指定の場所以外で飲食及び喫煙をしないこと。
(4) 施設、備品、展示物等を適切に取り扱うこと。
(5) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。
2 利用者は、貸出施設の利用につき、入館者に前項各号に掲げる事項を遵守させるとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 入場人員は、貸出施設の定員を標準とし、入館者の整理を適切に行うこと。
(2) 利用の許可を受けた貸出施設以外は使用しないこと。
(指定管理者による指示)
第14条 指定管理者は、前条に反する事実があると認めるときは、直ちに利用者に対し必要な措置を講じるよう指示することができる。
(指定管理者による立入り等)
第15条 指定管理者は、施設の管理上必要があると認めるときは、利用中の場所に立ち入ることができる。この場合において、利用者は、これを拒むことができない。
(販売行為等の禁止)
第16条 利用者及び入館者は、劇場において販売又は金品の寄附募集等の行為を行い、又は行わせてはならない。ただし、指定管理者が認める場合は、この限りではない。
(施設等の毀損等の届出)
第17条 利用者及び入館者は、劇場の施設、附属設備等を毀損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を指定管理者に申し出て、その指示を受けなければならない。
(利用後の点検)
第18条 利用者は、劇場の利用を終えたときは、直ちに指定管理者に届け出て、その点検を受けなければならない。
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか、劇場の管理及び運営について必要な事項は、指定管理者が市長の承認を得てこれを定める。
附則
この規則は、平成31年9月20日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第40号)
この規則は、平成31年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第19号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月24日規則第24号)
この規則は、令和5年8月1日から施行する。
別表(第8条関係)
(平31規則40・全改、令4規則19・令5規則24・一部改正)
種別 | 名称 | 単位 | 利用料金 | 備考 |
舞台 | 平台 | 1枚 | 100円 | |
スチールデッキ | 1台 | 200円 | ||
箱馬 | 1個 | 40円 | ||
角足 | 1個 | 40円 | ||
開き足 | 1脚 | 50円 | ||
コーラスベンチ(180センチメートル) | 1脚 | 150円 | ||
コーラスベンチ(90センチメートル) | 1脚 | 100円 | ||
ステージ掛階段(手摺付) | 1個 | 530円 | ||
演台 | 一式 | 600円 | 花台を含む。 | |
花台 | 1台 | 100円 | ||
司会台 | 1台 | 100円 | ||
椅子 | 1脚 | 40円 | ||
長机 | 1台 | 60円 | ||
国旗・市旗 | 1枚 | 100円 | ||
バレエスタンド | 1組 | 1,520円 | ||
バレエマット(180センチメートル) | 1枚 | 430円 | 専用テープを含まない。 | |
ダンスマット(90センチメートル) | 1枚 | 390円 | 専用テープを含まない。 | |
養生パネル | 1枚 | 100円 | ||
養生パネル(全面) | 一式 | 28,000円 | 専用テープを含まない。 | |
屏風(金屏風、銀屏風、鳥の子屏風) | 一双 | 1,860円 | ||
めくり台 | 1台 | 60円 | ||
所作台 | 一式 | 6,220円 | ||
仮設花道(張出) | 一式 | 2,460円 | ||
仮設花道用所作台 | 一式 | 1,230円 | ||
鳥屋囲い | 一式 | 1,100円 | ||
松羽目 | 1枚 | 600円 | ||
竹羽目 | 一式 | 3,730円 | ||
上敷 | 1枚 | 150円 | ||
高座用座布団 | 1枚 | 160円 | ||
長座布団 | 1枚 | 100円 | ||
緋毛氈(10間) | 1枚 | 600円 | ||
緋毛氈(4間) | 1枚 | 350円 | ||
緋毛氈(2.5間) | 1枚 | 170円 | ||
人形立 | 1本 | 40円 | ||
仮設能舞台 | 一式 | 24,100円 | ||
仮設能舞台(屋根なし) | 一式 | 10,000円 | ||
ホイスト(1トン) | 一式 | 4,070円 | ||
ホイスト(240キログラム) | 1台 | 1,010円 | ||
ドライアイスマシン | 1台 | 2,470円 | ドライアイスを含まない。 | |
ロースモークマシン | 1台 | 1,620円 | ロースモーク液及びロースモーク用液化炭酸ガスを含まない。 | |
早替えパネル | 一式 | 1,100円 | ||
舞台用ポジションランプ | 1組 | 500円 | ||
レーザーポインター | 1個 | 230円 | ||
アルミ角トラス | 一式 | 4,070円 | ||
イントレ | 1台 | 2,030円 | ||
ホワイトボード | 1台 | 100円 | ||
一文字幕 | 1枚 | 1,100円 | ||
袖幕 | 1対 | 1,100円 | ||
引割幕 | 一式 | 2,200円 | ||
大黒幕 | 1枚 | 1,100円 | ||
スクリーン(白、黒)(27メートル×12メートル) | 1枚 | 4,070円 | ||
スクリーン(白、黒)(15メートル×7メートル) | 1枚 | 1,310円 | ||
紗幕(白、黒) | 1枚 | 1,100円 | ||
地絣 | 1枚 | 1,100円 | ||
映画スクリーン(400インチ) | 1枚 | 16,500円 | ||
組立式スクリーン(248インチ) | 一式 | 1,520円 | ||
組立式スクリーン(137インチ) | 一式 | 1,310円 | ||
音響反射板 | 一式 | 6,220円 | ||
オーケストラピット・前舞台 | 一式 | 6,220円 | ||
演奏者ふかし台 | 1台 | 100円 | ||
コンサートグランドピアノ | 1台 | 11,700円 | ピアノ椅子1脚を含み、調律費を含まない。 | |
ピアノ椅子 | 1脚 | 100円 | ||
指揮台 | 1台 | 240円 | ||
指揮者用譜面台 | 1台 | 100円 | ||
譜面台 | 1台 | 60円 | ||
遮音スタンド | 1台 | 60円 | ||
演奏者椅子 | 1脚 | 100円 | ||
チェロ演奏台 | 1台 | 400円 | ||
グランドピアノ | 1台 | 5,930円 | ||
チェンバロ | 1台 | 5,930円 | 調律費を含まない。 | |
ドラムセット | 1式 | 1,100円 | ||
電子ピアノ | 1台 | 1,100円 | ||
持込電気器具 | 1キロワット | 210円 | 当該持込電気器具に係る定格消費電力(2以上の電気器具を使用する場合には、その定格消費電力の合計)が1キロワット未満であるとき、又はその定格消費電力に1キロワット未満の端数があるときは、その定格消費電力又はその端数は、1キロワットとして計算する。 | |
照明 | 調光装置(大劇場) | 一式 | 3,850円 | |
調光装置(スタジオシアター) | 一式 | 3,300円 | ||
調光装置(音楽ホール) | 一式 | 2,750円 | ||
LEDボーダーライト | 1列 | 2,200円 | ||
反響板ライト(大劇場) | 一式 | 5,500円 | ||
反響板ライト(音楽ホール) | 一式 | 3,300円 | 作業灯も同じ。 | |
作業灯(大劇場) | 一式 | 5,500円 | ||
作業灯(スタジオシアター) | 一式 | 3,300円 | ||
スポットライト(2キロワット) | 1台 | 820円 | ||
スポットライト(1.5キロワット) | 1台 | 750円 | ||
スポットライト(1キロワット) | 1台 | 680円 | ||
スポットライト(0.5キロワット) | 1台 | 330円 | ||
LEDスポットライト(1キロワット相当) | 1台 | 1,100円 | ||
LEDスポットライト(500ワット相当) | 1台 | 790円 | ||
エリプソイダルスポットライト(2キロワット) | 1台 | 1,460円 | ||
エリプソイダルスポットライト(1キロワット) | 1台 | 1,280円 | ||
エリプソイダルスポットライト(750ワット) | 1台 | 910円 | ||
LEDエリプソイダルスポットライト | 1台 | 1,280円 | ||
LEDパーライト | 1台 | 680円 | ||
パーライト | 1台 | 330円 | ||
ピンスポットライト(3キロワット) | 1台 | 4,950円 | ||
ピンスポットライト(2キロワット) | 1台 | 3,300円 | ||
ピンスポットライト(1キロワット) | 1台 | 1,650円 | ||
ハロゲンピンスポットライト | 1台 | 910円 | ||
LEDアッパーホリゾントライト | 一式 | 10,600円 | ||
LEDロアーホリゾントライト | 一式 | 10,600円 | ||
LEDフラッドライト | 一式 | 1,000円 | LEDホリゾントライト単品利用時 | |
アッパーホリゾントライト(UHQ) | 1台 | 780円 | ||
ロアーホリゾントライト(LHQ) | 1台 | 780円 | ||
ストリップライト | 1台 | 680円 | ||
ミニブルートライト | 1台 | 550円 | ||
マルチストロボ | 1台 | 2,200円 | ||
平置ベース(大) | 1台 | 150円 | ||
平置ベース(小) | 1台 | 100円 | ||
丸台スタンド | 1台 | 100円 | ||
三又三段スタンド | 1台 | 300円 | ||
三又二段スタンド | 1台 | 150円 | ||
ダブルゴボローテーター | 1台 | 780円 | ||
エフェクトスポットライト | 1台 | 680円 | ||
ディスクマシン | 1台 | 780円 | ||
ターレットプレート | 1台 | 780円 | ||
ダブルマシン | 1台 | 780円 | ||
二連スライドキャリア | 1台 | 780円 | ||
波マシン | 1台 | 780円 | ||
LED星球セット | 一式 | 3,300円 | ||
ミラーボール | 1台 | 570円 | ||
スモークマシン(フォグ、ヘイズ) | 1台 | 2,470円 | 指定リキッドを含む。 | |
ムービングライト(スポットタイプ) | 1台 | 2,200円 | ||
ムービングライト(ウォッシュタイプ) | 1台 | 1,650円 | ||
ムービング卓 | 1台 | 3,300円 | ||
ムービング卓(移動型) | 1台 | 2,750円 | ||
ムービング卓用オプションフェーダー | 1台 | 1,100円 | ||
移動型調光卓 | 1台 | 2,200円 | ||
移動型調光器(大型) | 1台 | 5,130円 | ||
移動型調光器(60アンペア) | 1台 | 850円 | ||
移動型調光器(30アンペア) | 1台 | 420円 | ||
譜面灯(調光タイプ) | 1灯 | 100円 | ||
譜面灯 | 1灯 | 60円 | 手元明かりを含む。 | |
カラーフィルター | 1枚 | 480円 | ||
持込電気器具 | 1キロワット | 210円 | 当該持込電気器具に係る定格消費電力(2以上の電気器具を使用する場合には、その定格消費電力の合計)が1キロワット未満であるとき、又はその定格消費電力に1キロワット未満の端数があるときは、その定格消費電力又はその端数は、1キロワットとして計算する。 | |
音響 | 拡声装置(大劇場) | 一式 | 3,730円 | |
拡声装置(スタジオシアター及び音楽ホール) | 一式 | 3,300円 | ||
拡声装置(リハーサルホール) | 一式 | 2,300円 | ||
ステレオマスターレコーダー | 1台 | 1,520円 | ||
録音再生機器 | 1台 | 970円 | ||
スピーカー置台 | 一式 | 100円 | ||
電動3点吊りマイクロホン装置 | 一式 | 570円 | マイクを含まない。 | |
3点吊りマイクロホン装置 | 一式 | 570円 | マイクを含まない。 | |
ステレオマイクロホン | 1組 | 2,460円 | 3点吊りマイク装置録音用 | |
ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 1,860円 | ||
デジタルミキサー(大型) | 1台 | 6,110円 | ||
デジタルミキサー(中型) | 1台 | 3,050円 | ||
デジタルミキサー(小型) | 1台 | 1,520円 | ||
アナログミキサー | 1台 | 570円 | ||
同軸2ウェイ型スピーカー(大型) | 1台 | 920円 | ||
同軸2ウェイ型スピーカー(小型) | 1台 | 500円 | ||
パワードサブウーハー | 1台 | 920円 | ||
パワードモニタースピーカー(中型) | 1台 | 920円 | ||
パワードモニタースピーカー(小型) | 1台 | 500円 | ||
コンデンサマイクロホン | 1本 | 1,230円 | マイクスタンドを含む。 | |
ダイナミックマイクロホン | 1本 | 470円 | マイクスタンドを含む。 | |
D.I(ステレオ) | 1台 | 420円 | ||
D.I | 1台 | 210円 | ||
マイクスタンド | 1本 | 100円 | ||
マルチケーブル(50メートル) | 一式 | 630円 | ||
マルチケーブル | 一式 | 310円 | ||
映像ワゴン | 一式 | 5,090円 | ||
4Kシネマプロジェクター | 1台 | 60,000円 | インジェストを含まない。 | |
DLPプロジェクター(21,000ルーメン) | 1台 | 30,000円 | ||
DLPプロジェクター(12,000ルーメン) | 1台 | 15,000円 | ||
簡易DLPプロジェクター | 1台 | 2,200円 | ||
簡易スクリーン | 一式 | 340円 | ||
モニターディスプレイ | 1台 | 500円 | ディスプレイスタンドを含む。 | |
遮音パネル | 1台 | 1,010円 | ||
移動式拡声装置 | 一式 | 2,540円 | ||
移動式拡声装置(簡易) | 一式 | 1,860円 | ||
音声スプリッター | 1台 | 570円 | ||
ヘッドセットマイクロホン | 1本 | 1,230円 | ワイヤレス用 | |
サイドフィル用スピーカー | 1対 | 3,700円 | ||
デジタルワイヤレスアンプ | 一式 | 1,860円 | ||
持込電気器具 | 1キロワット | 210円 | 当該持込電気器具に係る定格消費電力(2以上の電気器具を使用する場合には、その定格消費電力の合計)が1キロワット未満であるとき、又はその定格消費電力に1キロワット未満の端数があるときは、その定格消費電力又はその端数は、1キロワットとして計算する。 |
備考
1 この表による利用料金の額は、条例別表に規定する利用時間区分による午前、午後及び夜間ごとに算定するものとする。
2 第5条第1項の規定により利用時間を超過し、又は繰り上げて利用する場合の附属設備の利用料金の額は、1時間(1時間未満は1時間とする。)につき、この表に規定する金額の50パーセントの額(この額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)とする。
(令5規則24・一部改正)