寄附金の状況
ふるさと納税にご賛同いただきありがとうございます。
みなさまからいただいた寄附金は、指定をされた使い道に従って大切に使わせていただきます。
今後とも、ふるさと高崎への応援をよろしくお願いいたします。
寄附の状況
【令和3年度】寄附金額 295,355,000円
事業の種類 | 寄附金額 | 割合 | |
---|---|---|---|
政策分野 | 将来のまちの姿 | ||
1 健康・福祉 | すこやかで元気に暮らせるまち | 58,966,000 | 19.9 |
2 教育・文化・スポーツ | 豊かな心と体を育むまち | 25,965,000 | 8.8 |
3 環境・安全 | 安心でやすらぎのあるまち | 16,196,000 | 5.5 |
4 産業・観光 | 人々がつどう魅力あるまち | 14,689,000 | 5.0 |
5 都市・建設 | 便利で快適な住みよいまち | 4,465,000 | 1.5 |
6 地域・自治 | 市民とつくるみんなのまち | 2,721,000 | 0.9 |
7 文化・スポーツ活動支援 | 17,674,000 | 6.0 | |
8 上野三碑保存活用に関する事業 | 947,000 | 0.3 | |
9 新型コロナ感染症に関する学生支援に対する支援 | 6,729,000 | 2.3 | |
10 その他(上記事業のいずれかに使わせていただきます。) | 147,003,000 | 49.8 | |
合計 | 295,355,000 | 100.0 |
【令和2年度】寄附金額 226,477,000円
事業の種類 | 寄附金額 | 割合 | |
---|---|---|---|
政策分野 | 将来のまちの姿 | ||
1 健康・福祉 | すこやかで元気に暮らせるまち | 73,227,000 | 32.3 |
2 教育・文化・スポーツ | 豊かな心と体を育むまち | 28,512,000 | 12.6 |
3 環境・安全 | 安心でやすらぎのあるまち | 20,130,000 | 8.9 |
4 産業・観光 | 人々がつどう魅力あるまち | 21,307,000 | 9.4 |
5 都市・建設 | 便利で快適な住みよいまち | 5,141,000 | 2.3 |
6 地域・自治 | 市民とつくるみんなのまち | 3,323,000 | 1.5 |
7 文化・スポーツ活動支援 | 15,130,000 | 6.7 | |
8 上野三碑保存活用に関する事業 | 1,317,000 | 0.6 | |
9 新型コロナ感染症に関する学生支援に対する支援 | 6,342,000 | 2.8 | |
10 その他(上記事業のいずれかに使わせていただきます。) | 52,048,000 | 22.9 | |
合計 | 226,477,000 | 100.0 |
【令和元年度】寄附金額 147,931,500円
事業の種類 | 寄附金額 | 割合 | |
---|---|---|---|
政策分野 | 将来のまちの姿 | ||
1 健康・福祉 | すこやかで元気に暮らせるまち | 44,883,000 | 30.3 |
2 教育・文化・スポーツ | 豊かな心と体を育むまち | 20,829,000 | 14.1 |
3 環境・安全 | 安心でやすらぎのあるまち | 14,190,000 | 9.6 |
4 産業・観光 | 人々がつどう魅力あるまち | 17,720,000 | 12.0 |
5 都市・建設 | 便利で快適な住みよいまち | 3,518,000 | 2.4 |
6 地域・自治 | 市民とつくるみんなのまち | 3,072,500 | 2.1 |
7 文化・スポーツ活動支援 | 10,845,000 | 7.2 | |
8 上野三碑保存活用に関する事業 | 1,136,000 | 0.8 | |
9 その他(上記事業のいずれかに使わせていただきます。) | 31,738,000 | 21.5 | |
合計 | 147,931,500 | 100.0 |
【平成30年度】寄附金額 118,039,000円
事業の種類 | 寄附金額 | 割合 | |
---|---|---|---|
政策分野 | 将来のまちの姿 | ||
1 健康・福祉 | すこやかで元気に暮らせるまち | 46,945,000 | 39.8 |
2 教育・文化・スポーツ | 豊かな心と体を育むまち | 16,592,000 | 14.1 |
3 環境・安全 | 安心でやすらぎのあるまち | 8,666,000 | 7.3 |
4 産業・観光 | 人々がつどう魅力あるまち | 9,865,000 | 8.4 |
5 都市・建設 | 便利で快適な住みよいまち | 2,883,000 | 2.4 |
6 地域・自治 | 市民とつくるみんなのまち | 2,954,000 | 2.5 |
7 文化・スポーツ活動支援 | 8,202,000 | 6.9 | |
8 上野三碑保存活用に関する事業 | 918,000 | 0.8 | |
9 その他(上記事業のいずれかに使わせていただきます。) | 21,014,000 | 17.8 | |
合計 | 118,039,000 | 100.0 |
【平成29年度】寄附金額 127,752,500円
事業の種類 | 寄附金額 | 割合 | |
---|---|---|---|
政策分野 | 将来のまちの姿 | ||
1 健康・福祉 | すこやかで元気に暮らせるまち | 27,914,000 | 21.9 |
2 教育・文化・スポーツ | 豊かな心と体を育むまち | 19,030,000 | 14.9 |
3 環境・安全 | 安心でやすらぎのあるまち | 8,850,000 | 6.9 |
4 産業・観光 | 人々がつどう魅力あるまち | 8,385,000 | 6.6 |
5 都市・建設 | 便利で快適な住みよいまち | 3,135,000 | 2.4 |
6 地域・自治 | 市民とつくるみんなのまち | 1,080,000 | 0.8 |
7 文化・スポーツ活動支援 | 10,193,000 | 8.0 | |
8 上野三碑保存活用に関する事業 | 800,000 | 0.6 | |
9 その他(上記事業のいずれかに使わせていただきます。) | 48,365,500 | 37.9 | |
合計 | 127,752,500 | 100.0 |
【平成28年度】寄附金額 116,490,008円
事業の種類 | 寄附金額 | 割合 | |
---|---|---|---|
政策分野 | 将来のまちの姿 | ||
1 健康・福祉 | すこやかで元気に暮らせるまち | 24,185,500 | 20.8 |
2 教育・文化 | 豊かな心と感性が育つまち | 22,512,008 | 19.3 |
3 環境・安全 | 安心でやすらぎのあるまち | 7,350,000 | 6.3 |
4 産業・観光 | 人々がつどう魅力あるまち | 6,645,000 | 5.7 |
5 都市・建設 | 便利で快適な住みよいまち | 3,135,000 | 2.7 |
6 地域・自治 | 市民とつくるみんなのまち | 1,360,000 | 1.2 |
7 文化・スポーツ活動支援 | 6,095,000 | 5.2 | |
8 上野三碑保存活用に関する事業 | 1,130,000 | 1.0 | |
9 その他(上記事業のいずれかに使わせていただきます。) | 44,077,500 | 37.8 | |
合計 | 116,490,008 | 100.0 |
寄附の活用状況
政策分野 | 充当先 | 金額 |
---|---|---|
1 健康・福祉 | 子育てなんでもセンター運営事業 | 34,000,000 |
1 健康・福祉 10 その他 |
高齢者あんしん見守りシステム事業 | 30,000,000 |
2 教育・文化・スポーツ | スポーツ教室の開催 | 2,000,000 |
2 教育・文化・スポーツ | 中学校備品購入費 | 14,000,000 |
3 環境・安全 | ごみステーション見守りカメラ事業 | 12,000,000 |
3 環境・安全 | 高齢者等戸別ごみ回収事業 | 10,000,000 |
4 産業・観光 | 観光活性化事業(まつり補助金) | 40,000,000 |
5 都市・建設 | 生活道路緊急舗装工事 | 10,000,000 |
6 地域・自治 | 地域活動推進事業補助金 | 4,000,000 |
7 文化・スポーツ活動支援 | ふるさと納税文化スポーツ振興支援金 | 6,000,000 |
8 上野三碑保存活用に関する事業 | 上野三碑保存活用事業 | 4,000,000 |
9 新型コロナ感染症に関する学生支援に対する支援 | ふるさと納税大学等支援金 | 4,940,000 |
10 その他 | おとしよりぐるりんタクシー運行事業 | 14,000,000 |
10 その他 | 防犯カメラ事業 | 20,000,000 |
合計 | 204,940,000 |
政策分野 | 充当先 | 金額 |
---|---|---|
1 健康・福祉 10 その他 |
高齢者あんしん見守りシステム事業 | 50,000,000 |
2 教育・文化・スポーツ | 榛名山ヒルクライムin高崎開催補助金 | 396,000 |
2 教育・文化・スポーツ | スポーツ教室の開催 | 2,000,000 |
2 教育・文化・スポーツ | 中学校備品購入費 | 11,604,000 |
3 環境・安全 | ごみステーション見守りカメラ事業 | 5,000,000 |
3 環境・安全 | 高齢者等戸別ごみ回収事業 | 10,000,000 |
7 文化・スポーツ活動支援 | ふるさと納税文化スポーツ振興支援金 | 7,000,000 |
9 新型コロナ感染症に関する学生支援に対する支援 | ふるさと納税大学等支援金 | 4,000,000 |
10 その他 | おとしよりぐるりんタクシー運行事業 | 30,000,000 |
10 その他 | 防犯カメラ事業 | 34,000,000 |
合計 | 154,000,000 |
政策分野 | 充当先 | 金額 |
---|---|---|
1 健康・福祉 9 その他 |
高齢者あんしん見守りシステム事業 | 50,000,000 |
2 教育・文化・スポーツ | 榛名山ヒルクライムin高崎開催補助金 | 6,000,000 |
2 教育・文化・スポーツ | 小学校備品購入費 | 10,000,000 |
2 教育・文化・スポーツ | 中学校備品購入費 | 5,000,000 |
3 環境・安全 | ごみステーション見守りカメラ事業 | 5,000,000 |
7 文化・スポーツ活動支援 | ふるさと納税文化スポーツ振興支援金 | 7,000,000 |
9 その他 | 防犯カメラ事業 | 27,000,000 |
合計 | 110,000,000 |
政策分野 | 充当先 | 金額 |
---|---|---|
1 健康・福祉 9 その他 |
高齢者あんしん見守りシステム事業 | 50,000,000 |
2 教育・文化・スポーツ | 榛名山ヒルクライムin高崎開催補助金 | 6,000,000 |
2 教育・文化・スポーツ | 小学校備品購入費 | 10,000,000 |
2 教育・文化・スポーツ | 中学校備品購入費 | 5,000,000 |
3 環境・安全 | ごみステーション見守りカメラ事業 | 5,000,000 |
7 文化・スポーツ活動支援 | ふるさと納税文化スポーツ振興支援金 | 7,000,000 |
9 その他 | 防犯カメラ事業 | 27,000,000 |
合計 | 110,000,000 |
政策分野 | 充当先 | 金額 |
---|---|---|
1 健康・福祉 9 その他 |
高齢者あんしん見守りシステム事業 | 50,000,000 |
2 教育・文化 | 小学校備品購入費 | 10,000,000 |
2 教育・文化 | 中学校備品購入費 | 5,000,000 |
3 環境・安全 | 防犯カメラ事業 | 27,000,000 |
3 環境・安全 | ごみステーション見守りカメラ事業 | 5,000,000 |
9 その他 | 榛名山ヒルクライムin高崎開催補助金 | 3,000,000 |
合計 | 100,000,000 |
政策分野 | 充当先 | 金額 |
---|---|---|
1 健康・福祉 9 その他 |
高齢者あんしん見守りシステム事業 | 50,000,000 |
2 教育・文化 | 小学校備品購入費 | 10,000,000 |
2 教育・文化 | 中学校備品購入費 | 5,000,000 |
3 環境・安全 | 防犯カメラ事業 | 27,000,000 |
3 環境・安全 | ごみステーション見守りカメラ事業 | 5,000,000 |
9 その他 | 榛名山ヒルクライムin高崎開催補助金 | 3,000,000 |
合計 | 100,000,000 |
寄附をいただいた方のご紹介
寄附をいただいた方をご紹介いたします。
氏名の公表が可能な方のみ、3年分を掲載しております。
関連リンク
PDF(Portable Document Format)ファイルの利用には、アドビシステムズ社から無償で配布されているAdobe Reader等のアプリケーションが必要になります。