本文
し尿の処理実績等のデータ
| 年度 | し尿 | 浄化槽汚泥 | 合計量 (キロリットル) | 処理人口 (人) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 処理量(キロリットル) | 割合(パーセント) | 処理量(キロリットル) | 割合(パーセント) | ||||
| 平成 | 30 | 3,402キロリットル | 6.7パーセント | 47,628キロリットル | 93.3パーセント | 51,030キロリットル | 96,217人 | 
| 令和 | 元 | 3,211キロリットル | 6.4パーセント | 46,944キロリットル | 93.6パーセント | 50,155キロリットル | 94,929人 | 
| 2 | 3,055キロリットル | 6.2パーセント | 46,564キロリットル | 93.8パーセント | 49,619キロリットル | 94,025人 | |
| 3 | 2,960キロリットル | 5.9パーセント | 47,387キロリットル | 94.1パーセント | 50,347キロリットル | 92,826人 | |
| 4 | 2,704キロリットル | 5.5パーセント | 46,452キロリットル | 94.5パーセント | 49,156キロリットル | 83,825人 | |
| 測定項目 | 単位 | 測定値 | 基準値 (許容限度) | 
|---|---|---|---|
| pH(水素イオン指数) | - | 6.5 | 5.8~8.6 | 
| BOD(生物化学的酸素要求量) | mg/L | <1.0 | 25 | 
| COD(化学的酸素要求量) | mg/L | 0.9 | 25 | 
| SS(浮遊物質量) | mg/L | 1.0 | 50 | 
| 大腸菌群数 | 個/cm3 | <30 | 3,000 | 
| 測定項目 | 単位 | 測定値 | 基準値 (許容限度) | 
|---|---|---|---|
| ばいじん | g/m3 | 0.094 | 0.25 | 
| 硫黄酸化物 | m3/h | 0.40 | 9.1 | 
| 窒素酸化物 | cm3/m3 | 80 | 250 | 
| 塩化水素 | mg/m3 | 30未満 | 700 | 



