本文
楽間行力集落排水施設

処理施設

ふれあい広場
| 名称 | 楽間行力集落排水施設 |
|---|---|
| 所在地 | 高崎市菊地町23番地1 |
| 着工 | 平成4年9月7日 |
| 竣工 | 平成9年3月19日 |
| 処理対象人口 | 2000人 |
| 排除方式 | 分流式 |
| 対象排水 | 生活系排水(し尿及び雑排水) |
| 処理水量 | 平均汚水量540立方メートル/日 |
| 処理方式 | オキシデーションディッチ方式 |
| 総事業費 | 1,550,000千円 |
| 処理水放流先 | 1級河川早瀬川 |
| 管路施設 | 延長10,646メートル |
| 中継ポンプ場5ヶ所 | |
| 供用開始 | 平成9年7月1日 |
| 事業主体 | 高崎市 |
本文

処理施設

ふれあい広場
| 名称 | 楽間行力集落排水施設 |
|---|---|
| 所在地 | 高崎市菊地町23番地1 |
| 着工 | 平成4年9月7日 |
| 竣工 | 平成9年3月19日 |
| 処理対象人口 | 2000人 |
| 排除方式 | 分流式 |
| 対象排水 | 生活系排水(し尿及び雑排水) |
| 処理水量 | 平均汚水量540立方メートル/日 |
| 処理方式 | オキシデーションディッチ方式 |
| 総事業費 | 1,550,000千円 |
| 処理水放流先 | 1級河川早瀬川 |
| 管路施設 | 延長10,646メートル |
| 中継ポンプ場5ヶ所 | |
| 供用開始 | 平成9年7月1日 |
| 事業主体 | 高崎市 |