本文
給食の放射性物質検査の実施について
高崎市では、安全安心な給食の提供に努めていますが、さらに保護者の皆さんの安心感を高めるために平成24年1月から給食における放射性物質の検査を実施しています。
検査方法
市内を12地域に分け、毎週3地域ずつ1地域につき1給食施設を抽出し順番に検査していきます。1ヶ月(4週間)で全12地域を検査します。検査についてはゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法によります。
対象は公立保育所・幼稚園、小・中学校、特別支援学校、学校給食センターの給食施設です。
調理期間は、保育所については月曜日から土曜日まで、幼稚園、小・中学校、特別支援学校、学校給食センターについては月曜日から金曜日までとします。
検査の流れ
- 1週間分の調理済の給食をすべて保管し、業者に検査を依頼
- ミキサーにかける
- 容器に詰める
- 放射性物質精密測定
- 検査結果の公表
検査結果
| 検査日 | 調理期間 | 地域 | 調理施設 | 検査結果(Bq/kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | ||||
| 12月24日 | 12月15日~19日 | 第10地域 | 箕郷第二保育園 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月15日~19日 | 第11地域 | 新町中学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 12月15日~19日 | 第12地域 | 下里見小学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 12月17日 | 12月8日~12日 | 第7地域 | 矢中小学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月8日~12日 | 第8地域 | 上郊保育園 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 12月8日~12日 | 第9地域 | 倉賀野小学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 12月10日 | 12月1日~5日 | 第4地域 | 長野小学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月1日~5日 | 第5地域 | 浜尻小学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 12月1日~5日 | 第6地域 | 京ケ島保育所 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 12月3日 | 11月25日~28日 | 第1地域 | 箕郷中学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月25日~28日 | 第2地域 | 乗附小学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 11月25日~28日 | 第3地域 | 八幡中学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 11月26日 | 11月17日~21日 | 第10地域 | 群馬中央中学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月17日~21日 | 第11地域 | 特別支援学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 11月17日~21日 | 第12地域 | 久留馬小学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 11月19日 | 11月10日~14日 | 第7地域 | 塚沢中学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月10日~14日 | 第8地域 | 城東小学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 11月10日~14日 | 第9地域 | 箕輪小学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 11月12日 | 11月4日~7日 | 第4地域 | 群馬北保育園 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月4日~7日 | 第5地域 | 東部小学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 11月4日~7日 | 第6地域 | 大類中学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 11月5日 | 10月27日~31日 | 第1地域 | 高崎幼稚園 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月27日~31日 | 第2地域 | 城山小学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 10月27日~31日 | 第3地域 | 八幡北部保育所 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 10月30日 | 10月20日~24日 | 第10地域 | 箕郷第三保育園 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月20日~24日 | 第11地域 | 吉井保育所 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 10月20日~24日 | 第12地域 | 下室田小学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 10月22日 | 10月14日~17日 | 第7地域 | 塚沢小学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月14日~17日 | 第8地域 | 東小学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 10月14日~17日 | 第9地域 | 倉賀野幼稚園 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 10月15日 | 10月6日~10日 | 第4地域 | 並榎中学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月6日~10日 | 第5地域 | 新高尾北部保育所 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 10月6日~10日 | 第6地域 | 滝川小学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 10月8日 | 9月29日~10月3日 | 第1地域 | 北小学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月29日~10月3日 | 第2地域 | 片岡中学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 9月29日~10月3日 | 第3地域 | 豊岡中学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 10月1日 | 9月22日~26日 | 第10地域 | 桜山小学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月22日~26日 | 第11地域 | 中川保育所 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 9月22日~26日 | 第12地域 | 榛名中学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 9月25日 | 9月16日~19日 | 第7地域 | 岩鼻小学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月16日~19日 | 第8地域 | 佐野中学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 9月16日~19日 | 第9地域 | 南八幡幼稚園 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 9月17日 | 9月8日~12日 | 第4地域 | 西小学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月8日~12日 | 第5地域 | 新高尾小学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 9月8日~12日 | 第6地域 | 高南中学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 9月10日 | 9月2日~5日 | 第1地域 | 第一中学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月2日~5日 | 第2地域 | 寺尾小学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 9月2日~5日 | 第3地域 | 西部小学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 7月16日 | 7月7日~11日 | 第10地域 | 箕郷センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 7月7日~11日 | 第11地域 | 新町第一小学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 7月7日~11日 | 第12地域 | 岩鼻保育所 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 7月9日 | 6月30日~7月4日 | 第1地域 | 南小学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 6月30日~7月4日 | 第7地域 | 群南南部保育所 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 6月30日~7月4日 | 第8地域 | 城南小学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 6月30日~7月4日 | 第9地域 | 南八幡中学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 7月2日 | 6月23日~27日 | 第4地域 | 六郷小学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 6月23日~27日 | 第5地域 | 中尾中学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 6月23日~27日 | 第6地域 | 大類保育所 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 6月25日 | 6月16日~20日 | 第2地域 | 片岡小学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 6月16日~20日 | 第3地域 | 八幡中央保育所 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 6月18日 | 6月9日~13日 | 第10地域 | 群馬南保育園 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 6月9日~13日 | 第11地域 | 新町中学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 6月9日~13日 | 第12地域 | くらぶちこども園 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 6月11日 | 6月2日~6日 | 第7地域 | 矢中中学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 6月2日~6日 | 第8地域 | 佐野小学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 6月2日~6日 | 第9地域 | 倉賀野中学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 6月4日 | 5月26日~30日 | 第4地域 | 長野郷中学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 5月26日~30日 | 第5地域 | 新高尾南部保育所 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 5月26日~30日 | 第6地域 | 大類小学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 5月28日 | 5月19日~23日 | 第1地域 | 高松中学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 5月19日~23日 | 第2地域 | 国府保育園 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 5月19日~23日 | 第3地域 | 八幡小学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 5月21日 | 5月12日~16日 | 第10地域 | 箕郷第一保育園 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 5月12日~16日 | 第11地域 | 吉井センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 5月12日~16日 | 第12地域 | 倉渕中学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 5月14日 | 4月28日~5月2日 | 第7地域 | 塚沢幼稚園 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 4月28日~5月2日 | 第8地域 | 中居小学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 4月28日~5月2日 | 第9地域 | 倉賀野保育所 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 5月1日 | 4月21日~4月25日 | 第4地域 | 北部小学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 4月21日~4月25日 | 第5地域 | 中川小学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 4月21日~4月25日 | 第6地域 | 滝川保育所 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 4月23日 | 4月14日~4月18日 | 第1地域 | 中央小学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 4月14日~4月18日 | 第2地域 | 寺尾中学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 4月14日~4月18日 | 第3地域 | 鼻高小学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
単位:ベクレル/kg(検出下限値は10ベクレル/kg)
過去の検査結果
- 検査結果(令和6年度) (PDFファイル/186KB)
- 検査結果(令和5年度) (PDF形式 186KB)
- 検査結果(令和4年度)(PDF形式 114KB)
- 検査結果(令和3年度)(PDF形式 94KB)
- 検査結果(令和2年度)(PDF形式 85KB)
- 検査結果(平成31年度)(PDF形式 130KB)
- 検査結果(平成30年度)(PDF形式 125KB)
- 検査結果(平成29年度)(PDF形式 126KB)
- 検査結果(平成28年度)(PDF形式 134KB)
- 検査結果(平成27年度)(PDF形式 130KB)
- 検査結果(平成26年度)(PDF形式 133KB)
- 検査結果(平成25年度)(PDF形式 138KB)
- 検査結果(平成24年度)(PDF形式 142KB)
- 検査結果(平成23年度)(PDF形式 54KB)
問い合わせ先
高崎市福祉部保育課
電話:027-321-1246
高崎市教育委員会健康教育課
電話:027-321-1294

