本文
給食の放射性物質検査の実施について
高崎市では、安全安心な給食の提供に努めていますが、さらに保護者の皆さんの安心感を高めるために平成24年1月から給食における放射性物質の検査を実施しています。
検査方法
市内を12地域に分け、毎週3地域ずつ1地域につき1給食施設を抽出し順番に検査していきます。1ヶ月(4週間)で全12地域を検査します。検査についてはゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法によります。
対象は公立保育所・幼稚園、小・中学校、特別支援学校、学校給食センターの給食施設です。
調理期間は、保育所については月曜日から土曜日まで、幼稚園、小・中学校、特別支援学校、学校給食センターについては月曜日から金曜日までとします。
検査の流れ
- 1週間分の調理済の給食をすべて保管し、業者に検査を依頼
- ミキサーにかける
- 容器に詰める
- 放射性物質精密測定
- 検査結果の公表
検査結果
検査日 | 調理期間 | 地域 | 調理施設 | 検査結果(Bq/kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | ||||
3月12日 | 3月3日~3月7日 | 第10地域 | 群馬センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月3日~3月7日 | 第11地域 | 吉井保育所 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
3月3日~3月7日 | 第12地域 | 久留馬小学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
3月5日 | 2月25日~2月28日 | 第7地域 | 岩鼻保育所 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月25日~2月28日 | 第8地域 | 東小学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
2月25日~2月28日 | 第9地域 | 群馬北保育園 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
2月26日 | 2月17日~2月21日 | 第4地域 | 豊岡中学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月17日~2月21日 | 第5地域 | 新高尾北部保育所 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
2月17日~2月21日 | 第6地域 | 京ケ島保育所 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
2月19日 | 2月10日~2月14日 | 第1地域 | 第一中学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月10日~2月14日 | 第2地域 | 城山小学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
2月10日~2月14日 | 第3地域 | 八幡北部保育所 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
2月13日 | 2月3日~2月7日 | 第10地域 | 箕輪小学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月3日~2月7日 | 第11地域 | 南八幡幼稚園 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
2月3日~2月7日 | 第12地域 | 榛名中学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
2月5日 | 1月27日~1月31日 | 第7地域 | 矢中小学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月27日~1月31日 | 第8地域 | 城南小学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
1月27日~1月31日 | 第9地域 | 南八幡中学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
1月29日 |
1月20日~1月24日 | 第4地域 | 並榎中学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月20日~1月24日 | 第5地域 | 東部小学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
1月20日~1月24日 | 第6地域 | 箕郷第三保育園 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
1月22日 |
1月14日~1月17日 | 第1地域 | 箕郷中学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月14日~1月17日 | 第2地域 | 寺尾小学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
1月14日~1月17日 | 第3地域 | 八幡小学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
12月25日 | 12月16日~12月20日 | 第9地域 | 倉賀野中学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月16日~12月20日 | 第10地域 | 箕郷第二保育園 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
12月16日~12月20日 | 第11地域 | 新町第一小学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
12月16日~12月20日 | 第12地域 | 倉渕中学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
12月18日 | 12月9日~12月13日 | 第7地域 | 塚沢中学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月9日~12月13日 | 第8地域 | 城東小学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
12月11日 | 12月2日~12月6日 | 第4地域 | 国府保育園 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月2日~12月6日 | 第5地域 | 新高尾小学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
12月2日~12月6日 | 第6地域 | 京ケ島小学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
12月4日 | 11月25日~11月29日 | 第1地域 | 箕郷第一保育園 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月25日~11月29日 | 第2地域 | 片岡中学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
11月25日~11月29日 | 第3地域 | 豊岡小学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
11月27日 | 11月18日~11月22日 | 第10地域 | 群馬中央中学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月18日~11月22日 | 第11地域 | 大類保育所 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
11月18日~11月22日 | 第12地域 | 下里見小学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
11月20日 | 11月11日~11月15日 | 第7地域 | 矢中中学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月11日~11月15日 | 第8地域 | 桜山小学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
11月11日~11月15日 | 第9地域 | 倉賀野幼稚園 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
11月13日 | 11月5日~11月8日 | 第4地域 | 六郷小学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月5日~11月8日 | 第5地域 | 浜尻小学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
11月5日~11月8日 | 第6地域 | 特別支援学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
11月6日 | 10月29日~11月1日 | 第1地域 | 高崎幼稚園 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
10月29日~11月1日 | 第2地域 | 片岡小学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
10月29日~11月1日 | 第3地域 | 鼻高小学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
10月30日 | 10月21日~10月25日 | 第9地域 | 南八幡小学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
10月21日~10月25日 | 第10地域 | 箕郷第五保育園 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
10月21日~10月25日 | 第11地域 | 新町中学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
10月21日~10月25日 | 第12地域 | くらぶちこども園 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
10月23日 | 10月15日~10月18日 | 第7地域 | 群南南部保育所 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
10月15日~10月18日 | 第8地域 | 中居小学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
10月16日 | 10月7日~10月11日 | 第4地域 | 北部小学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
10月7日~10月11日 | 第5地域 | 中川保育所 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
10月7日~10月11日 | 第6地域 | 滝川小学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
10月9日 | 9月30日~10月4日 | 第12地域 | 下室田小学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9月30日~10月4日 | 第1地域 | 南小学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
9月30日~10月4日 | 第2地域 | 寺尾中学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
9月30日~10月4日 | 第3地域 | 八幡中央保育所 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
10月2日 | 9月24日~9月27日 | 第10地域 | 群馬南保育所 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9月24日~9月27日 | 第11地域 | 大類中学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
9月25日 | 9月17日~9月20日 | 第7地域 | 塚沢幼稚園 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9月17日~9月20日 | 第8地域 | 佐野小学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
9月17日~9月20日 | 第9地域 | 倉賀野保育所 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
9月18日 | 9月9日~9月13日 | 第4地域 | 西小学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9月9日~9月13日 | 第5地域 | 中尾中学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
9月9日~9月13日 | 第6地域 | 京ケ島保育所 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
9月11日 | 9月3日~9月6日 | 第1地域 | 北小学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9月3日~9月6日 | 第2地域 | 乗附小学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
9月3日~9月6日 | 第3地域 | 八幡中学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
7月17日 | 7月8日~7月12日 | 第10地域 | 上郊保育園 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
7月8日~7月12日 | 第11地域 | 吉井センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
7月8日~7月12日 | 第12地域 | 久留馬小学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
7月10日 | 7月1日~7月5日 | 第7地域 | 塚沢小学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
7月1日~7月5日 | 第8地域 | 佐野中学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
7月1日~7月5日 | 第9地域 | 倉賀野小学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
7月3日 | 6月24日~6月28日 | 第4地域 | 長野郷中学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月24日~6月28日 | 第5地域 | 中川小学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
6月24日~6月28日 | 第6地域 | 滝川保育所 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
6月26日 | 6月17日~6月21日 | 第1地域 | 第一中学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月17日~6月21日 | 第2地域 | 城山小学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
6月17日~6月21日 | 第3地域 | 八幡北部保育所 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
6月19日 | 6月10日~6月14日 | 第10地域 | 群馬北保育園 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月10日~6月14日 | 第11地域 | 吉井保育所 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
6月10日~6月14日 | 第12地域 | 榛名中学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
6月12日 | 6月3日~6月7日 | 第7地域 | 岩鼻小学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月3日~6月7日 | 第8地域 | 東小学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
6月3日~6月7日 | 第9地域 | 南八幡幼稚園 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
6月5日 | 5月27日~5月31日 | 第4地域 | 長野小学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月27日~5月31日 | 第5地域 | 新高尾南部保育所 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
5月27日~5月31日 | 第6地域 | 大類小学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
5月29日 | 5月20日~5月24日 | 第10地域 | 箕郷センター | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月20日~5月24日 | 第1地域 | 中央小学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
5月20日~5月24日 | 第2地域 | 片岡中学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
5月20日~5月24日 | 第3地域 | 西部小学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
5月22日 | 5月13日~5月17日 | 第11地域 | 新町第二小学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月13日~5月17日 | 第12地域 | はるな分園 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
5月15日 | 5月7日~5月10日 | 第7地域 | 岩鼻保育所 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月7日~5月10日 | 第8地域 | 城南小学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
5月7日~5月10日 | 第9地域 | 南八幡中学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
5月1日 | 4月22日~4月26日 | 第4地域 | 並榎中学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月22日~4月26日 | 第5地域 | 新高尾北部保育所 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
4月22日~4月26日 | 第6地域 | 高南中学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
4月24日 | 4月15日~4月19日 | 第1地域 | 高松中学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月15日~4月19日 | 第2地域 | 寺尾小学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
4月15日~4月19日 | 第3地域 | 豊岡中学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
単位:ベクレル/kg(検出下限値は10ベクレル/kg)
過去の検査結果
- 検査結果(令和5年度) (PDF形式 186KB)
- 検査結果(令和4年度)(PDF形式 114KB)
- 検査結果(令和3年度)(PDF形式 94KB)
- 検査結果(令和2年度)(PDF形式 85KB)
- 検査結果(平成31年度)(PDF形式 130KB)
- 検査結果(平成30年度)(PDF形式 125KB)
- 検査結果(平成29年度)(PDF形式 126KB)
- 検査結果(平成28年度)(PDF形式 134KB)
- 検査結果(平成27年度)(PDF形式 130KB)
- 検査結果(平成26年度)(PDF形式 133KB)
- 検査結果(平成25年度)(PDF形式 138KB)
- 検査結果(平成24年度)(PDF形式 142KB)
- 検査結果(平成23年度)(PDF形式 54KB)
問い合わせ先
高崎市福祉部保育課
電話:027-321-1246
高崎市教育委員会健康教育課
電話:027-321-1294