本文
建築物エネルギー消費性能に係る認定に係る手数料について
※申請書の最終受付時間は午後2時30分となります
一戸建て住宅
床面積の区分に応じて定める次表の額(条例第4条第1項第1号)
床面積 | 性能基準が適用される場合の金額 | 仕様基準又はモデル住宅法に係る基準が適用される場合の金額 | 適合証の添付がある場合の金額 |
---|---|---|---|
200平方メートル未満 | 33,000円 | 18,000円 | 5,000円 |
200平方メートル以上 | 37,000円 | 19,000円 | 5,000円 |
共同住宅
次に掲げる額の合計額((1)+(2))(条例第4条第1項第2号)
ただし、仕様基準が適用されるケース及び共用部分の数値を用いないケースは(1)の額
戸数 | 性能基準が適用される場合の金額 | 仕様基準又はフロア入力法に係る基準が適用される場合の金額 | 適合証の添付がある場合の金額 |
---|---|---|---|
1戸以上4戸以下 | 65,000円 | 31,000円 | 9,000円 |
5戸以上15戸以下 | 108,000円 | 54,000円 | 19,000円 |
16戸以上45戸以下 | 183,000円 | 97,000円 | 42,000円 |
46戸以上 | 262,000円 | 146,000円 | 75,000円 |
床面積 | 性能基準が適用される場合の金額 | フロア入力法に係る基準が適用される場合の金額 | 適合証の添付がある場合の金額 |
---|---|---|---|
300平方メートル未満 | 65,000円 | 31,000円 | 9,000円 |
300平方メートル以上 2,000平方メートル未満 | 108,000円 | 54,000円 | 19,000円 |
2,000平方メートル以上 5,000平方メートル未満 | 183,000円 | 97,000円 | 42,000円 |
5,000平方メートル以上 | 262,000円 | 146,000円 | 75,000円 |
計算例
戸数10戸、共有部分が200平方メートルである建築物で、性能基準が適用されるケース
- 適合証の添付がない場合 108,000円+65,000円=173,000円
- 適合証の添付がある場合 19,000円+9,000円=28,000円
併用住宅(住宅部分が共同住宅以外のものに限る)
次に掲げる額の合計額((1)+(2))(条例第4条第1項第3号)
床面積 | 性能基準が適用される場合の金額 | 仕様基準又はモデル住宅法に係る基準が適用される場合の金額 | 適合証の添付がある場合の金額 |
---|---|---|---|
200平方メートル未満 | 33,000円 | 18,000円 | 5,000円 |
200平方メートル以上 | 37,000円 | 19,000円 | 5,000円 |
床面積 | 誘導基準標準入力法に係る基準が適用される場合の金額 | 誘導基準モデル建物法に係る基準が適用される場合の金額 | 適合証の添付がある場合の金額 |
---|---|---|---|
300平方メートル未満 | 212,000円 | 82,000円 | 9,000円 |
300平方メートル以上 1,000平方メートル未満 | 265,000円 | 104,000円 | 16,000円 |
1,000平方メートル以上 2,000平方メートル未満 | 341,000円 | 136,000円 | 25,000円 |
2,000平方メートル以上 5,000平方メートル未満 | 487,000円 | 220,000円 | 75,000円 |
5,000平方メートル以上 10,000平方メートル未満 | 599,000円 | 286,000円 | 118,000円 |
10,000平方メートル以上 25,000平方メートル未満 | 708,000円 | 345,000円 | 149,000円 |
25,000平方メートル以上 | 808,000円 | 403,000円 | 186,000円 |
計算例
住宅部分の床面積が100平方メートルで、非住宅部分の床面積が300平方メートルである建築物について、住宅部分については性能基準が適用され、非住宅部分については誘導基準標準入力法に係る基準が適用されるケース
- 適合証の添付がない場合 33,000円+265,000円=298,000円
- 適合証の添付がある場合 5,000円+16,000円=21,000円
併用住宅(住宅部分が共同住宅であるものに限る)
次に掲げる額の合計額((1)+(2)+(3))(条例第4条第1項第4号)
ただし、仕様基準が適用されるケース及び共用部分の数値を用いないケースは(1)+(3)の合計額
戸数 | 性能基準が適用される場合の金額 | 仕様基準又はフロア入力法に係る基準が適用される場合の金額 | 適合証の添付がある場合の金額 |
---|---|---|---|
1戸以上4戸以下 | 65,000円 | 31,000円 | 9,000円 |
5戸以上15戸以下 | 108,000円 | 54,000円 | 19,000円 |
16戸以上45戸以下 | 183,000円 | 97,000円 | 42,000円 |
46戸以上 | 262,000円 | 146,000円 | 75,000円 |
床面積 | 性能基準が適用される場合の金額 | フロア入力法に係る基準が適用される場合の金額 | 適合証の添付がある場合の金額 |
---|---|---|---|
300平方メートル未満 | 65,000円 | 31,000円 | 9,000円 |
300平方メートル以上 2,000平方メートル未満 | 108,000円 | 54,000円 | 19,000円 |
2,000平方メートル以上 5,000平方メートル未満 | 183,000円 | 97,000円 | 42,000円 |
5,000平方メートル以上 | 262,000円 | 146,000円 | 75,000円 |
床面積 | 誘導基準標準入力法に係る基準が適用される場合の額 | 消費性能基準モデル建物法に係る基準が適用される場合の金額 | 適合証の添付がある場合の金額 |
---|---|---|---|
300平方メートル未満 | 212,000円 | 82,000円 | 9,000円 |
300平方メートル以上 1,000平方メートル未満 | 265,000円 | 104,000円 | 16,000円 |
1,000平方メートル以上 2,000平方メートル未満 | 341,000円 | 136,000円 | 25,000円 |
2,000平方メートル以上 5,000平方メートル未満 | 487,000円 | 220,000円 | 75,000円 |
5,000平方メートル以上 10,000平方メートル未満 | 599,000円 | 286,000円 | 118,000円 |
10,000平方メートル以上 25,000平方メートル未満 | 708,000円 | 345,000円 | 149,000円 |
25,000平方メートル以上 | 808,000円 | 403,000円 | 186,000円 |
※床面積については、住戸の用に供される部分が住戸以外の用にも供される部分を含みます。
計算例
住戸数が10戸、住戸の用のみに供される共有部分の床面積の合計が300平方メートル、非住宅部分の床面積が300平方メートルである建築物について、住宅部分については性能基準が適用され、非住宅部分については誘導基準モデル建物法に係る基準が適用されるケース
- 適合証の添付がない場合 108,000円+108,000円+104,000円=320,000円
- 適合証の添付がある場合 19,000円+19,000円+16,000円=54,000円
住宅以外の建築物
建築物の床面積の合計に応じて定める次表の額(条例第4条第1項第5号)
床面積 | 消費性能基準標準入力法に係る基準が適用される場合の金額 | 消費性能基準モデル建物法に係る基準が適用される場合の金額 | 適合証の添付がある場合の金額 |
---|---|---|---|
300平方メートル未満 | 212,000円 | 82,000円 | 9,000円 |
300平方メートル以上 1,000平方メートル未満 | 265,000円 | 104,000円 | 16,000円 |
1,000平方メートル以上 2,000平方メートル未満 | 341,000円 | 136,000円 | 25,000円 |
2,000平方メートル以上 5,000平方メートル未満 | 487,000円 | 220,000円 | 75,000円 |
5,000平方メートル以上 10,000平方メートル未満 | 599,000円 | 286,000円 | 118,000円 |
10,000平方メートル以上 25,000平方メートル未満 | 708,000円 | 345,000円 | 149,000円 |
25,000平方メートル以上 | 808,000円 | 403,000円 | 186,000円 |