本文
交通事故発生状況
令和8年2月末
停止場所では必ず停止して安全を確認するなど、交通ルールを守り「事故に遭わない、起こさない」ように十分気を付けましょう。
| 区分 | 発生件数 | 死者数 | 傷者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 数 | 前年比 | 数 | 前年比 | 数 | 前年比 | |
| 高崎地区 | 252 | 49 | 1 | 0 | 303 | 64 |
| 倉渕地区 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 箕郷地区 | 6 | -3 | 0 | 0 | 7 | -3 |
| 群馬地区 | 41 | 7 | 0 | 0 | 46 | -1 |
| 榛名地区 | 7 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 |
| 新町地区 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 吉井地区 | 7 | -6 | 0 | 0 | 8 | -6 |
| 計 | 319 | 53 | 2 | 1 | 381 | 61 |
(県警からの資料)
令和7年中
令和7年中に高崎市内では、1,862件(1日平均約5.1件)の交通人身事故が発生しています。
| 区分 | 発生件数 | 死者数 | 傷者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 数 | 前年比 | 数 | 前年比 | 数 | 前年比 | |
| 高崎地区 | 1,435 | 67 | 3 | -1 | 1,735 | 112 |
| 倉渕地区 | 5 | -3 | 1 | 1 | 6 | -6 |
| 箕郷地区 | 54 | 7 | 0 | 0 | 74 | 18 |
| 群馬地区 | 217 | -6 | 1 | 1 | 277 | 6 |
| 榛名地区 | 47 | -3 | 0 | 0 | 62 | 1 |
| 新町地区 | 44 | 11 | 0 | 0 | 55 | 18 |
| 吉井地区 | 60 | -3 | 0 | -2 | 69 | -11 |
| 計 | 1,862 | 70 | 5 | -1 | 2,278 | 138 |
(県警からの資料。ただし、1月から12月までの交通人身事故の累計です。)
- 出合頭事故に注意=交差点では、しっかり止まって安全確認
- 追突事故に注意=運転中は、わき見をせず、信号待ちではしっかりブレーキ
- 子ども・高齢者の行動に注意=生活道路や通学路では速度を控えめに、交差点やその付近では、子どもや高齢者の行動に十分注意

