本文
高崎市賃借料情報について
改正農地法の施行により「賃借料情報」を提供します。この「賃借料情報」は今まで制定されていた「標準小作料」と違い、拘束力はなく、賃借料決定の参考として提供するものです。農地の賃借料を決定する際の判断材料にご活用ください。
なお、施設栽培等により賃借料が地域の平均額と大幅に相違する場合は除いています。
令和6年1月から令和6年12月までに締結(公告)された賃貸借における賃借料水準(10アール当たりの年額)は、以下のとおりになります。
令和7年1月1日
高崎市農業委員会
田(水稲)の部
締結(公告)された地域 | 賃貸借 | 使用貸借 | |||
---|---|---|---|---|---|
平均額(円) | 最高額(円) | 最低額(円) | 件数 | 件数 | |
高崎地域 | 4,900円 | 10,000円 | 1,000円 | 276件 | 732件 |
倉渕地域 | 9,200円 | 15,000円 | 4,000円 | 10件 | 23件 |
箕郷地域 | 4,700円 | 6,900円 | 3,000円 | 12件 | 37件 |
群馬地域 | 3,300円 | 5,000円 | 2,500円 | 8件 | 61件 |
榛名地域 | 7,900円 | 10,000円 | 2,000円 | 10件 | 17件 |
吉井地域 | 8,400円 | 10,300円 | 5,000円 | 3件 | 114件 |
(参考)高崎市平均 | 5,100円 | 319件 | 984件 |
畑(普通畑)の部
締結(公告)された地域 | 賃貸借 | 使用貸借 | |||
---|---|---|---|---|---|
平均額(円) | 最高額(円) | 最低額(円) | 件数 | 件数 | |
高崎地域 | 5,000円 | 12,500円 | 900円 | 46件 | 110件 |
倉渕地域 | 9,900円 | 15,000円 | 2,500円 | 72件 | 25件 |
箕郷地域 | 6,300円 | 10,700円 | 3,000円 | 65件 | 50件 |
群馬地域 | 6,200円 | 10,000円 | 3,000円 | 12件 | 16件 |
榛名地域 | 6,000円 | 15,000円 | 1,000円 | 42件 | 21件 |
吉井地域 | 5,000円 | 7,300円 | 2,200円 | 28件 | 40件 |
(参考)高崎市平均 | 6,800円 | 265件 | 262件 |
(注1)平均額は、算出結果を四捨五入し100円単位としている