本文
市議会議員選挙(平成23年)
2011年(平成23年)4月24日執行 高崎市議会議員選挙
市町村合併により、平成21年6月1日に多野郡吉井町が高崎市へ編入されました。
今回の市議会議員選挙は、合併時の協議に基づき、旧市町村単位で選挙区を設けて、行われました。
選挙区別の定数と投票率
| 選挙区 | 高崎 | 吉井 |
|---|---|---|
| 定数 | 38人 | 3人 |
| 投票率 | 57.85% | 63.02% |
高崎選挙区(定数38)
| 得票順 | 候補者名 | ふりがな | 党派 | 当落 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮原田 綾香 | みやはらだ あやか | 無所属 | 当 | 7,610.000票 |
| 2 | 高井 俊一郎 | たかい しゅんいちろう | 無所属 | 当 | 6,852.000票 |
| 3 | 柴田 和正 | しばた かずまさ | 無所属 | 当 | 5,387.944票 |
| 4 | 丸山 和久 | まるやま かずひさ | 無所属 | 当 | 4,874.386票 |
| 5 | 長壁 真樹 | おさかべ しんじ | 無所属 | 当 | 4,746.000票 |
| 6 | 高橋 美奈雄 | たかはし みなお | 無所属 | 当 | 4,727.642票 |
| 7 | 追川 徳信 | おいかわ とくのぶ | 無所属 | 当 | 4,610.021票 |
| 8 | 柴田 正夫 | しばた まさお | 無所属 | 当 | 4,503.055票 |
| 9 | 石川 徹 | いしかわ とおる | 無所属 | 当 | 4,415.000票 |
| 10 | 山田 行雄 | やまだ ゆきお | 無所属 | 当 | 4,405.091票 |
| 11 | 白石 隆夫 | しらいし たかお | 無所属 | 当 | 4,143.420票 |
| 12 | 柄沢 高男 | からさわ たかお | 無所属 | 当 | 3,862.324票 |
| 13 | 寺口 優 | てらぐち まさる | 無所属 | 当 | 3,798.000票 |
| 14 | 林 恒徳 | はやし つねよし | 無所属 | 当 | 3,717.000票 |
| 15 | 木村 純章 | きむら よしあき | 無所属 | 当 | 3,669.000票 |
| 16 | 根岸 赴夫 | ねぎし ゆきお | 無所属 | 当 | 3,668.908票 |
| 17 | 木暮 孝夫 | こぐれ たかお | 公明党 | 当 | 3,659.254票 |
| 18 | 渡辺 幹治 | わたなべ かんじ | 無所属 | 当 | 3,613.000票 |
| 19 | 高橋 美幸 | たかはし みゆき | 公明党 | 当 | 3,607.357票 |
| 20 | 後閑 賢二 | ごかん けんじ | 無所属 | 当 | 3,593.991票 |
| 21 | 三島 久美子 | みしま くみこ | 無所属 | 当 | 3,553.000票 |
| 22 | 後閑 太一 | ごかん たいち | 無所属 | 当 | 3,493.008票 |
| 23 | 松本 賢一 | まつもと けんいち | 無所属 | 当 | 3,343.000票 |
| 24 | 小野里 桂 | おのざと かつら | 無所属 | 当 | 3,233.000票 |
| 25 | 田角 悦恭 | たつの ときやす | 無所属 | 当 | 3,232.000票 |
| 26 | 青柳 隆 | あおやぎ たかし | 無所属 | 当 | 3,228.000票 |
| 27 | 丸山 覚 | まるやま さとる | 公明党 | 当 | 3,205.613票 |
| 28 | 堀口 順 | ほりぐち すなお | 無所属 | 当 | 3,143.000票 |
| 29 | 逆瀬川 義久 | さかせがわ よしひさ | 公明党 | 当 | 3,125.000票 |
| 30 | 竹本 誠 | たけもと まこと | 日本共産党 | 当 | 3,124.000票 |
| 31 | 田中 治男 | たなか はるお | 無所属 | 当 | 3,092.385票 |
| 32 | 新保 克佳 | しんぼ かつよし | 公明党 | 当 | 3,076.000票 |
| 33 | 依田 好明 | よだ よしあき | 日本共産党 | 当 | 2,865.000票 |
| 34 | 田中 英彰 | たなか ひであき | 無所属 | 当 | 2,709.614票 |
| 35 | 岩田 寿 | いわた ひさし | 無所属 | 当 | 2,662.000票 |
| 36 | 清塚 直美 | きよづか なおみ | 日本共産党 | 当 | 2,613.000票 |
| 37 | 片貝 喜一郎 | かたかい きいちろう | 無所属 | 当 | 2,599.000票 |
| 38 | 時田 裕之 | ときた ひろゆき | 無所属 | 当 | 2,444.000票 |
| 39 | 及川 古四郎 | おいかわ こしろう | 無所属 | 落 | 2,172.978票 |
| 40 | 大河原 茂 | おおかわら しげる | 無所属 | 落 | 2,143.000票 |
| 41 | 江田 保則 | えだ やすのり | 無所属 | 落 | 1,861.000票 |
| 42 | 星野 まり子 | ほしの まりこ | 無所属 | 落 | 1,290.000票 |
| 43 | 櫻井 裕一 | さくらい ひろかず | 無所属 | 落 | 1,212.000票 |
| 44 | 関 良江 | せき よしえ | 無所属 | 落 | 974.000票 |
| 45 | 嶋田 裕隆 | しまだ ひろたか | 無所属 | 落 | 547.000票 |
注意
候補者名に外字が含まれる場合は、常用漢字に置き換えています。
得票数については、按分があるため小数点3位まで表示しています。
吉井選挙区(定数3)
| 得票順 | 候補者名 | ふりがな | 党派 | 当落 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 飯塚 邦広 | いいづか くにひろ | 無所属 | 当 | 1,804票 |
| 2 | 大竹 隆一 | おおたけ りゅういち | 無所属 | 当 | 1,786票 |
| 3 | ぬで島 道雄 | ぬでしま みちお | 無所属 | 当 | 1,681票 |
| 4 | 荻原 節子 | おぎわら せつこ | 無所属 | 落 | 1,449票 |
| 5 | 黒沢 功 | くろさわ いさお | 日本共産党 | 落 | 1,255票 |
| 6 | 堀越 義晴 | ほりこし よしはる | 無所属 | 落 | 1,193票 |
| 7 | 松本 賢二 | まつもと けんじ | 無所属 | 落 | 928票 |
| 8 | 新藤 洋一 | しんどう よういち | 無所属 | 落 | 921票 |
| 9 | 四方田 伸 | よもだ しん | 無所属 | 落 | 838票 |
| 10 | 設楽 元朋 | したら もととも | 無所属 | 落 | 801票 |
注意
候補者名に外字が含まれる場合は、常用漢字・ひらがなに置き換えています。

